Aflac Inc 주식 (AFL) 배당 개요
배당금 이탈일
11/20/2024
연간 배당금
$2.00
배당수익률
1.79%
주가수익비율
14.74
Aflac Inc 주식 (AFL) 배당 이력
무배당일 / 유효일 | 유형 | 현금액 | 선언일 | 기록일 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|
11/20/2024 | CD | $0.50 | 10/30/2024 | 11/20/2024 | 12/02/2024 |
08/21/2024 | CD | $0.50 | 07/31/2024 | 08/21/2024 | 09/02/2024 |
05/21/2024 | CD | $0.50 | 05/01/2024 | 05/22/2024 | 06/03/2024 |
02/20/2024 | CD | $0.50 | 11/01/2023 | 02/21/2024 | 03/01/2024 |
11/14/2023 | CD | $0.42 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 |
08/22/2023 | CD | $0.42 | 07/31/2023 | 08/23/2023 | 09/01/2023 |
05/16/2023 | CD | $0.42 | 04/26/2023 | 05/17/2023 | 06/01/2023 |
02/14/2023 | CD | $0.42 | 11/08/2022 | 02/15/2023 | 03/01/2023 |
11/15/2022 | CD | $0.40 | 10/31/2022 | 11/16/2022 | 12/01/2022 |
08/23/2022 | CD | $0.40 | 08/01/2022 | 08/24/2022 | 09/01/2022 |
05/17/2022 | CD | $0.40 | 04/27/2022 | 05/18/2022 | 06/01/2022 |
02/15/2022 | CD | $0.40 | 11/15/2021 | 02/16/2022 | 03/01/2022 |
11/16/2021 | CD | $0.33 | 10/27/2021 | 11/17/2021 | 12/01/2021 |
08/17/2021 | CD | $0.33 | 07/28/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 |
05/18/2021 | CD | $0.33 | 04/28/2021 | 05/19/2021 | 06/01/2021 |
02/16/2021 | CD | $0.33 | 11/18/2020 | 02/17/2021 | 03/01/2021 |
11/17/2020 | CD | $0.28 | 10/27/2020 | 11/18/2020 | 12/01/2020 |
08/18/2020 | CD | $0.28 | 07/28/2020 | 08/19/2020 | 09/01/2020 |
05/19/2020 | CD | $0.28 | 04/29/2020 | 05/20/2020 | 06/01/2020 |
02/18/2020 | CD | $0.28 | 02/04/2020 | 02/19/2020 | 03/02/2020 |
11/19/2019 | CD | $0.27 | 10/24/2019 | 11/20/2019 | 12/02/2019 |
08/20/2019 | CD | $0.27 | 07/25/2019 | 08/21/2019 | 09/03/2019 |
05/21/2019 | CD | $0.27 | 04/25/2019 | 05/22/2019 | 06/03/2019 |
02/19/2019 | CD | $0.27 | 01/31/2019 | 02/20/2019 | 03/01/2019 |
11/20/2018 | CD | $0.26 | 10/24/2018 | 11/21/2018 | 12/03/2018 |
08/21/2018 | CD | $0.26 | 07/26/2018 | 08/22/2018 | 09/01/2018 |
05/22/2018 | CD | $0.26 | 04/25/2018 | 05/23/2018 | 06/01/2018 |
02/20/2018 | CD | $1.04 | 01/31/2018 | 02/21/2018 | 03/01/2018 |
11/14/2017 | CD | $0.90 | 10/25/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 |
08/21/2017 | CD | $0.86 | 07/27/2017 | 08/23/2017 | 09/01/2017 |
05/22/2017 | CD | $0.86 | 04/27/2017 | 05/24/2017 | 06/01/2017 |
02/13/2017 | CD | $0.86 | 01/31/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 |
11/14/2016 | CD | $0.86 | 10/27/2016 | 11/16/2016 | 12/01/2016 |
08/22/2016 | CD | $0.82 | 07/28/2016 | 08/24/2016 | 09/01/2016 |
05/16/2016 | CD | $0.82 | 04/26/2016 | 05/18/2016 | 06/01/2016 |
02/11/2016 | CD | $0.82 | 02/01/2016 | 02/16/2016 | 03/01/2016 |
11/16/2015 | CD | $0.82 | 10/27/2015 | 11/18/2015 | 12/01/2015 |
08/17/2015 | CD | $0.78 | 07/28/2015 | 08/19/2015 | 09/01/2015 |
05/18/2015 | CD | $0.78 | 04/28/2015 | 05/20/2015 | 06/01/2015 |
02/12/2015 | CD | $0.78 | 02/03/2015 | 02/17/2015 | 03/02/2015 |
11/17/2014 | CD | $0.78 | 10/28/2014 | 11/19/2014 | 12/01/2014 |
08/18/2014 | CD | $0.74 | 07/29/2014 | 08/20/2014 | 09/02/2014 |
05/19/2014 | CD | $0.74 | 04/29/2014 | 05/21/2014 | 06/02/2014 |
02/12/2014 | CD | $0.74 | 02/04/2014 | 02/14/2014 | 03/03/2014 |
11/18/2013 | CD | $0.74 | 10/29/2013 | 11/20/2013 | 12/02/2013 |
08/19/2013 | CD | $0.70 | 07/30/2013 | 08/21/2013 | 09/03/2013 |
05/20/2013 | CD | $0.70 | 04/24/2013 | 05/22/2013 | 06/03/2013 |
02/13/2013 | CD | $0.70 | 02/05/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 |
11/09/2012 | CD | $0.70 | 10/23/2012 | 11/14/2012 | 12/03/2012 |
08/13/2012 | CD | $0.66 | 08/15/2012 | 09/04/2012 | |
05/14/2012 | CD | $0.66 | 05/16/2012 | 06/01/2012 | |
02/13/2012 | CD | $0.66 | 02/15/2012 | 03/01/2012 | |
11/14/2011 | CD | $0.66 | 11/16/2011 | 12/01/2011 | |
08/15/2011 | CD | $0.60 | 08/17/2011 | 09/01/2011 | |
05/16/2011 | CD | $0.60 | 05/18/2011 | 06/01/2011 | |
02/11/2011 | CD | $0.60 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | |
11/15/2010 | CD | $0.60 | 11/17/2010 | 12/01/2010 | |
08/16/2010 | CD | $0.56 | 08/18/2010 | 09/01/2010 | |
05/17/2010 | CD | $0.56 | 05/19/2010 | 06/01/2010 | |
02/11/2010 | CD | $0.56 | 02/16/2010 | 03/01/2010 | |
11/16/2009 | CD | $0.56 | 11/18/2009 | 12/01/2009 | |
08/17/2009 | CD | $0.56 | 08/19/2009 | 09/01/2009 | |
05/18/2009 | CD | $0.56 | 05/20/2009 | 06/01/2009 | |
02/13/2009 | CD | $0.56 | 02/18/2009 | 03/02/2009 | |
11/17/2008 | CD | $0.48 | 11/19/2008 | 12/01/2008 | |
08/18/2008 | CD | $0.48 | 08/20/2008 | 09/02/2008 | |
05/19/2008 | CD | $0.48 | 05/21/2008 | 06/02/2008 | |
02/15/2008 | CD | $0.48 | 02/20/2008 | 03/03/2008 | |
11/14/2007 | CD | $0.41 | 11/16/2007 | 12/03/2007 | |
08/15/2007 | CD | $0.41 | 08/17/2007 | 09/04/2007 | |
05/16/2007 | CD | $0.41 | 05/18/2007 | 06/01/2007 | |
02/14/2007 | CD | $0.37 | 02/16/2007 | 03/01/2007 | |
11/15/2006 | CD | $0.32 | 11/17/2006 | 12/01/2006 | |
08/16/2006 | CD | $0.26 | 08/18/2006 | 09/01/2006 | |
05/17/2006 | CD | $0.26 | 05/19/2006 | 06/01/2006 | |
02/15/2006 | CD | $0.26 | 02/17/2006 | 03/01/2006 | |
11/16/2005 | CD | $0.22 | 11/18/2005 | 12/01/2005 | |
08/17/2005 | CD | $0.22 | 08/19/2005 | 09/01/2005 | |
05/18/2005 | CD | $0.22 | 05/20/2005 | 06/01/2005 | |
02/16/2005 | CD | $0.22 | 02/18/2005 | 03/01/2005 | |
11/09/2004 | CD | $0.19 | 11/12/2004 | 12/01/2004 | |
08/11/2004 | CD | $0.19 | 08/13/2004 | 09/01/2004 | |
05/12/2004 | CD | $0.19 | 05/14/2004 | 06/01/2004 | |
02/11/2004 | CD | $0.19 | 02/13/2004 | 03/01/2004 |
자본화:
|
볼륨(24시간):