45.32
Diebold Nixdorf Inc 주식 (DBD) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 | $46.14 | $45.11 | $1.03 | 108,942.0 | -2.37% |
2025-05-02 | $46.64 | $45.68 | $0.96 | 196,590.0 | +2.31% |
2025-05-01 | $45.55 | $43.72 | $1.83 | 220,588.0 | +2.35% |
2025-04-30 | $44.38 | $43.00 | $1.38 | 148,655.0 | +0.48% |
2025-04-29 | $44.23 | $43.40 | $0.83 | 134,809.0 | +0.27% |
2025-04-28 | $44.30 | $43.51 | $0.79 | 74,169.0 | +0.50% |
2025-04-25 | $43.87 | $43.11 | $0.76 | 83,096.0 | +1.06% |
2025-04-24 | $43.36 | $42.14 | $1.22 | 100,343.0 | +1.83% |
2025-04-23 | $43.94 | $41.94 | $2.00 | 191,445.0 | +1.79% |
2025-04-22 | $42.27 | $41.05 | $1.22 | 128,587.0 | +2.93% |
2025-04-21 | $41.95 | $39.96 | $1.99 | 218,872.0 | -3.10% |
2025-04-17 | $42.61 | $41.51 | $1.10 | 165,964.0 | -0.36% |
2025-04-16 | $42.63 | $41.47 | $1.16 | 141,386.0 | -2.00% |
2025-04-15 | $42.95 | $41.85 | $1.10 | 91,592.0 | +2.98% |
2025-04-14 | $41.96 | $40.67 | $1.29 | 105,894.0 | +0.73% |
2025-04-11 | $42.05 | $39.34 | $2.71 | 146,628.0 | +2.17% |
2025-04-10 | $41.12 | $39.20 | $1.92 | 139,835.0 | -2.22% |
2025-04-09 | $42.28 | $36.42 | $5.86 | 226,967.0 | +11.80% |
2025-04-08 | $39.46 | $36.47 | $2.99 | 165,736.0 | -0.91% |
Diebold Nixdorf Inc 주식 (DBD) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Diebold Nixdorf Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 DBD 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Diebold Nixdorf Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Diebold Nixdorf Inc 주식 (DBD) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $46.64 | $43.72 | $2.92 | 635,062.0 | +2.23% |
2025-04 | $45.15 | $34.88 | $10.27 | 3,342,490.0 | +1.40% |
2025-03 | $45.33 | $41.47 | $3.86 | 2,613,866.0 | -1.15% |
2025-02 | $47.80 | $40.31 | $7.49 | 2,405,023.0 | +2.17% |
2025-01 | $46.23 | $39.90 | $6.33 | 1,802,585.0 | +0.58% |
Diebold Nixdorf Inc 주식 (DBD) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $50.11 | $41.77 | $8.34 | 2,475,387.0 | -7.42% |
2024-11 | $51.81 | $38.50 | $13.31 | 4,529,784.0 | -0.13% |
2024-10 | $47.73 | $41.54 | $6.19 | 2,973,008.0 | +3.63% |
2024-09 | $44.85 | $39.54 | $5.31 | 2,529,597.0 | -0.36% |
2024-08 | $44.91 | $34.38 | $10.53 | 3,565,303.0 | +2.92% |
2024-07 | $45.12 | $38.19 | $6.93 | 4,059,198.0 | +13.18% |
2024-06 | $44.11 | $34.69 | $9.42 | 7,639,389.0 | -12.05% |
2024-05 | $45.15 | $30.37 | $14.78 | 5,144,873.0 | +38.19% |
2024-04 | $35.02 | $31.19 | $3.82 | 2,265,883.0 | -8.07% |
2024-03 | $35.94 | $31.91 | $4.03 | 3,470,406.0 | +4.49% |
2024-02 | $35.18 | $30.02 | $5.16 | 3,255,113.0 | +8.42% |
2024-01 | $31.77 | $27.51 | $4.26 | 1,947,481.0 | +5.01% |
Diebold Nixdorf Inc 주식 (DBD) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $29.32 | $24.75 | $4.57 | 7,159,154.0 | +12.73% |
2023-11 | $26.39 | $17.97 | $8.43 | 1,945,009.0 | +35.30% |
2023-10 | $19.62 | $17.38 | $2.25 | 992,942.0 | +0.21% |
2023-09 | $19.42 | $16.50 | $2.92 | 1,897,424.0 | +6.34% |
2023-08 | $25.38 | $17.62 | $7.76 | 2,493,556.0 | +7,024% |
2023-05 | $0.87 | $0.2401 | $0.6299 | 65,800,838.0 | -69.02% |
2023-04 | $1.33 | $0.72 | $0.61 | 42,582,600.0 | -32.76% |
2023-03 | $3.85 | $0.7004 | $3.15 | 132,432,004.0 | -62.73% |
2023-02 | $3.31 | $2.01 | $1.30 | 37,565,487.0 | +34.73% |
2023-01 | $2.57 | $1.43 | $1.14 | 23,030,546.0 | +68.31% |
자본화:
|
볼륨(24시간):