45.17
Donnelley Financial Solutions Inc 주식 (DFIN) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $46.35 | $44.20 | $2.15 | 372,691.0 | -2.65% |
| 2025-11-03 | $46.57 | $44.43 | $2.14 | 454,378.0 | +0.98% |
| 2025-10-31 | $46.08 | $45.11 | $0.97 | 352,591.0 | +0.64% |
| 2025-10-30 | $45.92 | $44.30 | $1.62 | 809,215.0 | +2.70% |
| 2025-10-29 | $52.02 | $44.17 | $7.85 | 1,226,891.0 | -14.00% |
| 2025-10-28 | $52.09 | $51.43 | $0.665 | 406,673.0 | -0.27% |
| 2025-10-27 | $53.65 | $51.72 | $1.93 | 356,881.0 | -3.34% |
| 2025-10-24 | $55.35 | $53.47 | $1.88 | 205,535.0 | -1.45% |
| 2025-10-23 | $54.45 | $52.18 | $2.27 | 296,053.0 | +4.92% |
| 2025-10-22 | $52.20 | $51.27 | $0.93 | 484,914.0 | +0.82% |
| 2025-10-21 | $52.20 | $50.74 | $1.45 | 275,977.0 | +1.30% |
| 2025-10-20 | $52.64 | $50.63 | $2.01 | 205,263.0 | -1.72% |
| 2025-10-17 | $52.67 | $50.96 | $1.71 | 297,488.0 | -0.52% |
| 2025-10-16 | $54.99 | $51.84 | $3.15 | 291,433.0 | -4.89% |
| 2025-10-15 | $56.20 | $54.42 | $1.77 | 253,400.0 | -1.64% |
| 2025-10-14 | $55.68 | $52.30 | $3.38 | 249,212.0 | +4.97% |
| 2025-10-13 | $52.91 | $51.55 | $1.35 | 165,889.0 | +2.72% |
| 2025-10-10 | $53.11 | $51.46 | $1.65 | 257,497.0 | -0.96% |
| 2025-10-09 | $53.08 | $51.92 | $1.16 | 209,338.0 | -2.20% |
| 2025-10-08 | $54.13 | $53.07 | $1.06 | 276,102.0 | -0.93% |
| 2025-10-07 | $54.53 | $53.48 | $1.05 | 183,360.0 | -1.18% |
Donnelley Financial Solutions Inc 주식 (DFIN) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Donnelley Financial Solutions Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 DFIN 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Donnelley Financial Solutions Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Donnelley Financial Solutions Inc 주식 (DFIN) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $46.57 | $44.20 | $2.37 | 1,199,760.0 | -1.70% |
| 2025-10 | $56.20 | $44.17 | $12.02 | 7,794,040.0 | -10.66% |
| 2025-09 | $57.37 | $49.70 | $7.67 | 5,864,384.0 | -9.41% |
| 2025-08 | $58.45 | $50.09 | $8.36 | 5,796,927.0 | +7.19% |
| 2025-07 | $66.25 | $50.00 | $16.25 | 4,478,113.0 | -14.10% |
| 2025-06 | $62.27 | $53.32 | $8.95 | 5,341,923.0 | +13.16% |
| 2025-05 | $55.89 | $48.03 | $7.86 | 4,860,705.0 | +13.03% |
| 2025-04 | $50.44 | $37.80 | $12.64 | 8,679,867.0 | +10.27% |
| 2025-03 | $49.77 | $41.76 | $8.01 | 7,472,591.0 | -11.82% |
| 2025-02 | $69.93 | $47.94 | $21.99 | 6,301,645.0 | -25.31% |
| 2025-01 | $67.55 | $57.41 | $10.14 | 3,264,408.0 | +5.80% |
Donnelley Financial Solutions Inc 주식 (DFIN) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $63.66 | $59.32 | $4.34 | 4,236,348.0 | +4.48% |
| 2024-11 | $65.36 | $56.02 | $9.34 | 4,121,669.0 | +3.27% |
| 2024-10 | $68.70 | $57.05 | $11.65 | 3,465,807.0 | -11.38% |
| 2024-09 | $70.55 | $64.10 | $6.45 | 3,102,473.0 | -1.25% |
| 2024-08 | $67.26 | $59.80 | $7.46 | 2,274,939.0 | -1.22% |
| 2024-07 | $71.01 | $57.71 | $13.30 | 3,009,896.0 | +13.18% |
| 2024-06 | $61.28 | $56.65 | $4.63 | 2,978,259.0 | -2.20% |
| 2024-05 | $65.27 | $58.16 | $7.11 | 4,483,193.0 | -2.90% |
| 2024-04 | $66.21 | $59.03 | $7.18 | 3,445,125.0 | +1.24% |
| 2024-03 | $66.00 | $60.27 | $5.73 | 4,074,681.0 | -3.95% |
| 2024-02 | $65.71 | $57.47 | $8.24 | 4,454,892.0 | +3.93% |
| 2024-01 | $64.70 | $58.88 | $5.82 | 2,999,855.0 | -0.40% |
Donnelley Financial Solutions Inc 주식 (DFIN) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $63.85 | $56.80 | $7.05 | 3,455,189.0 | +5.68% |
| 2023-11 | $59.48 | $52.52 | $6.96 | 4,143,786.0 | +8.43% |
| 2023-10 | $57.08 | $51.06 | $6.02 | 3,573,736.0 | -3.29% |
| 2023-09 | $56.51 | $47.50 | $9.01 | 5,229,871.0 | +14.23% |
| 2023-08 | $49.80 | $46.04 | $3.76 | 3,550,987.0 | +4.16% |
| 2023-07 | $48.91 | $43.79 | $5.12 | 2,526,759.0 | +3.89% |
| 2023-06 | $47.34 | $41.98 | $5.36 | 3,703,229.0 | +2.66% |
| 2023-05 | $46.59 | $40.73 | $5.86 | 3,567,223.0 | +2.54% |
| 2023-04 | $45.03 | $40.10 | $4.93 | 3,173,462.0 | +5.85% |
| 2023-03 | $42.79 | $35.71 | $7.08 | 5,094,094.0 | -3.43% |
| 2023-02 | $50.38 | $37.32 | $13.06 | 5,607,245.0 | -7.24% |
| 2023-01 | $45.61 | $38.51 | $7.10 | 3,694,601.0 | +18.01% |
자본화:
|
볼륨(24시간):