105.90
Overview
News
Price History
Option Chain
Financials
Why SBUX Down?
Discussions
Forecast
Stock Split
Dividend History
Starbucks Corp stock is traded at $105.90, with a volume of 6.36M.
It is up +0.54% in the last 24 hours and up +17.11% over the past month.
Starbucks stands out as the world's biggest and most recognizable coffee brand, powered by ultracustomizable beverages in-store and a sweeping footprint of nearly 41,000 cafes in over 80 countries. About 52% are company-operated, with the balance run by licensees. The company operates roasteries and sells across its North America (74% of revenue as of the end of fiscal 2025), international (21%), and channel development (5%) segments. The brand collects revenue from company-operated stores, licensee royalties, equipment and product sales, retail ready-to-drink beverages, and packaged coffee.
See More
Previous Close:
$105.33
Open:
$105.7
24h Volume:
6.36M
Relative Volume:
0.77
Market Cap:
$120.69B
Revenue:
$38.45B
Net Income/Loss:
$1.50B
P/E Ratio:
80.83
EPS:
1.3102
Net Cash Flow:
$2.73B
1W Performance:
+7.33%
1M Performance:
+17.11%
6M Performance:
+30.95%
1Y Performance:
+29.13%
Starbucks Corp Stock (SBUX) Company Profile
Name
Starbucks Corp
Sector
Industry
Phone
(206) 447-1575
Address
P O BOX 34067, SEATTLE, WA
Compare SBUX vs MCD, YUM, CMG, QSR
| Stocks | Price | Market Cap | Revenue | Net Income | Cash Flow | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBUX
Starbucks Corp
|
105.90 | 120.69B | 38.45B | 1.50B | 2.73B | 1.3102 |
|
MCD
Mcdonalds Corp
|
286.64 | 203.75B | 26.89B | 8.56B | 7.19B | 11.95 |
|
YUM
Yum Brands Inc
|
158.36 | 43.73B | 8.49B | 1.74B | 1.65B | 6.2045 |
|
CMG
Chipotle Mexican Grill
|
32.98 | 42.39B | 12.14B | 1.45B | 1.51B | 1.0915 |
|
QSR
Restaurant Brands International Inc
|
80.03 | 27.79B | 9.43B | 1.20B | 1.35B | 2.2615 |
Starbucks Corp Stock (SBUX) Upgrades & Downgrades
| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| Apr-21-26 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Apr-15-26 | Resumed | Tigress Financial | Buy |
| Apr-13-26 | Upgrade | Jefferies | Underperform → Hold |
| Mar-30-26 | Initiated | Citizens | Mkt Underperform |
| Mar-18-26 | Downgrade | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform |
| Mar-09-26 | Resumed | Wolfe Research | Peer Perform |
| Mar-06-26 | Initiated | DA Davidson | Neutral |
| Jan-30-26 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Jan-30-26 | Reiterated | Piper Sandler | Overweight |
| Jan-23-26 | Upgrade | William Blair | Mkt Perform → Outperform |
| Oct-30-25 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
| Oct-28-25 | Initiated | Mizuho | Neutral |
| Oct-22-25 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Oct-21-25 | Reiterated | UBS | Neutral |
| Oct-20-25 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| Oct-10-25 | Reiterated | TD Cowen | Hold |
| Aug-12-25 | Upgrade | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| Jul-30-25 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Jul-17-25 | Downgrade | Jefferies | Hold → Underperform |
| Jul-11-25 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Jun-26-25 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Jun-12-25 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
| Jun-11-25 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| May-29-25 | Downgrade | TD Cowen | Buy → Hold |
| Apr-30-25 | Downgrade | Goldman | Buy → Neutral |
| Apr-22-25 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Apr-09-25 | Upgrade | Jefferies | Underperform → Hold |
| Apr-07-25 | Downgrade | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
| Mar-18-25 | Upgrade | Argus | Hold → Buy |
| Jan-27-25 | Reiterated | Stifel | Buy |
| Nov-15-24 | Resumed | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Nov-13-24 | Downgrade | Redburn Atlantic | Neutral → Sell |
| Oct-17-24 | Reiterated | BTIG Research | Buy |
| Oct-17-24 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| Sep-26-24 | Upgrade | Bernstein | Mkt Perform → Outperform |
| Sep-24-24 | Downgrade | Jefferies | Hold → Underperform |
| Sep-18-24 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Aug-21-24 | Downgrade | DZ Bank | Hold → Sell |
| Aug-14-24 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| Aug-14-24 | Upgrade | Evercore ISI | In-line → Outperform |
| Aug-14-24 | Upgrade | Stifel | Hold → Buy |
| Aug-13-24 | Upgrade | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| Aug-13-24 | Upgrade | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| Aug-13-24 | Upgrade | TD Cowen | Hold → Buy |
| Jul-16-24 | Downgrade | Evercore ISI | Outperform → In-line |
| Jul-12-24 | Reiterated | Morgan Stanley | Overweight |
| Jul-10-24 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
| Jun-13-24 | Initiated | Goldman | Buy |
| May-03-24 | Downgrade | DZ Bank | Buy → Hold |
| May-01-24 | Downgrade | William Blair | Outperform → Mkt Perform |
| Jan-31-24 | Reiterated | BTIG Research | Buy |
| Jan-18-24 | Reiterated | Citigroup | Neutral |
| Jan-16-24 | Downgrade | Gordon Haskett | Buy → Hold |
| Jan-16-24 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| Dec-20-23 | Initiated | HSBC Securities | Hold |
| Oct-19-23 | Initiated | Deutsche Bank | Buy |
| Sep-19-23 | Downgrade | TD Cowen | Outperform → Market Perform |
| Jul-19-23 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Jun-14-23 | Resumed | Piper Sandler | Neutral |
| Apr-19-23 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Jan-24-23 | Initiated | Wells Fargo | Overweight |
| Dec-21-22 | Downgrade | Jefferies | Buy → Hold |
| Dec-05-22 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy → Hold |
| Sep-23-22 | Initiated | Stephens | Equal-Weight |
| Sep-08-22 | Initiated | Bernstein | Mkt Perform |
| Jul-14-22 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| May-04-22 | Upgrade | Evercore ISI | In-line → Outperform |
| Apr-12-22 | Downgrade | Citigroup | Buy → Neutral |
| Apr-05-22 | Downgrade | Wedbush | Outperform → Neutral |
| Mar-16-22 | Upgrade | JP Morgan | Neutral → Overweight |
| Feb-02-22 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Feb-02-22 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Feb-02-22 | Reiterated | Citigroup | Buy |
| Feb-02-22 | Reiterated | Cowen | Outperform |
| Feb-02-22 | Reiterated | Credit Suisse | Outperform |
| Feb-02-22 | Reiterated | Evercore ISI | In-line |
| Feb-02-22 | Downgrade | Goldman | Buy → Neutral |
| Feb-02-22 | Reiterated | Guggenheim | Neutral |
| Feb-02-22 | Reiterated | JP Morgan | Neutral |
| Feb-02-22 | Reiterated | Jefferies | Buy |
| Feb-02-22 | Reiterated | MKM Partners | Buy |
| Feb-02-22 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| Feb-02-22 | Reiterated | Piper Sandler | Neutral |
| Feb-02-22 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| Feb-02-22 | Reiterated | Stephens | Overweight |
| Feb-02-22 | Reiterated | UBS | Neutral |
| Feb-02-22 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
| Jan-07-22 | Downgrade | Oppenheimer | Outperform → Perform |
| Jan-07-22 | Downgrade | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform |
| Dec-17-21 | Downgrade | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
| Dec-15-21 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Dec-07-21 | Upgrade | MKM Partners | Neutral → Buy |
| Nov-04-21 | Downgrade | Argus | Buy → Hold |
| Nov-01-21 | Upgrade | Stephens | Equal-Weight → Overweight |
| Oct-29-21 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Oct-29-21 | Reiterated | Credit Suisse | Outperform |
| Oct-29-21 | Reiterated | Jefferies | Buy |
| Oct-29-21 | Reiterated | MKM Partners | Neutral |
| Oct-29-21 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| Oct-29-21 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Oct-29-21 | Downgrade | Stifel | Buy → Hold |
| Oct-29-21 | Reiterated | UBS | Neutral |
| Oct-29-21 | Reiterated | Wedbush | Outperform |
| Oct-29-21 | Reiterated | Wells Fargo | Overweight |
| Oct-11-21 | Resumed | BofA Securities | Buy |
| Oct-11-21 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| Sep-30-21 | Downgrade | Atlantic Equities | Overweight → Neutral |
| Sep-02-21 | Initiated | Deutsche Bank | Hold |
| Jul-28-21 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Jul-28-21 | Reiterated | Cowen | Outperform |
| Jul-28-21 | Reiterated | Guggenheim | Neutral |
| Jul-28-21 | Reiterated | Jefferies | Buy |
| Jul-28-21 | Reiterated | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| Jul-28-21 | Reiterated | Piper Sandler | Neutral |
| Jul-28-21 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Jul-27-21 | Initiated | Guggenheim | Neutral |
| Jul-23-21 | Upgrade | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| Apr-06-21 | Initiated | Atlantic Equities | Overweight |
| Mar-19-21 | Upgrade | Wedbush | Neutral → Outperform |
| Mar-17-21 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| Mar-16-21 | Upgrade | BTIG Research | Neutral → Buy |
| Feb-23-21 | Upgrade | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
| Feb-05-21 | Upgrade | Gordon Haskett | Hold → Buy |
| Jan-27-21 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| Jan-19-21 | Initiated | Goldman | Buy |
| Dec-10-20 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| Oct-30-20 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| Oct-26-20 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Oct-05-20 | Reiterated | Oppenheimer | Outperform |
| Sep-30-20 | Upgrade | Cowen | Market Perform → Outperform |
| Sep-30-20 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| Sep-21-20 | Reiterated | JP Morgan | Neutral |
| Aug-25-20 | Upgrade | Stifel | Hold → Buy |
| Jul-20-20 | Initiated | Wells Fargo | Overweight |
| Jun-24-20 | Reiterated | JP Morgan | Neutral |
| Jun-23-20 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| Jun-15-20 | Initiated | Atlantic Equities | Overweight |
| Jun-11-20 | Downgrade | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
| Apr-17-20 | Initiated | Wolfe Research | Outperform |
| Apr-09-20 | Downgrade | BofA/Merrill | Buy → Neutral |
| Apr-06-20 | Downgrade | JP Morgan | Overweight → Neutral |
| Mar-23-20 | Downgrade | MKM Partners | Buy → Neutral |
| Jan-29-20 | Resumed | Stephens | Equal-Weight |
| Jan-09-20 | Upgrade | Barclays | Equal Weight → Overweight |
| Dec-12-19 | Upgrade | JP Morgan | Neutral → Overweight |
View All
Starbucks Corp Stock (SBUX) Latest News
Starbucks CEO sends blunt message on discounts - thestreet.com
Hussman Strategic Advisors Inc. Invests $2.65 Million in Starbucks Corporation $SBUX - MarketBeat
PFA Pension Forsikringsaktieselskab Takes Position in Starbucks Corporation $SBUX - MarketBeat
Is Starbucks Corporation (SBUX) A Good Stock To Buy Now? - Yahoo Finance UK
Nashville mayor considers cash incentives for Starbucks in rare move - The Tennessean
Danske Bank A S Acquires 48,706 Shares of Starbucks Corporation $SBUX - MarketBeat
McDonald’s Is Down 4% and Starbucks Is Up 25% in 2026. The Better Dividend Stock Might Surprise You. - Barchart
Starbucks' Same-Store Sales Roar Back, But Its Biggest Hurdle Remains - Yahoo Finance
SBUXStarbucks Corp Stock Price and Quote - Finviz
Top Research Reports for Philip Morris, Honeywell & Starbucks - Zacks Investment Research
Jim Cramer Explains Why Improving Margins Will Make Starbucks Stock Cheap - Insider Monkey
Dutch Bros Still Trades at a Premium to Starbucks and Its Peers. Is the Growth Story Already Priced In? - Yahoo Finance
Dutch Bros Still Trades at a Premium to Starbucks and Its Peers. Is the Growth Story Already Priced In? - The Motley Fool
Starbucks Corporation $SBUX Shares Acquired by Pegasus Asset Management Inc. - MarketBeat
New York State Teachers Retirement System Has $73.99 Million Stake in Starbucks Corporation $SBUX - MarketBeat
Oppenheimer Asset Management Inc. Decreases Stock Holdings in Starbucks Corporation $SBUX - MarketBeat
Starbucks Corporation $SBUX Shares Purchased by US Bancorp DE - MarketBeat
GC Wealth Management RIA LLC Has $894,000 Stake in Starbucks Corporation $SBUX - MarketBeat
SBUX Stock Price, Quote & Chart | STARBUCKS CORP (NASDAQ:SBUX) - ChartMill
Sara Kelly Sells 2,000 Shares of Starbucks Corp (SBUX) - GuruFocus
Starbucks (NASDAQ:SBUX) EVP Sells $210,000.00 in Stock - MarketBeat
Sara Kelly, Starbucks evp, sells $210,000 in shares By Investing.com - Investing.com India
Sara Kelly, Starbucks evp, sells $210,000 in shares - Investing.com
Planned 2,000-share sale by Starbucks (SBUX) EVP Sara Kelly disclosed - Stock Titan
Starbucks: ‘Milestone’ FY Q2 Delivers Top and Bottom-Line Growth for First Time in Over Two Years - BevNET.com
Starbucks Invested $500 Million in a Turnaround and Now Wall Street Is Drinking Up SBUX Stock - Barchart
Should You Buy SBUX Stock Following Starbucks' Blockbuster Q2 Earnings? - Barchart
Vanguard (SBUX) discloses 85.6M-share 7.51% stake in Starbucks - Stock Titan
Seattle mayor laughs off millionaires leaving Washington state over progressive taxes, waves 'bye' - Yahoo
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co Takes $1.72 Million Position in Starbucks Corporation $SBUX - MarketBeat
Starbucks starting to build momentum - Food Business News
Has Starbucks (SBUX) Run Too Far After Its 32% One Year Share Price Gain? - Yahoo Finance
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF's Starbucks Corp(SBUX) Holding History - GuruFocus
Pictet Asset Management Holding SA Sells 691,967 Shares of Starbucks Corporation $SBUX - MarketBeat
SBUX Earnings History & Surprises | EPS & Revenue Results | STARBUCKS CORP (NASDAQ:SBUX) - ChartMill
Starbucks (NASDAQ:SBUX) Reaches New 12-Month High on Analyst Upgrade - MarketBeat
Starbucks customers are coming back. Profits haven’t caught up yet By Reuters - Investing.com
Starbucks Corp (SBUX) Stock Up 8.4% but GF Value Says Overvalued -- GF Score: 86/100 - GuruFocus
SBUX Stock Quote Price and Forecast - CNN
Starbucks Shares Advance After Earnings Top Expectations, Analysts See More Upside Ahead (CORRECTED) - Benzinga
Brian Niccol Promised to Get 'Back to Starbucks.' Wall Street Says 'Starbucks Is Back.' - Investopedia
Niccol Effect Has Starbucks Stock Barreling Toward Fresh Highs - MarketBeat
Why Starbucks Stock Popped Wednesday Morning - Yahoo Finance
Starbucks Stock Surges After Earnings Beat Makes Niccol’s Turnaround Look Real - TechStock²
Starbucks Brews Breakout: Sales Beat, Traffic Hits 3-Year HighStarbucks (NASDAQ:SBUX) - Benzinga
Starbucks Corp Stock (SBUX) Moved Up by 9.63% on Apr 29: Facts Behind the Movement - TradingKey
Starbucks (SBUX) Stock Jumps After First Earnings Growth Since 2023 - MEXC
SBUX (NASDAQ: SBUX) files Form 144; insider sold 2,500 shares - Stock Titan
BTIG raises Starbucks stock price target on strong quarter results - Investing.com
Starbucks stock price forecast: $108.00 resistance in focus as SBUX jumps 3.28% - Traders Union
Starbucks (NASDAQ:SBUX) Trading Up 8.3% on Earnings Beat - MarketBeat
Starbucks Corp Stock (SBUX) Financials Data
Revenue
Net Income
Cash Flow
EPS
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):