119.84
Overview
News
Price History
Option Chain
Financials
Discussions
Forecast
Stock Split
Dividend History
Target Corp stock is traded at $119.84, with a volume of 8.04M.
It is up +2.43% in the last 24 hours and up +5.32% over the past month.
Target's start dates back to 1962, but now it is one of the largest discount retailers in the United States (where it derives all of its sales), operating just under 2,000 stores and generating over $106 billion in fiscal 2024 sales. The company offers a broad assortment of merchandise across categories including apparel and accessories (16% of fiscal 2024 revenue), beauty and household essentials (30%), food and beverage (23%), hardlines (15%), as well as home furnishings (16%). Target's model is anchored in its physical store base, which fulfills more than 97% of sales. Around 30% of sales are derived from its own private-label brands.
See More
Previous Close:
$117.00
Open:
$117.1
24h Volume:
8.04M
Relative Volume:
1.22
Market Cap:
$54.27B
Revenue:
$104.78B
Net Income/Loss:
$3.71B
P/E Ratio:
14.73
EPS:
8.1339
Net Cash Flow:
$2.84B
1W Performance:
+5.81%
1M Performance:
+5.32%
6M Performance:
+36.41%
1Y Performance:
+12.52%
Target Corp Stock (TGT) Company Profile
Name
Target Corp
Sector
Industry
Phone
(612) 304-6073
Address
1000 NICOLLET MALL, MINNEAPOLIS, MN
Compare TGT vs WMT, COST, DG, DLTR
| Stocks | Price | Market Cap | Revenue | Net Income | Cash Flow | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGT
Target Corp
|
119.84 | 52.98B | 104.78B | 3.71B | 2.84B | 8.1339 |
|
WMT
Walmart Inc
|
122.89 | 974.07B | 713.16B | 22.27B | 14.92B | 2.7296 |
|
COST
Costco Wholesale Corp
|
983.86 | 434.62B | 286.27B | 8.55B | 9.10B | 19.23 |
|
DG
Dollar General Corp
|
117.16 | 26.26B | 42.72B | 1.51B | 2.39B | 6.8487 |
|
DLTR
Dollar Tree Inc
|
107.00 | 20.91B | 19.41B | 1.23B | 1.40B | 6.2452 |
Target Corp Stock (TGT) Upgrades & Downgrades
| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| Mar-04-26 | Upgrade | Bernstein | Underperform → Mkt Perform |
| Mar-04-26 | Upgrade | Telsey Advisory Group | Market Perform → Outperform |
| Feb-27-26 | Resumed | BofA Securities | Underperform |
| Jan-27-26 | Upgrade | Wolfe Research | Underperform → Peer Perform |
| Jan-08-26 | Initiated | Deutsche Bank | Hold |
| Oct-15-25 | Initiated | BTIG Research | Neutral |
| Oct-02-25 | Reiterated | Truist | Hold |
| Sep-18-25 | Initiated | Wolfe Research | Underperform |
| Aug-15-25 | Downgrade | BofA Securities | Neutral → Underperform |
| Jul-21-25 | Downgrade | Barclays | Equal Weight → Underweight |
| May-22-25 | Downgrade | BofA Securities | Buy → Neutral |
| May-22-25 | Downgrade | Telsey Advisory Group | Outperform → Market Perform |
| May-16-25 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| May-12-25 | Downgrade | Bernstein | Mkt Perform → Underperform |
| Apr-16-25 | Downgrade | Goldman | Buy → Neutral |
| Apr-11-25 | Initiated | Mizuho | Neutral |
| Apr-07-25 | Downgrade | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
| Mar-05-25 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Feb-13-25 | Downgrade | Gordon Haskett | Buy → Hold |
| Nov-26-24 | Downgrade | Daiwa Securities | Outperform → Neutral |
| Nov-21-24 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Nov-20-24 | Downgrade | Citigroup | Buy → Neutral |
| Nov-20-24 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy → Hold |
| Nov-20-24 | Downgrade | HSBC Securities | Buy → Hold |
| Oct-22-24 | Initiated | Bernstein | Mkt Perform |
| Aug-26-24 | Upgrade | Daiwa Securities | Neutral → Outperform |
| Aug-22-24 | Reiterated | Evercore ISI | In-line |
| Aug-22-24 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Jul-10-24 | Resumed | Piper Sandler | Neutral |
| Jun-03-24 | Initiated | Exane BNP Paribas | Underperform |
| May-23-24 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| May-07-24 | Upgrade | Citigroup | Neutral → Buy |
| Apr-04-24 | Reiterated | Gordon Haskett | Buy |
| Mar-06-24 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| Mar-06-24 | Upgrade | HSBC Securities | Hold → Buy |
| Mar-06-24 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Feb-07-24 | Upgrade | Gordon Haskett | Hold → Buy |
| Jan-16-24 | Upgrade | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| Nov-16-23 | Downgrade | TD Cowen | Outperform → Market Perform |
| Nov-16-23 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Nov-15-23 | Upgrade | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| Oct-12-23 | Upgrade | BofA Securities | Neutral → Buy |
| Sep-26-23 | Reiterated | Stifel | Hold |
| Sep-22-23 | Initiated | HSBC Securities | Hold |
| Aug-22-23 | Downgrade | Daiwa Securities | Outperform → Neutral |
| Aug-09-23 | Reiterated | Wells Fargo | Equal Weight |
| Jul-26-23 | Downgrade | Raymond James | Strong Buy → Mkt Perform |
| Jun-09-23 | Downgrade | Citigroup | Buy → Neutral |
| Jun-05-23 | Downgrade | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
| Jun-01-23 | Downgrade | JP Morgan | Overweight → Neutral |
| Feb-08-23 | Initiated | Barclays | Equal Weight |
| Jan-24-23 | Initiated | Oppenheimer | Outperform |
| Jan-04-23 | Downgrade | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| Dec-21-22 | Downgrade | Gordon Haskett | Buy → Hold |
| Dec-20-22 | Downgrade | Credit Suisse | Outperform → Neutral |
| Dec-12-22 | Downgrade | Cleveland Research | Buy → Neutral |
| Dec-06-22 | Initiated | Bernstein | Outperform |
| Nov-17-22 | Downgrade | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform |
| Nov-17-22 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy → Hold |
| Nov-17-22 | Upgrade | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| Oct-18-22 | Upgrade | Jefferies | Hold → Buy |
| Sep-14-22 | Initiated | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| Aug-18-22 | Reiterated | BofA Securities | Neutral |
| Aug-18-22 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| Aug-18-22 | Reiterated | Goldman | Buy |
| Aug-18-22 | Reiterated | Jefferies | Hold |
| Aug-18-22 | Reiterated | MKM Partners | Neutral |
| Aug-18-22 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Aug-18-22 | Reiterated | Raymond James | Strong Buy |
| Aug-18-22 | Reiterated | Truist | Hold |
| Jun-08-22 | Reiterated | Barclays | Overweight |
| Jun-08-22 | Downgrade | BofA Securities | Buy → Neutral |
| Jun-08-22 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| Jun-08-22 | Reiterated | Guggenheim | Buy |
| Jun-08-22 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Jun-08-22 | Reiterated | Raymond James | Strong Buy |
| Jun-08-22 | Reiterated | Robert W. Baird | Outperform |
| Jun-08-22 | Reiterated | UBS | Buy |
| May-19-22 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| May-19-22 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| May-19-22 | Reiterated | Cowen | Outperform |
| May-19-22 | Reiterated | DA Davidson | Buy |
| May-19-22 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| May-19-22 | Reiterated | Goldman | Buy |
| May-19-22 | Reiterated | Gordon Haskett | Buy |
| May-19-22 | Reiterated | JP Morgan | Overweight |
| May-19-22 | Reiterated | Jefferies | Hold |
| May-19-22 | Reiterated | MKM Partners | Neutral |
| May-19-22 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| May-19-22 | Reiterated | Raymond James | Strong Buy |
| May-19-22 | Downgrade | Stifel | Buy → Hold |
| May-19-22 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| May-18-22 | Downgrade | Truist | Buy → Hold |
| Apr-08-22 | Upgrade | Gordon Haskett | Hold → Buy |
| Mar-02-22 | Reiterated | BMO Capital Markets | Outperform |
| Mar-02-22 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy |
| Mar-02-22 | Reiterated | Jefferies | Hold |
| Mar-02-22 | Reiterated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Mar-02-22 | Reiterated | Truist | Buy |
| Mar-02-22 | Reiterated | UBS | Buy |
| Jan-28-22 | Initiated | RBC Capital Mkts | Outperform |
| Jan-13-22 | Initiated | Truist | Buy |
| Jan-06-22 | Downgrade | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| Nov-19-21 | Resumed | Credit Suisse | Outperform |
| Nov-18-21 | Reiterated | BofA Securities | Buy |
| Jun-08-21 | Upgrade | UBS | Neutral → Buy |
| May-20-21 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| May-19-21 | Resumed | Credit Suisse | Outperform |
| Mar-08-21 | Upgrade | Guggenheim | Neutral → Buy |
| Mar-03-21 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Feb-08-21 | Upgrade | Stifel | Hold → Buy |
| Jan-14-21 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Nov-24-20 | Upgrade | Argus | Hold → Buy |
| Nov-19-20 | Upgrade | MKM Partners | Sell → Neutral |
| Nov-18-20 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Oct-16-20 | Resumed | Jefferies | Hold |
| Aug-20-20 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Aug-14-20 | Initiated | DA Davidson | Buy |
| Aug-11-20 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Jul-30-20 | Initiated | MKM Partners | Sell |
| Jun-19-20 | Upgrade | Cleveland Research | Neutral → Buy |
| Apr-15-20 | Upgrade | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
| Jan-24-20 | Initiated | Odeon | Buy |
| Nov-21-19 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Oct-08-19 | Initiated | Raymond James | Strong Buy |
| Sep-26-19 | Reiterated | Cowen | Outperform |
| Aug-22-19 | Upgrade | Citigroup | Neutral → Buy |
| Aug-21-19 | Reiterated | Telsey Advisory Group | Outperform |
| Aug-21-19 | Upgrade | Wells Fargo | Market Perform → Outperform |
| Aug-05-19 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| Jul-11-19 | Initiated | Goldman | Buy |
| May-23-19 | Upgrade | JP Morgan | Neutral → Overweight |
View All
Target Corp Stock (TGT) Latest News
Vanguard (TGT) amends 13G/A: disaggregation, reports 0 shares - Stock Titan
Target faces boycott over response to ICE crackdown in Minneapolis - Seeking Alpha
Exelon Corp. Stock: Citi's $58 Target Highlights AI Data Center Boom and Transmission Growth Potenti - AD HOC NEWS
Target faces a new boycott over ICE response as retailer presses ahead with turnaround - CNBC
Cognex Corp. (CGNX) draws higher target on better conditions in automation markets - MSN
Cognex Corp. (CGNX) Draws Higher Target on Better Conditions in Automation Markets - Insider Monkey
This Previously Down-on-Its-Luck Stock Has Been Quietly Outperforming the Market. Time to Buy? - The Motley Fool
Target boosts employee discount; reportedly rolling out new dress code rules - Chain Store Age
Valero Energy Corp stock surges as Raymond James raises price target to $290 on strong Q4 beat and r - AD HOC NEWS
Brown-Forman Corp (B) stock faces analyst downgrades and price target cuts amid whiskey market press - AD HOC NEWS
Target Corp stock faces pressure amid shifting retail dynamics and economic headwinds in 2026 - AD HOC NEWS
Target to tighten store dress code, restrict shirt colorsBizwomen - The Business Journals
Bank of America Corp. stock faces Goldman Sachs price target cut to $57 amid margin pressures on NYS - AD HOC NEWS
Target to anchor new retail center in Farmington, developer's first Missouri project - The Business Journals
TD Securities Raises its Price Target on Denison Mines Corp. (DNN) to C$6.50 from C$6 - insidermonkey.com
Target will tighten dress code for store staff, boosts employee discount - The Business Journals
Bank of America Corp stock faces Goldman Sachs price target cut to $57 amid shifting bank outlook - AD HOC NEWS
KLA Corp. stock just got a new street-high price target. Should you buy KLAC shares now? - MSN
Target: sales share in the U.S. 2025, by product segment - Statista
TARGET CORPORATION (TGT) - MSN
Target Corp. stock underperforms Monday when compared to competitors despite daily gains - MarketWatch
Additional tenants announced for Target shopping center in Mebane - News of Orange
SanDisk Corp Stock (SNDK) Jumps on a Raised Price Target from a Top Analyst - TipRanks
Target's new dress code rules could change what workers wear on the job - MARCA
GoldQuest Reports New High-Grade Polymetallic Massive Sulphide Discovery at Cachimbo Target, Dominican Republic - TMX Newsfile
TGT Fundamental Analysis & Valuation | Fair Value & Financial Strength | TARGET CORP (NYSE:TGT) - ChartMill
Target Corp. stock faces scrutiny amid store refresh and turnaround push as dividend yield attracts - AD HOC NEWS
Coherent Corp. OFC Call: $410 Target as NVIDIA Partnership Ignites AI Expansion - TIKR.com
CIBC cuts Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) target to $6.25 after 2027 earnings outlook reset - MSN
CIBC Cuts Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) Target to $6.25 After 2027 Earnings Outlook Reset - Yahoo Finance
Target Corp (TGT) Stock Price, Trades & News - GuruFocus
Target Corp. stock outperforms competitors despite losses on the day - MarketWatch
Exxon Mobil Corp stock climbs on HSBC target hike amid oil shocks and Guyana ramp-up - AD HOC NEWS
Target Plans to Tighten Dress Code Rules for Store Employees - Bloomberg.com
Insider Sell Alert: Matthew Liegel Sells Shares of Target Corp (TGT) - GuruFocus
Target Corp. (TGT) jumps 6.7% as firm turns to AI for growth - MSN
Target (TGT) CAO sells 2,053 shares and acquires deferred stock units - Stock Titan
Target Corp shares jump 6% to 11-month high as company lifts sales forecast after another weak quarter - MSN
Target Corp. (TGT) Drops Below $100 on Weak Outlook, CEO Change - MSN
Scotiabank Raises its Price Target on SL Green Realty Corp. (SLG) to $52 from $51 and Maintains an Outperform Rating - Insider Monkey
Form 144 TARGET CORP For: 17 March By Investing.com - Investing.com Australia
Target opens new stores. See list of locations. - USA Today
TGT (NYSE: TGT) files Form 144 notices for vested restricted shares in March 2026 - Stock Titan
Target Corporation | History, Retailing, & Leadership | Britannica Money - Britannica
Target (TGT) executive Vemana reports tax-withholding of 199 shares in Form 4 - Stock Titan
Target (NYSE: TGT) executive uses 203 shares for tax withholding - Stock Titan
Denison Mines Corp. (DNN) price target raised to C$7 at Desjardins - MSN
Target offers Circle loyalty members three-day spring savings event - Chain Store Age
Perry: Why I no longer shop at Target — and am not going back (yet) - Star Tribune
Target rolls out 3‑day spring sale with up to 50% off for Circle members - Stock Titan
Target's Same-Day Fulfillment Ecosystem Boosts Customer Engagement - Yahoo Finance
Target Corp Stock (TGT) Financials Data
Revenue
Net Income
Cash Flow
EPS
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):