175.61
price up icon0.68%   1.19
after-market Handel nachbörslich: 175.61
loading

Federal Agricultural Mortgage Corp-Aktien (AGM) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07-25 $175.7 $173.4 $2.30 45,723.0 +0.68%
2025-07-24 $176.8 $174.4 $2.35 63,014.0 -1.35%
2025-07-23 $177.0 $176.0 $0.975 35,400.0 +2.02%
2025-07-22 $177.0 $173.3 $3.69 57,917.0 -0.89%
2025-07-21 $175.6 $173.3 $2.34 47,037.0 +0.30%
2025-07-18 $177.7 $173.8 $3.88 55,853.0 -1.13%
2025-07-17 $178.0 $176.1 $1.95 47,863.0 -0.51%
2025-07-16 $179.1 $173.3 $5.75 74,027.0 +0.23%
2025-07-15 $183.6 $176.2 $7.42 91,095.0 -2.91%
2025-07-14 $182.9 $177.3 $5.58 130,217.0 +2.71%
2025-07-11 $193.7 $174.9 $18.72 248,205.0 -9.74%
2025-07-10 $198.6 $196.5 $2.17 129,272.0 -0.74%
2025-07-09 $202.6 $196.5 $6.13 157,242.0 -1.62%
2025-07-08 $202.4 $198.5 $3.88 208,294.0 +1.33%
2025-07-07 $201.8 $197.4 $4.40 153,412.0 -1.23%
2025-07-03 $202.2 $199.9 $2.27 81,177.0 +0.57%
2025-07-02 $199.9 $195.0 $4.91 116,435.0 +2.23%
2025-07-01 $197.9 $192.8 $5.12 122,230.0 +0.64%
2025-06-30 $199.3 $194.1 $5.23 138,177.0 -1.71%
2025-06-27 $199.8 $196.6 $3.18 277,269.0 -0.22%
2025-06-26 $198.1 $194.1 $3.99 148,869.0 +1.93%
2025-06-25 $196.3 $192.3 $3.97 167,447.0 -0.67%

Federal Agricultural Mortgage Corp-Aktien (AGM) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Federal Agricultural Mortgage Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der AGM-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Federal Agricultural Mortgage Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Federal Agricultural Mortgage Corp-Aktien (AGM) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07 $202.6 $173.3 $29.33 1,910,136.0 -9.61%
2025-06 $199.8 $182.1 $17.65 4,430,169.0 +4.22%
2025-05 $197.2 $173.4 $23.79 894,783.0 +6.33%
2025-04 $190.8 $159.6 $31.19 951,214.0 -6.50%
2025-03 $210.8 $184.6 $26.16 777,875.0 -10.31%
2025-02 $212.2 $192.8 $19.48 653,447.0 +5.71%
2025-01 $201.0 $179.2 $21.88 658,367.0 +0.42%

Federal Agricultural Mortgage Corp-Aktien (AGM) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $217.1 $188.8 $28.38 766,448.0 -8.06%
2024-11 $215.6 $180.0 $35.59 1,032,358.0 +16.48%
2024-10 $191.3 $179.8 $11.43 899,645.0 -2.21%
2024-09 $196.4 $178.0 $18.43 837,676.0 -5.09%
2024-08 $205.8 $173.9 $31.90 987,852.0 -4.24%
2024-07 $217.6 $179.0 $38.60 1,090,111.0 +14.05%
2024-06 $181.8 $169.2 $12.64 1,014,986.0 +3.52%
2024-05 $196.8 $171.2 $25.60 973,670.0 -6.16%
2024-04 $197.0 $176.8 $20.17 905,698.0 -5.46%
2024-03 $199.4 $176.8 $22.65 1,815,647.0 +10.07%
2024-02 $192.0 $175.2 $16.75 1,507,253.0 -3.98%
2024-01 $193.0 $176.5 $16.55 982,229.0 -2.58%

Federal Agricultural Mortgage Corp-Aktien (AGM) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $198.2 $165.1 $33.11 1,178,018.0 +15.30%
2023-11 $169.4 $149.3 $20.14 856,292.0 +11.63%
2023-10 $154.4 $140.4 $13.95 838,446.0 -3.72%
2023-09 $172.0 $153.9 $18.13 883,017.0 -8.33%
2023-08 $180.2 $160.2 $19.91 1,227,847.0 +4.71%
2023-07 $162.3 $137.2 $25.18 888,216.0 +11.83%
2023-06 $153.5 $134.0 $19.51 1,176,387.0 +7.42%
2023-05 $143.0 $123.0 $20.06 1,123,528.0 +0.39%
2023-04 $137.9 $128.6 $9.33 1,184,822.0 +0.08%
2023-03 $149.4 $122.1 $27.27 2,357,732.0 -6.11%
2023-02 $144.5 $131.3 $13.23 1,252,209.0 +6.69%
2023-01 $134.7 $112.5 $22.27 1,261,602.0 +17.98%
credit_services OMF
$59.39
price up icon 1.30%
$83.53
price up icon 1.00%
$38.54
price up icon 0.42%
$21.20
price down icon 1.44%
credit_services SYF
$72.90
price up icon 1.52%
$77.98
price up icon 0.21%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):