148.21
Akamai Technologies Inc-Aktien (AKAM) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $150.1 | $143.9 | $6.22 | 3,713,008.0 | +0.67% |
| 2026-05-22 | $148.1 | $145.5 | $2.57 | 3,735,831.0 | +0.68% |
| 2026-05-21 | $146.8 | $142.1 | $4.75 | 4,608,098.0 | +1.87% |
| 2026-05-20 | $144.1 | $138.1 | $6.01 | 18,173,204.0 | +1.56% |
| 2026-05-19 | $147.7 | $140.4 | $7.31 | 13,980,575.0 | -6.25% |
| 2026-05-18 | $153.0 | $148.5 | $4.50 | 3,074,346.0 | -0.07% |
| 2026-05-15 | $156.0 | $149.2 | $6.81 | 4,155,174.0 | -3.08% |
| 2026-05-14 | $159.0 | $153.6 | $5.43 | 4,086,770.0 | -3.39% |
| 2026-05-13 | $165.4 | $151.9 | $13.58 | 10,953,948.0 | +7.74% |
| 2026-05-12 | $154.0 | $144.6 | $9.45 | 6,551,060.0 | -2.25% |
| 2026-05-11 | $156.3 | $147.0 | $9.31 | 9,875,043.0 | +3.59% |
| 2026-05-08 | $149.8 | $132.8 | $16.91 | 21,528,331.0 | +26.58% |
| 2026-05-07 | $117.5 | $111.7 | $5.79 | 10,172,566.0 | -4.34% |
| 2026-05-06 | $122.2 | $115.4 | $6.80 | 5,964,053.0 | +3.43% |
| 2026-05-05 | $118.2 | $107.3 | $10.89 | 8,668,968.0 | +11.50% |
| 2026-05-04 | $107.7 | $104.1 | $3.58 | 3,147,604.0 | +1.84% |
| 2026-05-01 | $104.9 | $101.7 | $3.20 | 2,861,471.0 | +0.86% |
| 2026-04-30 | $103.2 | $98.46 | $4.78 | 5,265,080.0 | +3.19% |
| 2026-04-29 | $100.5 | $94.50 | $6.01 | 3,648,990.0 | +4.58% |
| 2026-04-28 | $97.50 | $94.75 | $2.75 | 2,971,369.0 | -0.52% |
Akamai Technologies Inc-Aktien (AKAM) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Akamai Technologies Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der AKAM-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Akamai Technologies Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Akamai Technologies Inc-Aktien (AKAM) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $165.4 | $101.7 | $63.77 | 138,963,058.0 | +43.92% |
| 2026-04 | $118.2 | $88.50 | $29.67 | 101,222,941.0 | -10.34% |
| 2026-03 | $121.1 | $95.37 | $25.75 | 101,601,070.0 | +16.73% |
| 2026-02 | $113.5 | $90.88 | $22.62 | 95,715,317.0 | +1.28% |
| 2026-01 | $105.0 | $84.54 | $20.43 | 66,634,474.0 | +11.35% |
Akamai Technologies Inc-Aktien (AKAM) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $90.76 | $82.70 | $8.06 | 45,983,386.0 | -1.73% |
| 2025-11 | $92.00 | $70.82 | $21.18 | 90,561,563.0 | +19.20% |
| 2025-10 | $79.00 | $72.28 | $6.72 | 35,168,425.0 | -0.87% |
| 2025-09 | $79.43 | $74.72 | $4.71 | 39,904,089.0 | -4.26% |
| 2025-08 | $79.27 | $69.78 | $9.49 | 47,638,617.0 | +3.70% |
| 2025-07 | $81.45 | $75.75 | $5.70 | 28,675,332.0 | -4.33% |
| 2025-06 | $80.38 | $74.69 | $5.69 | 50,796,565.0 | +5.04% |
| 2025-05 | $86.15 | $74.75 | $11.40 | 68,900,629.0 | -5.77% |
| 2025-04 | $81.99 | $67.51 | $14.48 | 39,074,186.0 | +0.10% |
| 2025-03 | $88.01 | $78.36 | $9.65 | 52,091,880.0 | -0.22% |
| 2025-02 | $103.8 | $75.50 | $28.25 | 68,110,077.0 | -19.24% |
| 2025-01 | $102.4 | $88.50 | $13.87 | 33,644,705.0 | +4.44% |
Akamai Technologies Inc-Aktien (AKAM) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $100.4 | $93.93 | $6.46 | 29,413,765.0 | +1.64% |
| 2024-11 | $105.3 | $84.70 | $20.56 | 50,335,526.0 | -6.98% |
| 2024-10 | $106.8 | $99.36 | $7.44 | 28,052,130.0 | +0.13% |
| 2024-09 | $102.5 | $93.50 | $8.99 | 26,401,599.0 | -0.87% |
| 2024-08 | $103.2 | $90.56 | $12.59 | 38,711,490.0 | +3.62% |
| 2024-07 | $98.98 | $89.02 | $9.96 | 25,747,845.0 | +9.10% |
| 2024-06 | $92.75 | $87.59 | $5.16 | 31,091,523.0 | -2.34% |
| 2024-05 | $102.7 | $89.55 | $13.10 | 50,144,312.0 | -8.61% |
| 2024-04 | $110.0 | $100.0 | $9.96 | 24,726,113.0 | -7.20% |
| 2024-03 | $113.4 | $106.8 | $6.55 | 33,964,389.0 | -1.95% |
| 2024-02 | $129.2 | $106.6 | $22.60 | 46,303,586.0 | -9.99% |
| 2024-01 | $125.5 | $114.1 | $11.40 | 27,548,775.0 | +4.12% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):