208.36
price up icon0.64%   1.33
after-market Handel nachbörslich: 208.62 0.26 +0.12%
loading

Allstate Corp-Aktien (ALL) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2026-04-06 $208.5 $205.9 $2.57 798,425.0 +0.64%
2026-04-02 $207.8 $204.2 $3.68 1,382,883.0 +1.44%
2026-04-01 $206.8 $203.4 $3.42 1,635,728.0 -1.56%
2026-03-31 $208.9 $204.1 $4.76 1,413,544.0 +0.03%
2026-03-30 $209.1 $203.4 $5.63 1,127,880.0 +2.25%
2026-03-27 $209.4 $201.6 $7.79 1,288,036.0 -2.15%
2026-03-26 $207.2 $204.0 $3.22 971,981.0 +1.20%
2026-03-25 $208.7 $204.2 $4.48 1,507,412.0 -1.25%
2026-03-24 $210.3 $207.1 $3.20 1,297,831.0 -0.22%
2026-03-23 $209.7 $206.5 $3.22 1,352,113.0 +1.04%
2026-03-20 $207.1 $203.3 $3.75 3,378,008.0 +0.76%
2026-03-19 $207.3 $203.2 $4.04 1,430,918.0 -0.15%
2026-03-18 $207.5 $204.2 $3.33 1,352,629.0 -1.39%
2026-03-17 $212.2 $207.0 $5.15 1,369,392.0 -0.26%
2026-03-16 $210.2 $207.0 $3.18 1,415,989.0 +0.80%
2026-03-13 $208.6 $205.9 $2.63 950,430.0 +0.56%
2026-03-12 $208.1 $203.0 $5.09 1,387,316.0 -0.27%
2026-03-11 $207.7 $204.3 $3.34 1,393,907.0 -0.92%
2026-03-10 $210.4 $206.2 $4.19 1,099,661.0 -0.09%
2026-03-09 $211.6 $205.8 $5.88 1,407,587.0 -2.18%

Allstate Corp-Aktien (ALL) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Allstate Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der ALL-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Allstate Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Allstate Corp-Aktien (ALL) Preisverlauf 2026

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2026-04 $208.5 $203.4 $5.08 4,615,461.0 +0.49%
2026-03 $215.1 $201.6 $13.51 30,842,774.0 -3.35%
2026-02 $216.8 $198.2 $18.59 35,852,708.0 +7.80%
2026-01 $214.9 $191.1 $23.74 37,440,209.0 -4.40%

Allstate Corp-Aktien (ALL) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-12 $213.6 $199.3 $14.32 32,936,192.0 -1.82%
2025-11 $215.9 $188.2 $27.74 29,066,823.0 +11.21%
2025-10 $214.4 $188.1 $26.36 28,806,483.0 -10.78%
2025-09 $215.7 $194.8 $20.92 30,123,705.0 +5.51%
2025-08 $214.8 $198.3 $16.49 26,346,202.0 +0.10%
2025-07 $207.1 $189.1 $17.99 35,466,514.0 +0.96%
2025-06 $213.2 $190.3 $22.84 35,343,618.0 -4.08%
2025-05 $210.7 $192.5 $18.16 27,026,293.0 +5.79%
2025-04 $210.2 $176.0 $34.18 40,179,914.0 -4.19%
2025-03 $212.9 $192.8 $20.08 40,108,134.0 +3.98%
2025-02 $199.9 $184.7 $15.20 34,190,979.0 +3.55%
2025-01 $194.6 $176.5 $18.12 34,963,186.0 -0.24%

Allstate Corp-Aktien (ALL) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $208.3 $187.4 $20.90 25,021,475.0 -7.16%
2024-11 $209.9 $181.2 $28.64 29,536,648.0 +11.19%
2024-10 $198.8 $179.1 $19.74 31,958,151.0 -1.65%
2024-09 $194.0 $181.1 $12.88 28,223,255.0 +0.38%
2024-08 $189.3 $168.4 $20.90 32,895,775.0 +10.41%
2024-07 $179.9 $157.5 $22.43 28,535,271.0 +7.18%
2024-06 $167.7 $156.7 $11.05 27,412,500.0 -4.69%
2024-05 $177.4 $162.6 $14.82 29,666,866.0 -1.49%
2024-04 $176.9 $161.1 $15.87 29,611,267.0 -1.71%
2024-03 $173.5 $153.9 $19.60 41,688,026.0 +8.46%
2024-02 $168.1 $153.4 $14.63 32,036,033.0 +2.75%
2024-01 $159.6 $140.3 $19.27 33,519,580.0 +10.91%
TRV TRV
$295.55
price up icon 0.53%
$160.04
price up icon 1.03%
WRB WRB
$66.16
price up icon 0.26%
MKL MKL
$1,907.31
price up icon 0.44%
L L
$107.77
price up icon 0.07%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):