24.97
price up icon0.24%   0.06
after-market Handel nachbörslich: 24.97
loading

Activepassive Intermediate Municipal Bond Etf-Aktien (APMU) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-09-04 $25.00 $24.92 $0.08 57,865.0 +0.24%
2025-09-03 $24.92 $24.86 $0.06 22,434.0 +0.16%
2025-09-02 $24.88 $24.84 $0.04 15,113.0 -0.25%
2025-08-29 $24.96 $24.92 $0.04 15,960.0 -0.05%
2025-08-28 $24.96 $24.92 $0.0362 23,847.0 -0.04%
2025-08-27 $24.97 $24.91 $0.06 15,540.0 +0.06%
2025-08-26 $24.95 $24.92 $0.03 21,189.0 +0.04%
2025-08-25 $24.97 $24.91 $0.06 20,932.0 -0.08%
2025-08-22 $25.00 $24.92 $0.08 17,149.0 +0.18%
2025-08-21 $24.92 $24.88 $0.0399 21,262.0 -0.00%
2025-08-20 $24.96 $24.90 $0.06 17,169.0 -0.08%
2025-08-19 $24.94 $24.86 $0.0796 15,418.0 -0.10%
2025-08-18 $24.95 $24.90 $0.05 20,132.0 +0.16%
2025-08-15 $24.94 $24.90 $0.037 45,008.0 -0.06%
2025-08-14 $24.95 $24.89 $0.06 19,722.0 -0.04%
2025-08-13 $24.96 $24.92 $0.0399 20,039.0 +0.00%
2025-08-12 $24.95 $24.89 $0.055 32,595.0 +0.02%
2025-08-11 $24.93 $24.89 $0.04 34,892.0 +0.14%
2025-08-08 $24.91 $24.88 $0.03 15,531.0 -0.14%
2025-08-07 $24.93 $24.89 $0.04 14,267.0 +0.14%
2025-08-06 $24.91 $24.88 $0.03 15,304.0 -0.04%

Activepassive Intermediate Municipal Bond Etf-Aktien (APMU) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Activepassive Intermediate Municipal Bond Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der APMU-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Activepassive Intermediate Municipal Bond Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Activepassive Intermediate Municipal Bond Etf-Aktien (APMU) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-09 $25.00 $24.84 $0.16 153,277.0 +0.15%
2025-08 $25.00 $24.84 $0.1599 449,057.0 +0.39%
2025-07 $24.85 $24.70 $0.15 794,009.0 +0.18%
2025-06 $24.80 $24.50 $0.2973 331,166.0 +0.77%
2025-05 $24.64 $24.41 $0.225 480,681.0 +0.26%
2025-04 $24.85 $23.90 $0.95 531,110.0 -0.67%
2025-03 $24.89 $24.55 $0.336 441,130.0 -0.90%
2025-02 $24.94 $24.67 $0.27 440,244.0 +0.54%
2025-01 $24.85 $24.47 $0.38 459,286.0 +0.55%

Activepassive Intermediate Municipal Bond Etf-Aktien (APMU) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $24.99 $24.57 $0.42 348,251.0 -1.06%
2024-11 $24.95 $24.61 $0.34 333,146.0 +0.52%
2024-10 $25.10 $24.73 $0.37 272,768.0 -1.24%
2024-09 $25.14 $24.93 $0.21 310,811.0 +0.54%
2024-08 $25.05 $24.79 $0.26 369,722.0 +0.58%
2024-07 $24.85 $24.47 $0.38 198,713.0 +0.89%
2024-06 $24.72 $24.39 $0.3285 206,874.0 +0.66%
2024-05 $24.77 $24.40 $0.3749 335,595.0 -0.53%
2024-04 $24.82 $24.55 $0.27 2,402,866.0 -1.04%
2024-03 $24.99 $24.79 $0.20 250,554.0 -0.49%
2024-02 $25.05 $24.82 $0.23 432,513.0 -0.18%
2024-01 $25.10 $24.80 $0.2999 198,287.0 -0.13%

Activepassive Intermediate Municipal Bond Etf-Aktien (APMU) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $25.11 $24.64 $0.465 986,007.0 +1.58%
2023-11 $24.68 $23.81 $0.8675 118,259.0 +3.42%
2023-10 $23.95 $23.75 $0.20 73,124.0 -0.25%
2023-09 $24.39 $23.88 $0.51 47,411.0 -2.05%
2023-08 $24.57 $24.32 $0.2501 52,618.0 -0.95%
2023-07 $24.74 $24.43 $0.31 65,121.0 -0.28%
2023-06 $24.75 $24.56 $0.19 72,875.0 +0.60%
2023-05 $25.02 $24.41 $0.609 1,186,420.0 +0.00%
exchange_traded_fund VTV
$183.14
price up icon 0.74%
exchange_traded_fund VUG
$464.01
price up icon 0.89%
exchange_traded_fund IJH
$65.73
price up icon 1.44%
exchange_traded_fund EFA
$91.38
price up icon 0.73%
exchange_traded_fund IWF
$450.07
price up icon 0.89%
exchange_traded_fund QQQ
$575.23
price up icon 0.91%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):