1.825
                                            Asia Pacific Wire Cable-Aktien (APWC) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $1.79 | $1.79 | $0.00 | 438.0 | -5.04% | 
| 2025-11-03 | $1.89 | $1.79 | $0.095 | 4,439.0 | +3.86% | 
| 2025-10-31 | $1.85 | $1.80 | $0.055 | 3,823.0 | +0.83% | 
| 2025-10-30 | $1.89 | $1.80 | $0.09 | 7,647.0 | -2.14% | 
| 2025-10-29 | $1.87 | $1.79 | $0.0799 | 7,300.0 | -0.23% | 
| 2025-10-28 | $1.85 | $1.84 | $0.01 | 1,706.0 | -0.35% | 
| 2025-10-27 | $1.93 | $1.85 | $0.0778 | 5,808.0 | -2.23% | 
| 2025-10-24 | $1.92 | $1.83 | $0.094 | 3,882.0 | +2.34% | 
| 2025-10-23 | $1.88 | $1.83 | $0.0476 | 1,973.0 | +0.48% | 
| 2025-10-22 | $1.86 | $1.82 | $0.04 | 4,462.0 | -1.60% | 
| 2025-10-21 | $1.93 | $1.86 | $0.07 | 26,472.0 | -0.22% | 
| 2025-10-20 | $1.97 | $1.87 | $0.0958 | 8,595.0 | -3.89% | 
| 2025-10-17 | $2.02 | $1.91 | $0.1063 | 4,252.0 | +2.09% | 
| 2025-10-16 | $1.94 | $1.90 | $0.04 | 2,642.0 | -1.04% | 
| 2025-10-15 | $1.99 | $1.90 | $0.09 | 12,271.0 | +1.05% | 
| 2025-10-14 | $2.03 | $1.89 | $0.14 | 7,197.0 | -3.02% | 
| 2025-10-13 | $2.03 | $1.95 | $0.08 | 4,532.0 | +0.60% | 
| 2025-10-10 | $2.02 | $1.95 | $0.07 | 5,379.0 | +0.39% | 
| 2025-10-09 | $2.01 | $1.95 | $0.06 | 3,013.0 | -0.51% | 
| 2025-10-08 | $1.98 | $1.91 | $0.07 | 13,018.0 | +1.55% | 
| 2025-10-07 | $1.99 | $1.91 | $0.08 | 30,799.0 | -5.85% | 
Asia Pacific Wire Cable-Aktien (APWC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Asia Pacific Wire Cable-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der APWC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Asia Pacific Wire Cable-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    Asia Pacific Wire Cable-Aktien (APWC) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $1.89 | $1.79 | $0.095 | 4,877.0 | -1.38% | 
| 2025-10 | $2.16 | $1.79 | $0.3699 | 195,570.0 | -11.89% | 
| 2025-09 | $2.34 | $1.71 | $0.63 | 543,880.0 | +12.88% | 
| 2025-08 | $2.00 | $1.64 | $0.358 | 215,842.0 | -0.63% | 
| 2025-07 | $1.93 | $1.56 | $0.37 | 119,389.0 | +8.03% | 
| 2025-06 | $1.75 | $1.60 | $0.15 | 195,247.0 | +5.59% | 
| 2025-05 | $1.77 | $1.51 | $0.265 | 170,876.0 | +0.00% | 
| 2025-04 | $1.69 | $1.45 | $0.24 | 125,460.0 | +6.24% | 
| 2025-03 | $1.75 | $1.46 | $0.29 | 79,901.0 | +0.36% | 
| 2025-02 | $1.88 | $1.47 | $0.41 | 143,872.0 | +0.67% | 
| 2025-01 | $1.71 | $1.36 | $0.35 | 163,740.0 | +1.94% | 
Asia Pacific Wire Cable-Aktien (APWC) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $1.91 | $1.36 | $0.5499 | 277,447.0 | -28.22% | 
| 2024-11 | $2.02 | $1.61 | $0.41 | 335,228.0 | +18.50% | 
| 2024-10 | $1.71 | $1.48 | $0.23 | 216,121.0 | +5.81% | 
| 2024-09 | $1.60 | $1.40 | $0.20 | 127,884.0 | +7.27% | 
| 2024-08 | $1.67 | $1.40 | $0.27 | 134,959.0 | -9.12% | 
| 2024-07 | $1.72 | $1.36 | $0.36 | 112,124.0 | +0.32% | 
| 2024-06 | $1.73 | $1.35 | $0.38 | 129,896.0 | +2.92% | 
| 2024-05 | $1.63 | $1.32 | $0.31 | 126,987.0 | +15.04% | 
| 2024-04 | $1.45 | $1.24 | $0.21 | 82,984.0 | -2.99% | 
| 2024-03 | $1.41 | $1.20 | $0.21 | 144,567.0 | +0.73% | 
| 2024-02 | $1.40 | $1.26 | $0.14 | 94,900.0 | +1.48% | 
| 2024-01 | $1.53 | $1.28 | $0.2528 | 132,728.0 | +7.77% | 
Asia Pacific Wire Cable-Aktien (APWC) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $1.45 | $1.22 | $0.23 | 106,165.0 | -7.21% | 
| 2023-11 | $1.46 | $1.26 | $0.20 | 43,093.0 | +0.75% | 
| 2023-10 | $1.54 | $1.22 | $0.3199 | 44,420.0 | -4.29% | 
| 2023-09 | $1.81 | $1.33 | $0.48 | 66,995.0 | -16.17% | 
| 2023-08 | $1.94 | $1.64 | $0.30 | 136,349.0 | -7.22% | 
| 2023-07 | $2.36 | $1.77 | $0.5899 | 278,459.0 | +2.86% | 
| 2023-06 | $1.88 | $1.55 | $0.33 | 144,225.0 | +8.70% | 
| 2023-05 | $1.79 | $1.48 | $0.3065 | 328,452.0 | +0.75% | 
| 2023-04 | $1.60 | $1.42 | $0.18 | 64,109.0 | +12.32% | 
| 2023-03 | $1.54 | $1.37 | $0.17 | 78,825.0 | -1.89% | 
| 2023-02 | $1.66 | $1.37 | $0.2906 | 185,731.0 | -9.37% | 
| 2023-01 | $1.80 | $1.33 | $0.47 | 362,593.0 | +11.11% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):