1.32
Austin Gold Corp-Aktien (AUST) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $1.33 | $1.27 | $0.0599 | 60,688.0 | +2.33% |
| 2026-05-22 | $1.30 | $1.24 | $0.06 | 83,047.0 | +2.38% |
| 2026-05-21 | $1.30 | $1.20 | $0.10 | 129,192.0 | -2.33% |
| 2026-05-20 | $1.35 | $1.25 | $0.0953 | 93,614.0 | +0.00% |
| 2026-05-19 | $1.34 | $1.20 | $0.14 | 138,001.0 | -1.53% |
| 2026-05-18 | $1.34 | $1.27 | $0.07 | 122,160.0 | -2.24% |
| 2026-05-15 | $1.39 | $1.25 | $0.14 | 146,731.0 | -0.74% |
| 2026-05-14 | $1.37 | $1.35 | $0.02 | 86,182.0 | -0.74% |
| 2026-05-13 | $1.39 | $1.35 | $0.035 | 60,237.0 | +0.00% |
| 2026-05-12 | $1.39 | $1.31 | $0.08 | 104,853.0 | +1.49% |
| 2026-05-11 | $1.38 | $1.32 | $0.06 | 156,028.0 | -2.19% |
| 2026-05-08 | $1.41 | $1.32 | $0.09 | 43,082.0 | +3.01% |
| 2026-05-07 | $1.44 | $1.31 | $0.13 | 278,049.0 | -2.21% |
| 2026-05-06 | $1.41 | $1.35 | $0.06 | 44,792.0 | +5.18% |
| 2026-05-05 | $1.39 | $1.28 | $0.11 | 68,644.0 | -6.30% |
| 2026-05-04 | $1.39 | $1.33 | $0.0599 | 39,335.0 | -0.72% |
| 2026-05-01 | $1.39 | $1.34 | $0.05 | 57,236.0 | +0.94% |
| 2026-04-30 | $1.39 | $1.30 | $0.09 | 66,496.0 | +5.52% |
| 2026-04-29 | $1.33 | $1.27 | $0.065 | 75,563.0 | +0.38% |
| 2026-04-28 | $1.37 | $1.26 | $0.11 | 76,787.0 | -6.47% |
Austin Gold Corp-Aktien (AUST) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Austin Gold Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der AUST-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Austin Gold Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Austin Gold Corp-Aktien (AUST) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $1.44 | $1.20 | $0.24 | 1,772,559.0 | -4.14% |
| 2026-04 | $1.60 | $1.26 | $0.3399 | 1,759,262.0 | -5.03% |
| 2026-03 | $2.09 | $1.27 | $0.82 | 4,072,724.0 | -28.92% |
| 2026-02 | $2.24 | $1.60 | $0.64 | 8,299,743.0 | -0.49% |
| 2026-01 | $3.92 | $1.46 | $2.46 | 75,085,035.0 | +38.51% |
Austin Gold Corp-Aktien (AUST) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $2.15 | $1.53 | $0.62 | 2,431,708.0 | -10.12% |
| 2025-11 | $1.83 | $1.42 | $0.41 | 1,714,814.0 | +3.59% |
| 2025-10 | $2.94 | $1.66 | $1.28 | 6,186,262.0 | -3.91% |
| 2025-09 | $2.09 | $1.53 | $0.5599 | 2,866,527.0 | +9.31% |
| 2025-08 | $1.67 | $1.23 | $0.44 | 2,158,141.0 | +30.33% |
| 2025-07 | $1.45 | $1.20 | $0.2495 | 1,074,833.0 | -5.43% |
| 2025-06 | $1.67 | $1.23 | $0.44 | 1,491,105.0 | -0.77% |
| 2025-05 | $1.45 | $1.15 | $0.30 | 1,885,821.0 | +7.44% |
| 2025-04 | $1.54 | $1.05 | $0.49 | 2,080,367.0 | -6.92% |
| 2025-03 | $1.70 | $1.11 | $0.5865 | 2,733,601.0 | +4.84% |
| 2025-02 | $1.80 | $1.15 | $0.6501 | 2,438,235.0 | -8.15% |
| 2025-01 | $1.54 | $1.05 | $0.49 | 2,489,535.0 | +7.57% |
Austin Gold Corp-Aktien (AUST) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $2.03 | $1.12 | $0.9113 | 2,474,019.0 | -34.87% |
| 2024-11 | $3.10 | $1.52 | $1.58 | 4,079,780.0 | -29.60% |
| 2024-10 | $3.19 | $1.17 | $2.02 | 9,801,807.0 | +142.98% |
| 2024-09 | $1.16 | $0.85 | $0.31 | 964,382.0 | +15.21% |
| 2024-08 | $1.10 | $0.80 | $0.30 | 851,559.0 | +1.48% |
| 2024-07 | $1.22 | $0.9501 | $0.2698 | 1,183,740.0 | -18.74% |
| 2024-06 | $1.20 | $0.79 | $0.41 | 2,357,093.0 | +33.59% |
| 2024-05 | $1.22 | $0.8902 | $0.3298 | 1,914,022.0 | -11.93% |
| 2024-04 | $1.50 | $0.8223 | $0.6777 | 3,580,752.0 | -15.70% |
| 2024-03 | $1.66 | $0.807 | $0.853 | 2,773,246.0 | +42.35% |
| 2024-02 | $0.99 | $0.62 | $0.37 | 1,045,257.0 | +18.88% |
| 2024-01 | $0.74 | $0.63 | $0.11 | 239,399.0 | -3.38% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):