54.36
                                            Übersicht der Dividenden für Brookfield Asset Management Ltd-Aktien (BAM)
Ex-Dividenden-Tag
                    08/29/2025
                Jahresdividende
                    $1.75
                Dividendenrendite
                    3.22%
                KGV
                        36.70
                    Dividendenhistorie der Brookfield Asset Management Ltd-Aktie (BAM)
| Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | CD | $0.4375 | 08/06/2025 | 08/29/2025 | 09/29/2025 | 
| 05/30/2025 | CD | $0.4375 | 05/06/2025 | 05/30/2025 | 06/30/2025 | 
| 02/28/2025 | CD | $0.4375 | 02/12/2025 | 02/28/2025 | 03/31/2025 | 
| 11/29/2024 | CD | $0.38 | 11/04/2024 | 11/29/2024 | 12/31/2024 | 
| 08/30/2024 | CD | $0.38 | 08/07/2024 | 08/30/2024 | 09/27/2024 | 
| 05/31/2024 | CD | $0.38 | 05/08/2024 | 05/31/2024 | 06/28/2024 | 
| 02/28/2024 | CD | $0.38 | 02/07/2024 | 02/29/2024 | 03/28/2024 | 
| 11/29/2023 | CD | $0.32 | 11/06/2023 | 11/30/2023 | 12/29/2023 | 
| 08/30/2023 | CD | $0.32 | 08/09/2023 | 08/31/2023 | 09/29/2023 | 
| 05/30/2023 | CD | $0.32 | 05/10/2023 | 05/31/2023 | 06/30/2023 | 
| 02/27/2023 | CD | $0.32 | 02/08/2023 | 02/28/2023 | 03/31/2023 | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):