80.24
price down icon0.53%   -0.4278
after-market Handel nachbörslich: 80.16 -0.08 -0.10%
loading

Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology 2 X Shares-Aktien (BIB) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-12-12 $80.80 $79.52 $1.28 15,748.0 -0.53%
2025-12-11 $81.07 $78.84 $2.23 11,377.0 +1.55%
2025-12-10 $79.85 $77.43 $2.42 11,860.0 +2.09%
2025-12-09 $81.25 $77.72 $3.53 30,472.0 -3.47%
2025-12-08 $82.62 $80.50 $2.12 10,429.0 -0.69%
2025-12-05 $82.44 $80.82 $1.62 11,124.0 -0.87%
2025-12-04 $82.91 $80.49 $2.42 12,173.0 -0.11%
2025-12-03 $82.06 $79.55 $2.51 16,686.0 +3.92%
2025-12-02 $80.67 $78.74 $1.93 21,310.0 -1.29%
2025-12-01 $83.39 $79.80 $3.59 23,935.0 -4.52%
2025-11-28 $84.06 $83.00 $1.06 10,005.0 +0.12%
2025-11-26 $83.99 $81.74 $2.25 23,839.0 +1.79%
2025-11-25 $82.11 $80.35 $1.76 35,538.0 +2.69%
2025-11-24 $80.34 $78.96 $1.38 31,277.0 +3.03%
2025-11-21 $78.75 $75.24 $3.51 20,200.0 +3.51%
2025-11-20 $79.37 $74.97 $4.39 33,105.0 -1.85%
2025-11-19 $78.27 $75.83 $2.44 11,280.0 -1.95%
2025-11-18 $78.23 $76.12 $2.12 21,385.0 +1.53%
2025-11-17 $78.38 $75.97 $2.41 35,775.0 +1.66%
2025-11-14 $77.09 $73.12 $3.97 17,513.0 +1.35%
2025-11-13 $76.89 $74.47 $2.41 17,946.0 -2.10%

Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology 2 X Shares-Aktien (BIB) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology 2 X Shares-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BIB-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology 2 X Shares-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology 2 X Shares-Aktien (BIB) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-12 $83.39 $77.43 $5.96 180,862.0 -4.11%
2025-11 $84.06 $67.50 $16.56 439,397.0 +17.01%
2025-10 $71.52 $59.70 $11.82 372,612.0 +20.06%
2025-09 $59.93 $55.34 $4.59 149,458.0 +7.79%
2025-08 $58.11 $49.24 $8.87 156,726.0 +9.47%
2025-07 $53.25 $45.60 $7.65 152,092.0 +10.20%
2025-06 $48.50 $42.95 $5.55 161,038.0 +6.49%
2025-05 $47.96 $39.47 $8.49 230,598.0 -9.36%
2025-04 $48.00 $33.77 $14.23 273,048.0 -1.49%
2025-03 $55.56 $46.85 $8.71 128,483.0 -12.40%
2025-02 $58.94 $52.00 $6.94 221,536.0 -1.13%
2025-01 $57.46 $48.58 $8.88 170,103.0 +9.81%

Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology 2 X Shares-Aktien (BIB) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $60.10 $49.49 $10.61 195,810.0 -15.62%
2024-11 $68.00 $52.19 $15.81 305,779.0 -1.05%
2024-10 $66.09 $60.16 $5.93 270,021.0 -5.64%
2024-09 $69.17 $61.60 $7.57 227,904.0 -5.37%
2024-08 $68.83 $57.57 $11.26 244,567.0 +0.86%
2024-07 $69.56 $56.71 $12.85 359,287.0 +12.72%
2024-06 $62.57 $56.00 $6.57 319,854.0 +5.65%
2024-05 $59.18 $51.00 $8.18 448,845.0 +11.18%
2024-04 $57.21 $47.20 $10.02 534,846.0 -12.32%
2024-03 $60.63 $54.69 $5.94 1,043,107.0 -0.45%
2024-02 $62.45 $54.21 $8.24 677,733.0 +1.21%
2024-01 $61.37 $56.03 $5.34 913,126.0 +0.11%

Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology 2 X Shares-Aktien (BIB) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $58.89 $44.64 $14.25 570,641.0 +25.77%
2023-11 $46.43 $40.54 $5.89 452,450.0 +9.12%
2023-10 $48.93 $40.10 $8.83 226,478.0 -13.34%
2023-09 $53.89 $47.14 $6.75 242,840.0 -8.35%
2023-08 $53.52 $49.75 $3.77 298,680.0 -1.25%
2023-07 $54.67 $49.44 $5.23 435,955.0 +1.88%
2023-06 $57.34 $50.50 $6.84 326,415.0 -0.44%
2023-05 $57.55 $51.07 $6.48 214,078.0 -5.96%
2023-04 $58.22 $53.32 $4.90 312,388.0 +2.55%
2023-03 $55.59 $47.61 $7.98 476,758.0 +1.48%
2023-02 $62.36 $52.71 $9.65 410,529.0 -13.34%
2023-01 $63.50 $56.30 $7.20 704,568.0 +6.78%
exchange_traded_fund VTV
$192.50
price down icon 0.33%
exchange_traded_fund VUG
$485.26
price down icon 1.57%
exchange_traded_fund IJH
$67.17
price down icon 1.31%
exchange_traded_fund EFA
$96.50
price down icon 0.53%
exchange_traded_fund IWF
$471.36
price down icon 1.59%
exchange_traded_fund QQQ
$613.62
price down icon 1.91%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):