0.0004
Bioelectronics Corp-Aktien (BIEL) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 5,945,000.0 | +33.33% |
| 2026-02-06 | $0.0004 | $0.00025 | $0.00015 | 64,500,000.0 | -14.29% |
| 2026-02-05 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 9,414,855.0 | +0.00% |
| 2026-02-04 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 62,348,600.0 | +0.00% |
| 2026-02-03 | $0.0004 | $0.00035 | $0.00 | 5,564,500.0 | +0.00% |
| 2026-02-02 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 4,544,330.0 | -12.50% |
| 2026-01-30 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 22,828,000.0 | +14.29% |
| 2026-01-29 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 20,423,458.0 | +16.67% |
| 2026-01-28 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 7,245,101.0 | -14.29% |
| 2026-01-27 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 10,275,666.0 | -10.71% |
| 2026-01-26 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 19,665,692.0 | -2.00% |
| 2026-01-23 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 1,862,500.0 | +0.00% |
| 2026-01-22 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 5,398,877.0 | +33.33% |
| 2026-01-21 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 5,565,000.0 | -14.29% |
| 2026-01-20 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 27,746,013.0 | +0.00% |
| 2026-01-16 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 8,909,181.0 | +0.00% |
| 2026-01-15 | $0.0004 | $0.0003 | $0.0001 | 5,388,319.0 | +16.67% |
Bioelectronics Corp-Aktien (BIEL) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Bioelectronics Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BIEL-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Bioelectronics Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Bioelectronics Corp-Aktien (BIEL) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $0.0004 | $0.00025 | $0.00015 | 152,317,285.0 | +0.00% |
| 2026-01 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 293,714,597.0 | +0.00% |
Bioelectronics Corp-Aktien (BIEL) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $0.0005 | $0.0002 | $0.0003 | 361,796,458.0 | +16.67% |
| 2025-11 | $0.0005 | $0.0002 | $0.0003 | 186,723,425.0 | -40.00% |
| 2025-10 | $0.0005 | $0.0001 | $0.0004 | 852,761,805.0 | +233.33% |
| 2025-09 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 332,368,554.0 | -25.00% |
| 2025-08 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 436,459,944.0 | +0.00% |
| 2025-07 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 203,520,096.0 | +0.00% |
| 2025-06 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 218,379,182.0 | +0.00% |
| 2025-05 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 232,127,171.0 | -20.00% |
| 2025-04 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 235,669,240.0 | +150.00% |
| 2025-03 | $0.0004 | $0.0001 | $0.0003 | 373,103,324.0 | -66.67% |
| 2025-02 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 330,361,284.0 | +20.00% |
| 2025-01 | $0.0003 | $0.0002 | $0.00 | 199,392,788.0 | +25.00% |
Bioelectronics Corp-Aktien (BIEL) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 204,907,162.0 | -11.76% |
| 2024-11 | $0.0005 | $0.0002 | $0.0003 | 334,106,778.0 | +70.00% |
| 2024-10 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 184,715,917.0 | -20.00% |
| 2024-09 | $0.0005 | $0.0002 | $0.0003 | 413,840,618.0 | -28.57% |
| 2024-08 | $0.0005 | $0.0001 | $0.0004 | 756,624,364.0 | +250.00% |
| 2024-07 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 189,490,343.0 | +0.00% |
| 2024-06 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 141,076,376.0 | -50.00% |
| 2024-05 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 304,207,824.0 | +0.00% |
| 2024-04 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 597,589,741.0 | -20.00% |
| 2024-03 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 347,782,066.0 | -16.67% |
| 2024-02 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 892,382,520.0 | +50.00% |
| 2024-01 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 357,017,542.0 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):