58.27
Global X Blockchain Etf-Aktien (BKCH) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | $60.09 | $57.55 | $2.55 | 64,345.0 | +1.32% |
2025-07-02 | $57.50 | $53.60 | $3.90 | 75,821.0 | +8.67% |
2025-07-01 | $53.89 | $51.58 | $2.31 | 41,741.0 | +0.30% |
2025-06-30 | $53.23 | $51.36 | $1.87 | 47,531.0 | +3.78% |
2025-06-27 | $52.06 | $50.19 | $1.87 | 46,016.0 | -1.59% |
2025-06-26 | $51.91 | $47.92 | $3.99 | 61,701.0 | +6.24% |
2025-06-25 | $50.35 | $48.51 | $1.84 | 57,119.0 | +0.02% |
2025-06-24 | $48.58 | $45.94 | $2.64 | 58,004.0 | +7.99% |
2025-06-23 | $45.81 | $42.92 | $2.89 | 63,737.0 | -2.15% |
2025-06-20 | $47.84 | $45.70 | $2.13 | 39,423.0 | -1.16% |
2025-06-18 | $47.02 | $44.94 | $2.08 | 21,293.0 | +2.02% |
2025-06-17 | $47.30 | $44.83 | $2.47 | 32,539.0 | -4.98% |
2025-06-16 | $48.18 | $46.41 | $1.77 | 29,505.0 | +4.40% |
2025-06-13 | $47.66 | $45.26 | $2.40 | 43,790.0 | -4.13% |
2025-06-12 | $49.37 | $47.64 | $1.73 | 33,823.0 | -2.30% |
2025-06-11 | $50.00 | $48.56 | $1.44 | 41,999.0 | -1.27% |
2025-06-10 | $50.48 | $48.98 | $1.50 | 49,993.0 | -0.04% |
2025-06-09 | $50.22 | $48.30 | $1.92 | 46,721.0 | +2.10% |
2025-06-06 | $49.63 | $46.42 | $3.21 | 73,504.0 | +7.39% |
2025-06-05 | $48.60 | $44.72 | $3.88 | 46,022.0 | -4.89% |
2025-06-04 | $47.93 | $44.79 | $3.14 | 36,836.0 | +5.61% |
2025-06-03 | $45.23 | $43.09 | $2.14 | 43,508.0 | +4.57% |
Global X Blockchain Etf-Aktien (BKCH) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Global X Blockchain Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BKCH-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Global X Blockchain Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Global X Blockchain Etf-Aktien (BKCH) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $60.09 | $51.58 | $8.52 | 181,907.0 | +10.44% |
2025-06 | $53.23 | $41.53 | $11.70 | 910,793.0 | +27.77% |
2025-05 | $48.04 | $36.78 | $11.26 | 1,299,274.0 | +12.50% |
2025-04 | $38.80 | $28.22 | $10.58 | 1,008,786.0 | +10.96% |
2025-03 | $47.10 | $31.73 | $15.37 | 1,085,073.0 | -24.05% |
2025-02 | $56.22 | $40.41 | $15.81 | 1,211,437.0 | -19.97% |
2025-01 | $64.40 | $50.45 | $13.95 | 1,380,121.0 | +6.07% |
Global X Blockchain Etf-Aktien (BKCH) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $77.35 | $50.51 | $26.84 | 1,674,268.0 | -26.35% |
2024-11 | $74.15 | $48.17 | $25.98 | 1,865,395.0 | +39.22% |
2024-10 | $58.99 | $42.73 | $16.26 | 985,927.0 | +8.51% |
2024-09 | $50.17 | $37.02 | $13.15 | 1,123,425.0 | +8.17% |
2024-08 | $51.52 | $36.00 | $15.51 | 1,044,019.0 | -15.37% |
2024-07 | $65.50 | $49.45 | $16.05 | 1,096,954.0 | +0.73% |
2024-06 | $56.46 | $44.59 | $11.87 | 869,976.0 | +14.31% |
2024-05 | $49.22 | $38.23 | $10.99 | 937,639.0 | +11.95% |
2024-04 | $50.92 | $36.78 | $14.14 | 932,402.0 | -21.87% |
2024-03 | $54.25 | $40.81 | $13.44 | 2,160,389.0 | +8.45% |
2024-02 | $57.67 | $31.68 | $25.99 | 2,543,776.0 | +38.02% |
2024-01 | $51.05 | $30.05 | $21.00 | 2,863,481.0 | -26.34% |
Global X Blockchain Etf-Aktien (BKCH) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $56.95 | $31.09 | $25.86 | 2,515,223.0 | +49.50% |
2023-11 | $32.23 | $23.42 | $8.82 | 979,466.0 | +31.06% |
2023-10 | $26.66 | $21.20 | $5.46 | 760,492.0 | +1.29% |
2023-09 | $27.97 | $22.04 | $5.93 | 684,390.0 | -15.61% |
2023-08 | $37.79 | $24.93 | $12.86 | 1,279,315.0 | -28.14% |
2023-07 | $44.00 | $31.00 | $13.00 | 1,571,114.0 | +24.58% |
2023-06 | $31.67 | $23.00 | $8.67 | 694,049.0 | +20.42% |
2023-05 | $26.02 | $21.55 | $4.47 | 751,248.0 | +9.35% |
2023-04 | $27.24 | $20.49 | $6.75 | 907,035.0 | +5.27% |
2023-03 | $23.18 | $18.56 | $4.62 | 521,615.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):