14.81
Blackboxstocks Inc-Aktien (BLBX) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | $16.99 | $9.45 | $7.54 | 1,557,160.0 | +21.59% |
2025-10-13 | $13.95 | $7.51 | $6.44 | 5,058,661.0 | +49.45% |
2025-10-10 | $9.33 | $7.85 | $1.48 | 331,388.0 | -8.73% |
2025-10-09 | $9.42 | $8.20 | $1.22 | 442,556.0 | +1.02% |
2025-10-08 | $8.84 | $7.22 | $1.62 | 773,930.0 | +30.23% |
2025-10-07 | $6.80 | $6.29 | $0.51 | 44,398.0 | +6.73% |
2025-10-06 | $6.46 | $6.10 | $0.3634 | 30,171.0 | +4.95% |
2025-10-03 | $6.26 | $5.95 | $0.3083 | 14,761.0 | -0.98% |
2025-10-02 | $6.29 | $6.04 | $0.25 | 12,594.0 | +0.49% |
2025-10-01 | $6.29 | $5.92 | $0.37 | 11,333.0 | +2.87% |
2025-09-30 | $6.12 | $5.92 | $0.20 | 7,083.0 | -3.27% |
2025-09-29 | $6.25 | $6.07 | $0.18 | 20,058.0 | -2.36% |
2025-09-26 | $6.28 | $6.11 | $0.173 | 20,423.0 | +3.14% |
2025-09-25 | $6.39 | $6.03 | $0.365 | 56,433.0 | -2.76% |
2025-09-24 | $6.40 | $6.10 | $0.30 | 29,502.0 | +2.97% |
2025-09-23 | $6.28 | $6.07 | $0.21 | 27,329.0 | -4.56% |
2025-09-22 | $6.80 | $6.27 | $0.53 | 36,209.0 | -5.64% |
2025-09-19 | $6.82 | $6.32 | $0.5031 | 69,259.0 | +4.09% |
2025-09-18 | $6.72 | $6.28 | $0.4439 | 63,816.0 | -0.38% |
2025-09-17 | $6.55 | $5.95 | $0.60 | 149,554.0 | +7.44% |
2025-09-16 | $6.42 | $5.95 | $0.47 | 27,809.0 | -2.58% |
Blackboxstocks Inc-Aktien (BLBX) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Blackboxstocks Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BLBX-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Blackboxstocks Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Blackboxstocks Inc-Aktien (BLBX) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-10 | $16.99 | $5.92 | $11.07 | 9,834,112.0 | +150.17% |
2025-09 | $6.84 | $5.92 | $0.92 | 783,009.0 | -6.03% |
2025-08 | $7.75 | $5.64 | $2.11 | 985,457.0 | -15.44% |
2025-07 | $9.50 | $5.54 | $3.96 | 2,408,716.0 | +26.49% |
2025-06 | $6.80 | $3.85 | $2.95 | 2,254,372.0 | +56.65% |
2025-05 | $4.07 | $2.82 | $1.25 | 746,415.0 | +15.69% |
2025-04 | $3.84 | $2.60 | $1.24 | 961,747.0 | -4.41% |
2025-03 | $4.11 | $2.48 | $1.63 | 4,761,244.0 | +8.97% |
2025-02 | $3.62 | $2.79 | $0.8299 | 2,213,487.0 | +1.96% |
2025-01 | $6.00 | $1.61 | $4.39 | 246,076,856.0 | +39.09% |
Blackboxstocks Inc-Aktien (BLBX) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $4.10 | $1.51 | $2.59 | 3,226,862.0 | +4.71% |
2024-11 | $2.96 | $2.55 | $0.41 | 110,571.0 | -5.84% |
2024-10 | $3.25 | $2.52 | $0.7299 | 218,846.0 | +8.33% |
2024-09 | $2.95 | $1.79 | $1.16 | 239,841.0 | +9.41% |
2024-08 | $3.00 | $2.01 | $0.99 | 139,691.0 | +4.99% |
2024-07 | $3.18 | $1.98 | $1.20 | 184,326.0 | -19.39% |
2024-06 | $3.36 | $2.50 | $0.8585 | 102,356.0 | -8.78% |
2024-05 | $3.11 | $2.50 | $0.61 | 173,732.0 | +13.85% |
2024-04 | $2.96 | $2.18 | $0.78 | 96,141.0 | +3.17% |
2024-03 | $3.04 | $2.43 | $0.6119 | 77,450.0 | -5.62% |
2024-02 | $3.38 | $2.08 | $1.30 | 1,612,129.0 | -17.59% |
2024-01 | $3.45 | $2.48 | $0.9699 | 139,728.0 | +14.89% |
Blackboxstocks Inc-Aktien (BLBX) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $4.15 | $2.35 | $1.80 | 390,518.0 | -28.97% |
2023-11 | $4.05 | $1.60 | $2.45 | 291,906.0 | +103.59% |
2023-10 | $2.80 | $1.71 | $1.09 | 113,676.0 | -29.09% |
2023-09 | $3.15 | $2.58 | $0.57 | 112,570.0 | +1.66% |
2023-08 | $3.52 | $2.23 | $1.29 | 289,951.0 | -2.35% |
2023-07 | $3.27 | $2.54 | $0.7298 | 207,915.0 | -7.67% |
2023-06 | $4.12 | $2.85 | $1.27 | 785,987.0 | -21.05% |
2023-05 | $4.25 | $2.80 | $1.45 | 1,650,866.0 | +26.25% |
2023-04 | $9.50 | $2.32 | $7.18 | 20,082,595.5 | -2.27% |
2023-03 | $5.60 | $2.65 | $2.95 | 3,626,020.5 | -24.51% |
2023-02 | $4.76 | $2.05 | $2.71 | 5,885,641.5 | +41.94% |
2023-01 | $3.92 | $1.08 | $2.84 | 3,450,503.3 | +139.53% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):