loading

Blackrock Utility Infrastructure Power Opportunities Trust-Aktien (BUI) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2026-04-06 $26.60 $26.32 $0.28 151,224.0 +0.11%
2026-04-02 $26.64 $26.26 $0.38 130,805.0 -1.39%
2026-04-01 $26.82 $26.52 $0.295 126,532.0 +1.25%
2026-03-31 $26.45 $25.88 $0.5736 133,469.0 +2.01%
2026-03-30 $26.24 $25.86 $0.3802 99,681.0 -1.03%
2026-03-27 $26.39 $26.12 $0.27 122,672.0 -0.65%
2026-03-26 $26.59 $26.17 $0.42 95,836.0 -0.45%
2026-03-25 $26.58 $26.17 $0.4058 154,053.0 +1.30%
2026-03-24 $26.20 $25.42 $0.78 93,960.0 +1.52%
2026-03-23 $26.05 $25.63 $0.415 115,156.0 -0.39%
2026-03-20 $26.34 $25.76 $0.58 138,044.0 -1.71%
2026-03-19 $26.40 $26.09 $0.31 142,554.0 -0.79%
2026-03-18 $26.68 $26.43 $0.2548 123,603.0 -0.38%
2026-03-17 $26.80 $26.52 $0.28 135,196.0 -0.56%
2026-03-16 $27.04 $26.65 $0.39 111,538.0 -0.07%
2026-03-13 $26.94 $26.63 $0.3099 74,588.0 -1.00%
2026-03-12 $27.50 $26.91 $0.585 84,654.0 -1.46%
2026-03-11 $28.11 $27.28 $0.8319 106,949.0 -1.05%
2026-03-10 $28.25 $27.50 $0.75 105,876.0 -2.05%
2026-03-09 $28.77 $27.64 $1.13 341,859.0 -6.08%

Blackrock Utility Infrastructure Power Opportunities Trust-Aktien (BUI) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Blackrock Utility Infrastructure Power Opportunities Trust-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BUI-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Blackrock Utility Infrastructure Power Opportunities Trust-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Blackrock Utility Infrastructure Power Opportunities Trust-Aktien (BUI) Preisverlauf 2026

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2026-04 $26.82 $26.26 $0.555 559,785.0 -0.04%
2026-03 $30.80 $25.42 $5.38 3,806,517.0 -13.76%
2026-02 $30.59 $27.29 $3.30 1,268,302.0 +11.16%
2026-01 $27.54 $25.49 $2.05 1,640,205.0 +7.12%

Blackrock Utility Infrastructure Power Opportunities Trust-Aktien (BUI) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-12 $27.30 $24.85 $2.45 1,791,349.0 -1.48%
2025-11 $26.80 $25.53 $1.27 888,548.0 -0.26%
2025-10 $27.33 $26.18 $1.15 1,626,091.0 +1.11%
2025-09 $27.25 $25.42 $1.83 1,523,749.0 -4.17%
2025-08 $27.59 $26.01 $1.58 1,101,494.0 +3.64%
2025-07 $26.55 $25.52 $1.03 1,239,845.0 +2.33%
2025-06 $25.84 $24.07 $1.77 1,134,202.0 +6.63%
2025-05 $24.43 $23.10 $1.33 1,066,934.0 +3.60%
2025-04 $23.38 $20.27 $3.11 1,416,450.0 +3.00%
2025-03 $23.07 $22.16 $0.912 941,371.0 -0.04%
2025-02 $23.50 $22.34 $1.16 943,955.0 -3.25%
2025-01 $24.05 $22.61 $1.44 1,266,536.0 -0.13%

Blackrock Utility Infrastructure Power Opportunities Trust-Aktien (BUI) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $23.99 $22.06 $1.93 907,779.0 -3.52%
2024-11 $23.87 $22.90 $0.97 983,036.0 +2.32%
2024-10 $24.75 $23.27 $1.48 1,010,681.0 -6.12%
2024-09 $24.94 $23.15 $1.79 907,409.0 +6.25%
2024-08 $23.37 $22.32 $1.05 1,042,346.0 +1.92%
2024-07 $23.22 $22.00 $1.22 987,097.0 +3.52%
2024-06 $22.99 $21.85 $1.14 799,547.0 -1.47%
2024-05 $23.06 $21.35 $1.71 1,181,067.0 +4.95%
2024-04 $21.60 $20.11 $1.49 1,447,084.0 -0.70%
2024-03 $21.78 $20.80 $0.98 1,251,098.0 +3.30%
2024-02 $21.49 $20.56 $0.93 1,277,490.0 -0.90%
2024-01 $22.39 $21.00 $1.39 1,204,006.0 -3.44%
EVT EVT
$24.70
price up icon 0.86%
RVT RVT
$16.90
price up icon 0.00%
CLM CLM
$7.27
price down icon 0.95%
ETY ETY
$13.90
price down icon 0.14%
KYN KYN
$13.91
price up icon 0.87%
GDV GDV
$27.47
price up icon 0.37%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):