1.43
Cibus Inc-Aktien (CBUS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $1.50 | $1.40 | $0.104 | 294,295.0 | +3.62% |
| 2026-05-22 | $1.47 | $1.34 | $0.1299 | 285,418.0 | +0.00% |
| 2026-05-21 | $1.42 | $1.33 | $0.085 | 146,486.0 | -2.82% |
| 2026-05-20 | $1.46 | $1.32 | $0.14 | 296,250.0 | +9.23% |
| 2026-05-19 | $1.32 | $1.21 | $0.11 | 452,389.0 | +1.56% |
| 2026-05-18 | $1.38 | $1.25 | $0.1295 | 327,038.0 | -2.29% |
| 2026-05-15 | $1.47 | $1.30 | $0.1733 | 342,063.0 | -7.09% |
| 2026-05-14 | $1.47 | $1.39 | $0.08 | 220,757.0 | -3.09% |
| 2026-05-13 | $1.49 | $1.43 | $0.06 | 90,213.0 | +1.75% |
| 2026-05-12 | $1.43 | $1.35 | $0.08 | 105,555.0 | +3.62% |
| 2026-05-11 | $1.46 | $1.37 | $0.0919 | 237,747.0 | -4.17% |
| 2026-05-08 | $1.53 | $1.43 | $0.0951 | 251,181.0 | -4.00% |
| 2026-05-07 | $1.64 | $1.50 | $0.145 | 299,880.0 | -5.66% |
| 2026-05-06 | $1.63 | $1.49 | $0.14 | 349,668.0 | +3.25% |
| 2026-05-05 | $1.60 | $1.47 | $0.13 | 468,680.0 | +3.36% |
| 2026-05-04 | $1.54 | $1.41 | $0.1278 | 422,784.0 | +2.76% |
| 2026-05-01 | $1.47 | $1.36 | $0.11 | 324,601.0 | +3.57% |
| 2026-04-30 | $1.40 | $1.29 | $0.11 | 440,100.0 | +9.37% |
| 2026-04-29 | $1.46 | $1.27 | $0.1844 | 524,784.0 | -9.86% |
| 2026-04-28 | $1.49 | $1.40 | $0.09 | 166,244.0 | -4.70% |
Cibus Inc-Aktien (CBUS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Cibus Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der CBUS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Cibus Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Cibus Inc-Aktien (CBUS) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $1.64 | $1.21 | $0.43 | 5,209,300.0 | +2.14% |
| 2026-04 | $2.06 | $1.26 | $0.80 | 13,218,297.0 | -29.29% |
| 2026-03 | $4.19 | $1.65 | $2.54 | 14,795,112.0 | -46.34% |
| 2026-02 | $3.80 | $1.85 | $1.95 | 11,284,459.0 | +89.23% |
| 2026-01 | $2.58 | $1.46 | $1.12 | 7,737,544.0 | +12.07% |
Cibus Inc-Aktien (CBUS) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $1.82 | $1.31 | $0.51 | 3,772,632.0 | +24.26% |
| 2025-11 | $1.60 | $1.09 | $0.51 | 2,829,431.0 | -15.00% |
| 2025-10 | $1.99 | $1.28 | $0.7069 | 16,367,772.0 | +24.03% |
| 2025-09 | $1.52 | $1.20 | $0.325 | 3,829,793.0 | -3.73% |
| 2025-08 | $1.62 | $1.22 | $0.3977 | 4,205,632.0 | -9.46% |
| 2025-07 | $1.79 | $1.38 | $0.41 | 4,769,761.0 | +7.25% |
| 2025-06 | $3.24 | $1.38 | $1.86 | 18,297,695.0 | -57.28% |
| 2025-05 | $3.40 | $1.96 | $1.44 | 3,166,270.0 | +50.23% |
| 2025-04 | $2.20 | $1.40 | $0.80 | 3,126,230.0 | +14.97% |
| 2025-03 | $2.73 | $1.83 | $0.8956 | 3,730,071.0 | -8.78% |
| 2025-02 | $2.70 | $1.80 | $0.8964 | 2,594,502.0 | -17.67% |
| 2025-01 | $3.31 | $2.17 | $1.15 | 3,214,339.0 | -10.43% |
Cibus Inc-Aktien (CBUS) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $4.96 | $2.35 | $2.61 | 4,056,591.0 | -46.91% |
| 2024-11 | $6.10 | $3.93 | $2.17 | 2,765,412.0 | +21.80% |
| 2024-10 | $4.33 | $2.86 | $1.47 | 3,617,656.0 | +22.39% |
| 2024-09 | $6.77 | $3.09 | $3.68 | 6,526,906.0 | -51.85% |
| 2024-08 | $10.01 | $6.51 | $3.50 | 2,676,087.0 | -31.55% |
| 2024-07 | $10.77 | $7.41 | $3.36 | 2,955,482.0 | +0.41% |
| 2024-06 | $15.00 | $8.31 | $6.69 | 5,751,535.0 | -31.88% |
| 2024-05 | $19.56 | $14.37 | $5.19 | 1,377,577.0 | -15.19% |
| 2024-04 | $22.46 | $14.36 | $8.10 | 1,839,187.0 | -24.09% |
| 2024-03 | $23.18 | $17.45 | $5.73 | 1,478,317.0 | +28.78% |
| 2024-02 | $19.25 | $16.66 | $2.59 | 760,510.0 | +4.12% |
| 2024-01 | $20.16 | $16.01 | $4.15 | 1,058,990.0 | -14.71% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):