40.77
                                            
                                Überblick
                                Nachrichten
                                Preisverlauf
                                    Optionskette
                                Financials
                                Forum
                                Prognose
                                    Aktiensplit
                                    Dividendenhistorie
                        
                        Cogent Communications Holdings Inc-Aktien (CCOI) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $41.05 | $39.33 | $1.72 | 824,994.0 | -1.16% | 
| 2025-10-31 | $41.53 | $39.03 | $2.50 | 831,769.0 | +2.59% | 
| 2025-10-30 | $42.93 | $39.72 | $3.21 | 1,120,204.0 | -6.47% | 
| 2025-10-29 | $44.31 | $42.45 | $1.86 | 709,305.0 | -1.10% | 
| 2025-10-28 | $44.20 | $43.22 | $0.98 | 634,006.0 | -1.52% | 
| 2025-10-27 | $44.25 | $42.63 | $1.62 | 827,523.0 | +2.75% | 
| 2025-10-24 | $43.84 | $42.89 | $0.945 | 745,253.0 | +0.56% | 
| 2025-10-23 | $43.99 | $42.69 | $1.30 | 1,155,704.0 | -0.90% | 
| 2025-10-22 | $43.94 | $42.89 | $1.05 | 881,730.0 | -2.36% | 
| 2025-10-21 | $45.13 | $43.72 | $1.41 | 1,408,458.0 | -0.45% | 
| 2025-10-20 | $44.97 | $43.35 | $1.62 | 1,001,689.0 | +2.07% | 
| 2025-10-17 | $44.84 | $42.91 | $1.94 | 1,541,058.0 | -3.12% | 
| 2025-10-16 | $45.69 | $44.48 | $1.20 | 1,110,945.0 | -0.55% | 
| 2025-10-15 | $45.15 | $43.40 | $1.75 | 706,171.0 | +2.48% | 
| 2025-10-14 | $44.43 | $42.54 | $1.89 | 885,867.0 | +0.94% | 
| 2025-10-13 | $43.65 | $42.16 | $1.49 | 688,611.0 | +3.69% | 
| 2025-10-10 | $44.17 | $41.59 | $2.59 | 781,266.0 | -3.69% | 
| 2025-10-09 | $43.81 | $42.34 | $1.47 | 852,315.0 | +2.54% | 
| 2025-10-08 | $43.95 | $42.54 | $1.41 | 1,136,852.0 | +0.16% | 
| 2025-10-07 | $43.25 | $41.80 | $1.45 | 1,146,179.0 | -0.68% | 
Cogent Communications Holdings Inc-Aktien (CCOI) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Cogent Communications Holdings Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der CCOI-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Cogent Communications Holdings Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    Cogent Communications Holdings Inc-Aktien (CCOI) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $41.05 | $39.33 | $1.72 | 1,649,988.0 | -1.16% | 
| 2025-10 | $45.69 | $37.59 | $8.09 | 23,343,895.0 | +7.56% | 
| 2025-09 | $41.41 | $34.39 | $7.02 | 33,297,523.0 | +0.31% | 
| 2025-08 | $45.82 | $29.61 | $16.21 | 41,945,810.0 | -16.14% | 
| 2025-07 | $54.37 | $45.48 | $8.89 | 12,195,727.0 | -5.43% | 
| 2025-06 | $49.80 | $44.78 | $5.02 | 16,118,821.0 | +5.47% | 
| 2025-05 | $56.88 | $43.65 | $13.23 | 19,208,506.0 | -15.90% | 
| 2025-04 | $62.25 | $47.54 | $14.71 | 14,116,161.0 | -11.35% | 
| 2025-03 | $75.46 | $60.11 | $15.35 | 9,169,293.0 | -16.09% | 
| 2025-02 | $84.06 | $70.35 | $13.71 | 6,422,137.0 | -3.01% | 
| 2025-01 | $79.51 | $70.80 | $8.71 | 6,830,495.0 | -2.24% | 
Cogent Communications Holdings Inc-Aktien (CCOI) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $83.70 | $73.26 | $10.44 | 8,557,076.0 | -7.63% | 
| 2024-11 | $86.76 | $76.36 | $10.41 | 8,178,236.0 | +2.39% | 
| 2024-10 | $85.22 | $74.05 | $11.17 | 7,384,965.0 | +5.73% | 
| 2024-09 | $77.28 | $68.75 | $8.53 | 8,014,119.0 | +8.49% | 
| 2024-08 | $76.42 | $61.41 | $15.01 | 9,130,948.0 | -0.86% | 
| 2024-07 | $71.44 | $54.08 | $17.36 | 10,404,180.0 | +25.07% | 
| 2024-06 | $59.73 | $50.80 | $8.93 | 12,384,040.0 | -4.69% | 
| 2024-05 | $65.60 | $57.11 | $8.49 | 10,315,571.0 | -7.73% | 
| 2024-04 | $66.45 | $61.64 | $4.81 | 8,839,419.0 | -1.76% | 
| 2024-03 | $80.10 | $61.58 | $18.52 | 12,832,126.0 | -19.26% | 
| 2024-02 | $86.00 | $72.64 | $13.36 | 6,216,271.0 | +4.81% | 
| 2024-01 | $79.50 | $72.32 | $7.18 | 5,255,971.0 | +1.50% | 
Cogent Communications Holdings Inc-Aktien (CCOI) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $76.69 | $63.34 | $13.35 | 6,494,965.0 | +19.10% | 
| 2023-11 | $70.41 | $61.40 | $9.01 | 7,168,303.0 | -1.72% | 
| 2023-10 | $66.22 | $58.50 | $7.72 | 7,094,676.0 | +4.98% | 
| 2023-09 | $71.70 | $61.59 | $10.11 | 8,241,525.0 | -12.30% | 
| 2023-08 | $71.71 | $57.35 | $14.36 | 10,249,640.0 | +15.25% | 
| 2023-07 | $67.39 | $59.76 | $7.63 | 6,773,227.0 | -8.99% | 
| 2023-06 | $68.24 | $60.31 | $7.93 | 5,667,666.0 | +9.38% | 
| 2023-05 | $75.00 | $60.28 | $14.72 | 6,373,502.0 | -10.89% | 
| 2023-04 | $70.38 | $62.69 | $7.69 | 4,570,905.0 | +8.35% | 
| 2023-03 | $64.99 | $59.55 | $5.44 | 7,994,574.0 | -1.58% | 
| 2023-02 | $71.32 | $61.03 | $10.29 | 5,826,917.0 | -5.59% | 
| 2023-01 | $69.00 | $56.66 | $12.34 | 5,247,066.0 | +20.13% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):