19.39
price up icon0.13%   0.026
after-market Handel nachbörslich: 19.39 -0.002 -0.01%
loading

Wisdomtree Emerging Currency Strategy Fund-Aktien (CEW) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2026-05-26 $19.44 $19.39 $0.048 642.0 +0.13%
2026-05-22 $19.45 $19.35 $0.10 9,429.0 -0.11%
2026-05-21 $19.39 $19.30 $0.087 1,164.0 +0.24%
2026-05-20 $19.38 $19.13 $0.2499 3,171.0 +0.58%
2026-05-19 $19.23 $19.21 $0.02 1,821.0 -0.47%
2026-05-18 $19.34 $19.28 $0.0599 2,052.0 +0.37%
2026-05-15 $19.29 $19.24 $0.05 5,824.0 -0.81%
2026-05-14 $19.43 $19.41 $0.025 630.0 -0.16%
2026-05-13 $19.47 $19.39 $0.079 8,170.0 -0.03%
2026-05-12 $19.47 $19.43 $0.0385 810.0 -0.50%
2026-05-11 $19.67 $19.54 $0.13 3,876.0 -0.15%
2026-05-08 $19.59 $19.57 $0.02 224.0 +0.04%
2026-05-07 $20.55 $19.56 $0.993 2,134.0 +0.20%
2026-05-06 $19.54 $19.49 $0.05 1,708.0 +0.79%
2026-05-05 $19.40 $19.32 $0.08 2,692.0 +0.18%
2026-05-04 $19.40 $19.27 $0.1299 6,064.0 -0.36%
2026-05-01 $19.48 $19.41 $0.0698 1,450.0 +0.14%
2026-04-30 $19.38 $19.34 $0.045 3,799.0 +0.73%
2026-04-29 $19.36 $19.23 $0.13 4,607.0 -0.81%
2026-04-28 $19.42 $19.37 $0.0471 1,395.0 -0.09%

Wisdomtree Emerging Currency Strategy Fund-Aktien (CEW) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Wisdomtree Emerging Currency Strategy Fund-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der CEW-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Wisdomtree Emerging Currency Strategy Fund-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Wisdomtree Emerging Currency Strategy Fund-Aktien (CEW) Preisverlauf 2026

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2026-05 $20.55 $19.13 $1.43 52,503.0 +0.07%
2026-04 $20.00 $17.80 $2.20 98,190.0 +2.13%
2026-03 $19.33 $18.78 $0.55 161,871.0 -2.54%
2026-02 $19.59 $19.17 $0.42 253,228.0 +1.08%
2026-01 $19.64 $18.91 $0.7341 234,578.0 +1.93%

Wisdomtree Emerging Currency Strategy Fund-Aktien (CEW) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-12 $19.44 $18.82 $0.62 243,996.0 -1.16%
2025-11 $19.20 $18.89 $0.31 96,017.0 +0.54%
2025-10 $19.31 $18.71 $0.60 126,130.0 +1.00%
2025-09 $19.03 $18.62 $0.4108 60,937.0 +0.71%
2025-08 $18.72 $18.37 $0.35 205,870.0 +1.71%
2025-07 $18.77 $18.35 $0.42 78,429.0 -1.73%
2025-06 $18.70 $18.31 $0.39 60,262.0 +1.95%
2025-05 $18.43 $17.81 $0.62 107,093.0 +1.66%
2025-04 $18.09 $17.06 $1.03 286,632.0 +2.64%
2025-03 $17.82 $17.38 $0.44 35,936.0 +1.10%
2025-02 $17.66 $17.18 $0.4833 36,782.0 +0.75%
2025-01 $17.44 $16.93 $0.515 11,370.0 +2.00%

Wisdomtree Emerging Currency Strategy Fund-Aktien (CEW) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $18.19 $16.99 $1.20 20,721.0 -5.86%
2024-11 $18.36 $17.90 $0.4606 17,499.0 -0.82%
2024-10 $19.89 $18.19 $1.70 211,143.0 -2.61%
2024-09 $18.81 $18.20 $0.61 93,627.0 +2.23%
2024-08 $18.66 $17.87 $0.7875 28,204.0 +1.93%
2024-07 $18.09 $17.66 $0.4287 17,545.0 +1.43%
2024-06 $17.93 $17.66 $0.277 12,992.0 -1.08%
2024-05 $18.15 $17.65 $0.5038 22,608.0 +1.42%
2024-04 $17.98 $17.52 $0.4675 28,149.0 -0.45%
2024-03 $17.91 $17.66 $0.249 40,883.0 +0.40%
2024-02 $17.80 $17.51 $0.2894 24,856.0 -0.02%
2024-01 $18.00 $17.46 $0.539 769,261.0 -1.82%
VTV VTV
$212.13
price up icon 0.58%
VUG VUG
$88.20
price up icon 0.75%
IJH IJH
$74.65
price up icon 1.56%
EFA EFA
$105.13
price up icon 1.11%
IWF IWF
$125.66
price up icon 0.53%
QQQ QQQ
$730.28
price up icon 1.78%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):