34.15
Capital Group Global Growth Equity Etf-Aktien (CGGO) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $34.21 | $33.92 | $0.2845 | 1,168,340.0 | +0.89% |
| 2026-04-02 | $34.06 | $33.06 | $1.00 | 1,295,502.0 | -0.35% |
| 2026-04-01 | $34.28 | $33.72 | $0.56 | 1,343,390.0 | +1.80% |
| 2026-03-31 | $33.41 | $32.47 | $0.9398 | 1,682,398.0 | +3.92% |
| 2026-03-30 | $32.75 | $31.94 | $0.81 | 1,529,884.0 | -1.38% |
| 2026-03-27 | $33.00 | $32.47 | $0.5297 | 1,593,621.0 | -1.36% |
| 2026-03-26 | $33.69 | $32.99 | $0.70 | 1,334,303.0 | -3.14% |
| 2026-03-25 | $34.28 | $33.86 | $0.42 | 1,161,077.0 | +0.53% |
| 2026-03-24 | $34.06 | $33.54 | $0.5175 | 1,142,532.0 | -0.56% |
| 2026-03-23 | $34.62 | $33.89 | $0.7299 | 1,473,044.0 | +1.58% |
| 2026-03-20 | $34.32 | $33.30 | $1.02 | 1,303,515.0 | -2.61% |
| 2026-03-19 | $34.64 | $33.78 | $0.86 | 1,276,535.0 | -0.46% |
| 2026-03-18 | $35.09 | $34.58 | $0.51 | 1,208,097.0 | -1.65% |
| 2026-03-17 | $35.33 | $35.07 | $0.26 | 976,704.0 | +0.49% |
| 2026-03-16 | $35.20 | $34.89 | $0.305 | 1,526,826.0 | +2.16% |
| 2026-03-13 | $34.98 | $34.24 | $0.7344 | 1,069,655.0 | -0.61% |
| 2026-03-12 | $35.01 | $34.45 | $0.5546 | 1,073,650.0 | -2.68% |
| 2026-03-11 | $35.58 | $35.22 | $0.36 | 1,241,317.0 | +0.42% |
| 2026-03-10 | $35.96 | $35.26 | $0.70 | 1,509,215.0 | +0.14% |
Capital Group Global Growth Equity Etf-Aktien (CGGO) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Capital Group Global Growth Equity Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der CGGO-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Capital Group Global Growth Equity Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Capital Group Global Growth Equity Etf-Aktien (CGGO) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $34.28 | $33.06 | $1.22 | 4,975,572.0 | +2.34% |
| 2026-03 | $36.61 | $31.94 | $4.67 | 29,292,246.0 | -9.37% |
| 2026-02 | $37.10 | $35.10 | $2.00 | 25,207,600.0 | +1.32% |
| 2026-01 | $37.10 | $34.98 | $2.12 | 30,978,949.0 | +4.88% |
Capital Group Global Growth Equity Etf-Aktien (CGGO) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $35.34 | $33.98 | $1.36 | 20,917,518.0 | +0.69% |
| 2025-11 | $35.07 | $32.70 | $2.37 | 17,925,000.0 | -0.95% |
| 2025-10 | $35.60 | $33.59 | $2.01 | 23,539,017.0 | +2.17% |
| 2025-09 | $34.30 | $32.18 | $2.13 | 19,233,833.0 | +4.40% |
| 2025-08 | $33.05 | $31.67 | $1.38 | 18,749,051.0 | +1.33% |
| 2025-07 | $32.73 | $31.61 | $1.12 | 19,193,261.0 | +1.03% |
| 2025-06 | $32.23 | $30.22 | $2.01 | 15,435,291.0 | +5.16% |
| 2025-05 | $30.68 | $28.75 | $1.93 | 17,671,352.0 | +6.37% |
| 2025-04 | $28.74 | $24.67 | $4.07 | 34,925,894.0 | +0.88% |
| 2025-03 | $30.01 | $27.75 | $2.26 | 16,614,700.0 | -4.48% |
| 2025-02 | $30.82 | $29.20 | $1.62 | 17,532,065.0 | -2.05% |
| 2025-01 | $30.94 | $28.80 | $2.14 | 17,539,775.0 | +3.63% |
Capital Group Global Growth Equity Etf-Aktien (CGGO) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $30.66 | $29.03 | $1.63 | 13,873,763.0 | -2.40% |
| 2024-11 | $30.48 | $29.16 | $1.32 | 13,271,285.0 | +2.21% |
| 2024-10 | $30.72 | $29.34 | $1.38 | 11,561,974.0 | -2.52% |
| 2024-09 | $30.61 | $28.11 | $2.50 | 11,793,410.0 | +0.94% |
| 2024-08 | $29.95 | $26.52 | $3.43 | 16,812,378.0 | +2.51% |
| 2024-07 | $30.50 | $28.08 | $2.43 | 17,702,779.0 | -1.02% |
| 2024-06 | $30.13 | $28.99 | $1.14 | 14,067,335.0 | +1.13% |
| 2024-05 | $29.62 | $27.63 | $1.99 | 15,312,741.0 | +4.67% |
| 2024-04 | $29.05 | $27.18 | $1.87 | 17,132,047.0 | -3.44% |
| 2024-03 | $29.05 | $27.84 | $1.21 | 12,562,269.0 | +3.45% |
| 2024-02 | $28.06 | $26.37 | $1.69 | 11,511,712.0 | +5.73% |
| 2024-01 | $26.66 | $25.11 | $1.55 | 13,423,946.0 | +2.33% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):