41.47
price down icon0.22%   -0.09
after-market Handel nachbörslich: 41.48 0.010 +0.02%
loading

Capital Group Growth Etf-Aktien (CGGR) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07-24 $41.62 $41.42 $0.20 2,063,864.0 -0.22%
2025-07-23 $41.57 $41.42 $0.15 1,141,097.0 +0.78%
2025-07-22 $41.45 $40.92 $0.53 3,042,069.0 -0.36%
2025-07-21 $41.59 $41.38 $0.21 2,386,472.0 +0.22%
2025-07-18 $41.50 $41.15 $0.35 2,558,222.0 -0.07%
2025-07-17 $41.39 $41.03 $0.3599 3,144,271.0 +0.68%
2025-07-16 $41.08 $40.57 $0.5099 3,170,636.0 +0.47%
2025-07-15 $41.33 $40.85 $0.4762 3,952,846.0 -0.44%
2025-07-14 $41.10 $40.75 $0.355 2,638,430.0 +0.61%
2025-07-11 $40.89 $40.67 $0.22 2,156,090.0 -0.44%
2025-07-10 $41.01 $40.66 $0.3535 2,470,152.0 +0.20%
2025-07-09 $40.92 $40.65 $0.2653 3,624,729.0 +0.94%
2025-07-08 $40.69 $40.42 $0.27 2,452,231.0 -0.15%
2025-07-07 $40.68 $40.34 $0.34 2,908,691.0 -0.64%
2025-07-03 $40.91 $40.67 $0.235 1,470,451.0 +0.94%
2025-07-02 $40.48 $40.15 $0.335 4,759,924.0 +0.62%
2025-07-01 $40.55 $40.01 $0.5373 3,440,110.0 -1.11%
2025-06-30 $40.73 $40.55 $0.185 3,213,952.0 +0.49%
2025-06-27 $40.55 $40.13 $0.415 2,772,530.0 +0.72%
2025-06-26 $40.19 $39.80 $0.39 2,244,111.0 +1.01%
2025-06-25 $39.97 $39.65 $0.32 2,666,906.0 -0.08%

Capital Group Growth Etf-Aktien (CGGR) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Capital Group Growth Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der CGGR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Capital Group Growth Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Capital Group Growth Etf-Aktien (CGGR) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07 $41.62 $40.01 $1.61 49,444,149.0 +2.02%
2025-06 $40.73 $37.85 $2.88 53,679,140.0 +6.53%
2025-05 $38.63 $35.20 $3.43 45,259,083.0 +9.53%
2025-04 $35.16 $29.23 $5.93 88,192,016.0 +1.72%
2025-03 $37.65 $33.20 $4.45 66,857,859.0 -8.08%
2025-02 $39.96 $36.34 $3.62 49,830,198.0 -5.21%
2025-01 $39.95 $36.83 $3.12 51,068,535.0 +5.76%

Capital Group Growth Etf-Aktien (CGGR) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $39.36 $37.10 $2.26 37,064,663.0 -0.77%
2024-11 $37.83 $34.77 $3.05 30,647,170.0 +8.30%
2024-10 $35.92 $34.29 $1.63 27,340,767.0 +0.11%
2024-09 $35.04 $31.77 $3.27 23,365,565.0 +3.70%
2024-08 $33.87 $29.70 $4.17 24,246,185.0 +2.16%
2024-07 $34.10 $31.72 $2.39 24,145,443.0 -0.15%
2024-06 $33.32 $31.23 $2.09 23,204,482.0 +4.05%
2024-05 $32.24 $30.12 $2.12 23,440,125.0 +4.19%
2024-04 $32.35 $29.87 $2.48 31,117,151.0 -5.16%
2024-03 $32.34 $30.83 $1.51 22,554,736.0 +2.93%
2024-02 $31.14 $28.88 $2.26 24,408,890.0 +7.88%
2024-01 $29.45 $27.50 $1.95 27,964,236.0 +2.05%

Capital Group Growth Etf-Aktien (CGGR) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $28.52 $26.41 $2.11 23,696,031.0 +6.21%
2023-11 $26.74 $23.83 $2.91 24,787,593.0 +11.68%
2023-10 $25.22 $23.34 $1.88 25,283,527.0 -2.86%
2023-09 $25.88 $24.05 $1.83 18,542,797.0 -4.67%
2023-08 $26.13 $24.30 $1.83 21,992,843.0 -1.95%
2023-07 $26.55 $24.88 $1.67 15,554,031.0 +3.88%
2023-06 $25.30 $23.36 $1.94 15,109,154.0 +7.73%
2023-05 $23.73 $22.14 $1.59 11,575,167.0 +3.35%
2023-04 $22.68 $21.83 $0.8457 9,265,952.0 +0.89%
2023-03 $22.46 $20.77 $1.69 8,586,447.0 +0.00%
exchange_traded_fund VTV
$179.89
price down icon 0.38%
exchange_traded_fund VUG
$452.27
price up icon 0.42%
exchange_traded_fund IJH
$63.80
price down icon 0.93%
exchange_traded_fund EFA
$90.86
price down icon 0.74%
exchange_traded_fund IWF
$437.85
price up icon 0.29%
exchange_traded_fund QQQ
$565.01
price up icon 0.21%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):