3.80
                                            Cingulate Inc-Aktien (CING) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $3.83 | $3.64 | $0.194 | 177,314.0 | +0.26% | 
| 2025-10-31 | $3.82 | $3.57 | $0.25 | 173,470.0 | +4.99% | 
| 2025-10-30 | $3.65 | $3.52 | $0.13 | 118,268.0 | +1.40% | 
| 2025-10-29 | $3.73 | $3.52 | $0.205 | 117,148.0 | -2.20% | 
| 2025-10-28 | $3.85 | $3.53 | $0.32 | 659,326.0 | -3.19% | 
| 2025-10-27 | $3.92 | $3.75 | $0.1701 | 175,627.0 | -2.59% | 
| 2025-10-24 | $4.04 | $3.70 | $0.34 | 368,514.0 | +7.82% | 
| 2025-10-23 | $3.76 | $3.55 | $0.2104 | 240,882.0 | -1.92% | 
| 2025-10-22 | $3.89 | $3.57 | $0.32 | 236,878.0 | -5.19% | 
| 2025-10-21 | $3.90 | $3.68 | $0.22 | 120,144.0 | +1.05% | 
| 2025-10-20 | $3.99 | $3.75 | $0.24 | 141,458.0 | +2.97% | 
| 2025-10-17 | $3.88 | $3.66 | $0.22 | 186,017.0 | -2.63% | 
| 2025-10-16 | $4.16 | $3.75 | $0.405 | 397,087.0 | -5.00% | 
| 2025-10-15 | $4.40 | $3.97 | $0.4299 | 560,272.0 | -3.61% | 
| 2025-10-14 | $4.25 | $3.73 | $0.52 | 662,664.0 | +2.47% | 
| 2025-10-13 | $4.15 | $3.96 | $0.188 | 79,443.0 | -1.46% | 
| 2025-10-10 | $4.40 | $4.03 | $0.37 | 172,641.0 | -5.52% | 
| 2025-10-09 | $4.40 | $4.16 | $0.24 | 143,301.0 | +3.33% | 
| 2025-10-08 | $4.44 | $4.09 | $0.35 | 175,603.0 | +1.45% | 
| 2025-10-07 | $4.19 | $3.91 | $0.2799 | 145,124.0 | +1.47% | 
Cingulate Inc-Aktien (CING) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Cingulate Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der CING-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Cingulate Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    Cingulate Inc-Aktien (CING) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $3.83 | $3.64 | $0.194 | 354,628.0 | +0.26% | 
| 2025-10 | $4.44 | $3.52 | $0.92 | 5,425,267.0 | -3.32% | 
| 2025-09 | $4.12 | $3.46 | $0.6629 | 3,146,367.0 | -1.75% | 
| 2025-08 | $5.74 | $3.50 | $2.24 | 3,417,513.0 | -22.97% | 
| 2025-07 | $6.01 | $3.97 | $2.04 | 2,350,423.0 | +27.27% | 
| 2025-06 | $5.49 | $3.81 | $1.68 | 2,218,874.0 | +3.83% | 
| 2025-05 | $4.41 | $3.28 | $1.13 | 5,024,267.0 | -6.89% | 
| 2025-04 | $4.61 | $3.40 | $1.21 | 2,200,170.0 | -2.09% | 
| 2025-03 | $4.46 | $3.47 | $0.9916 | 1,533,799.0 | +4.37% | 
| 2025-02 | $5.03 | $3.92 | $1.11 | 1,844,145.0 | -9.45% | 
| 2025-01 | $5.59 | $4.27 | $1.32 | 4,518,643.0 | -7.71% | 
Cingulate Inc-Aktien (CING) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $5.10 | $4.00 | $1.10 | 1,524,770.0 | +14.22% | 
| 2024-11 | $5.02 | $3.02 | $2.00 | 4,371,583.0 | +7.92% | 
| 2024-10 | $5.23 | $3.95 | $1.28 | 2,224,101.0 | -19.84% | 
| 2024-09 | $7.69 | $4.85 | $2.84 | 6,612,255.0 | -36.12% | 
| 2024-08 | $20.83 | $1.80 | $19.03 | 237,174,693.9 | +86.21% | 
| 2024-07 | $9.00 | $3.41 | $5.59 | 1,590,581.3 | +10.34% | 
| 2024-06 | $8.95 | $3.68 | $5.27 | 470,010.8 | -54.35% | 
| 2024-05 | $13.92 | $7.80 | $6.12 | 721,042.9 | -23.57% | 
| 2024-04 | $14.04 | $9.00 | $5.04 | 181,968.1 | -16.62% | 
| 2024-03 | $18.00 | $12.36 | $5.64 | 378,392.9 | -18.22% | 
| 2024-02 | $58.32 | $12.00 | $46.32 | 1,024,654.1 | -56.61% | 
| 2024-01 | $106.8 | $35.16 | $71.64 | 461,576.8 | -59.48% | 
Cingulate Inc-Aktien (CING) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $152.4 | $22.80 | $129.6 | 6,746,200.8 | +22.01% | 
| 2023-11 | $112.3 | $61.92 | $50.40 | 19,277.6 | -27.09% | 
| 2023-10 | $180.0 | $96.24 | $83.74 | 4,888.6 | -39.35% | 
| 2023-09 | $187.2 | $116.4 | $70.82 | 31,057.3 | +10.42% | 
| 2023-08 | $164.4 | $122.6 | $41.76 | 13,426.7 | +23.24% | 
| 2023-07 | $254.4 | $120.1 | $134.3 | 92,176.4 | -43.98% | 
| 2023-06 | $261.6 | $201.4 | $60.17 | 5,098.3 | +2.20% | 
| 2023-05 | $280.8 | $206.4 | $74.40 | 4,494.4 | -15.74% | 
| 2023-04 | $285.6 | $227.5 | $58.03 | 2,550.9 | +9.64% | 
| 2023-03 | $458.4 | $216.0 | $242.4 | 39,479.3 | -44.97% | 
| 2023-02 | $463.2 | $228.0 | $235.2 | 184,406.8 | +86.32% | 
| 2023-01 | $271.2 | $216.0 | $55.20 | 4,444.0 | -3.93% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):