35.16
Central Pacific Financial Corp-Aktien (CPF) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $35.35 | $34.78 | $0.57 | 111,387.0 | +1.24% |
| 2026-05-22 | $35.45 | $34.51 | $0.9399 | 129,579.0 | -0.23% |
| 2026-05-21 | $35.09 | $33.98 | $1.11 | 120,607.0 | -0.43% |
| 2026-05-20 | $34.98 | $33.89 | $1.09 | 114,810.0 | +2.79% |
| 2026-05-19 | $34.27 | $33.78 | $0.485 | 103,716.0 | -0.61% |
| 2026-05-18 | $34.50 | $33.64 | $0.86 | 104,253.0 | +1.69% |
| 2026-05-15 | $34.19 | $33.36 | $0.83 | 130,880.0 | -1.55% |
| 2026-05-14 | $34.41 | $33.96 | $0.45 | 105,972.0 | +1.54% |
| 2026-05-13 | $34.24 | $33.53 | $0.71 | 115,448.0 | -1.32% |
| 2026-05-12 | $34.44 | $33.65 | $0.795 | 113,557.0 | -0.73% |
| 2026-05-11 | $34.83 | $34.24 | $0.59 | 136,315.0 | -1.24% |
| 2026-05-08 | $35.00 | $34.59 | $0.41 | 95,971.0 | +0.35% |
| 2026-05-07 | $35.03 | $34.58 | $0.45 | 93,863.0 | -0.43% |
| 2026-05-06 | $34.97 | $34.42 | $0.545 | 92,637.0 | +2.11% |
| 2026-05-05 | $34.45 | $33.75 | $0.70 | 118,442.0 | +1.07% |
| 2026-05-04 | $33.91 | $33.30 | $0.605 | 122,863.0 | +0.12% |
| 2026-05-01 | $34.05 | $33.14 | $0.91 | 139,024.0 | +1.26% |
| 2026-04-30 | $34.61 | $33.16 | $1.45 | 172,752.0 | -2.63% |
| 2026-04-29 | $34.60 | $33.51 | $1.09 | 123,763.0 | -1.24% |
| 2026-04-28 | $35.15 | $34.61 | $0.54 | 120,436.0 | -0.12% |
Central Pacific Financial Corp-Aktien (CPF) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Central Pacific Financial Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der CPF-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Central Pacific Financial Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Central Pacific Financial Corp-Aktien (CPF) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $35.45 | $33.14 | $2.31 | 2,028,539.0 | +5.65% |
| 2026-04 | $35.41 | $31.56 | $3.85 | 2,745,244.0 | +4.13% |
| 2026-03 | $32.45 | $30.02 | $2.43 | 4,229,871.0 | +0.35% |
| 2026-02 | $35.01 | $31.51 | $3.50 | 3,304,657.0 | -2.21% |
| 2026-01 | $34.67 | $30.41 | $4.26 | 3,010,399.0 | +4.53% |
Central Pacific Financial Corp-Aktien (CPF) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $33.34 | $29.38 | $3.97 | 3,637,760.0 | +6.72% |
| 2025-11 | $30.88 | $28.26 | $2.62 | 2,571,408.0 | +4.31% |
| 2025-10 | $31.19 | $27.38 | $3.81 | 3,191,520.0 | -6.03% |
| 2025-09 | $31.91 | $29.75 | $2.16 | 3,284,892.0 | -3.13% |
| 2025-08 | $31.86 | $25.62 | $6.24 | 3,319,634.0 | +17.48% |
| 2025-07 | $29.84 | $26.40 | $3.44 | 2,850,993.0 | -4.89% |
| 2025-06 | $28.21 | $25.72 | $2.49 | 4,178,520.0 | +4.98% |
| 2025-05 | $28.11 | $25.34 | $2.77 | 2,892,939.0 | +3.93% |
| 2025-04 | $28.45 | $23.16 | $5.29 | 3,847,536.0 | -4.99% |
| 2025-03 | $29.31 | $26.18 | $3.13 | 3,144,447.0 | -6.89% |
| 2025-02 | $30.76 | $28.01 | $2.75 | 2,621,923.0 | -2.84% |
| 2025-01 | $30.11 | $26.00 | $4.11 | 4,298,364.0 | +2.89% |
Central Pacific Financial Corp-Aktien (CPF) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $32.33 | $27.94 | $4.39 | 4,234,083.0 | -9.71% |
| 2024-11 | $33.25 | $26.11 | $7.14 | 4,110,989.0 | +18.49% |
| 2024-10 | $30.30 | $26.60 | $3.70 | 4,030,206.0 | -8.71% |
| 2024-09 | $29.55 | $25.66 | $3.89 | 5,257,869.0 | +7.27% |
| 2024-08 | $28.38 | $23.87 | $4.50 | 4,029,685.0 | +5.44% |
| 2024-07 | $27.48 | $20.55 | $6.93 | 4,453,797.0 | +23.07% |
| 2024-06 | $21.43 | $19.52 | $1.91 | 3,842,806.0 | +4.54% |
| 2024-05 | $21.66 | $19.95 | $1.71 | 2,147,580.0 | +1.71% |
| 2024-04 | $21.00 | $18.53 | $2.47 | 4,194,465.0 | +0.96% |
| 2024-03 | $19.99 | $18.31 | $1.68 | 3,955,831.0 | +5.84% |
| 2024-02 | $20.00 | $18.00 | $2.00 | 3,577,840.0 | -3.17% |
| 2024-01 | $22.00 | $18.53 | $3.47 | 2,934,505.0 | -2.08% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):