79.43
Diebold Nixdorf Inc-Aktien (DBD) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $79.68 | $76.00 | $3.68 | 279,362.0 | +6.90% |
| 2026-05-22 | $74.84 | $72.75 | $2.09 | 195,754.0 | +2.62% |
| 2026-05-21 | $72.47 | $68.79 | $3.68 | 309,213.0 | +1.39% |
| 2026-05-20 | $72.26 | $69.16 | $3.10 | 334,341.0 | +3.84% |
| 2026-05-19 | $69.12 | $67.71 | $1.42 | 314,612.0 | -0.49% |
| 2026-05-18 | $70.85 | $69.06 | $1.79 | 255,396.0 | -0.85% |
| 2026-05-15 | $71.42 | $69.62 | $1.80 | 251,269.0 | -2.94% |
| 2026-05-14 | $73.65 | $71.57 | $2.08 | 267,278.0 | -0.31% |
| 2026-05-13 | $75.82 | $71.80 | $4.02 | 328,574.0 | -4.42% |
| 2026-05-12 | $77.38 | $75.32 | $2.06 | 286,810.0 | -2.74% |
| 2026-05-11 | $79.52 | $77.34 | $2.18 | 275,736.0 | -0.68% |
| 2026-05-08 | $79.93 | $77.92 | $2.01 | 204,398.0 | -1.14% |
| 2026-05-07 | $80.78 | $78.86 | $1.92 | 264,307.0 | -0.78% |
| 2026-05-06 | $81.28 | $78.57 | $2.71 | 323,272.0 | +2.58% |
| 2026-05-05 | $78.99 | $77.31 | $1.68 | 380,083.0 | +1.19% |
| 2026-05-04 | $78.25 | $75.93 | $2.31 | 418,594.0 | -1.59% |
| 2026-05-01 | $79.75 | $75.46 | $4.29 | 460,189.0 | +1.37% |
| 2026-04-30 | $86.07 | $73.64 | $12.43 | 812,802.0 | -7.41% |
| 2026-04-29 | $84.50 | $82.09 | $2.41 | 404,900.0 | +0.80% |
| 2026-04-28 | $82.83 | $81.67 | $1.16 | 245,841.0 | -0.04% |
Diebold Nixdorf Inc-Aktien (DBD) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Diebold Nixdorf Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der DBD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Diebold Nixdorf Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Diebold Nixdorf Inc-Aktien (DBD) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $81.28 | $67.71 | $13.57 | 5,428,550.0 | +3.41% |
| 2026-04 | $89.05 | $73.64 | $15.41 | 15,358,884.0 | +1.82% |
| 2026-03 | $81.78 | $70.33 | $11.45 | 5,846,953.0 | -5.70% |
| 2026-02 | $84.46 | $68.25 | $16.21 | 6,702,290.0 | +15.93% |
| 2026-01 | $72.53 | $63.70 | $8.83 | 4,448,827.0 | +1.65% |
Diebold Nixdorf Inc-Aktien (DBD) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $69.94 | $63.97 | $5.97 | 4,749,763.0 | +6.37% |
| 2025-11 | $66.28 | $54.48 | $11.80 | 4,241,369.0 | +9.08% |
| 2025-10 | $59.59 | $54.82 | $4.77 | 3,562,647.0 | +3.72% |
| 2025-09 | $61.20 | $55.49 | $5.71 | 3,868,810.0 | -6.68% |
| 2025-08 | $63.46 | $53.93 | $9.53 | 4,523,695.0 | +8.56% |
| 2025-07 | $60.36 | $55.26 | $5.10 | 5,230,734.0 | +1.61% |
| 2025-06 | $55.78 | $47.34 | $8.45 | 4,935,489.0 | +15.01% |
| 2025-05 | $49.63 | $43.61 | $6.02 | 3,185,489.0 | +8.66% |
| 2025-04 | $45.15 | $34.88 | $10.27 | 3,342,490.0 | +1.40% |
| 2025-03 | $45.33 | $41.47 | $3.86 | 2,613,866.0 | -1.15% |
| 2025-02 | $47.80 | $40.31 | $7.49 | 2,405,023.0 | +2.17% |
| 2025-01 | $46.23 | $39.90 | $6.33 | 1,802,585.0 | +0.58% |
Diebold Nixdorf Inc-Aktien (DBD) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $50.11 | $41.77 | $8.34 | 2,475,387.0 | -7.42% |
| 2024-11 | $51.81 | $38.50 | $13.31 | 4,529,784.0 | -0.13% |
| 2024-10 | $47.73 | $41.54 | $6.19 | 2,973,008.0 | +3.63% |
| 2024-09 | $44.85 | $39.54 | $5.31 | 2,529,597.0 | -0.36% |
| 2024-08 | $44.91 | $34.38 | $10.53 | 3,565,303.0 | +2.92% |
| 2024-07 | $45.12 | $38.19 | $6.93 | 4,059,198.0 | +13.18% |
| 2024-06 | $44.11 | $34.69 | $9.42 | 7,639,389.0 | -12.05% |
| 2024-05 | $45.15 | $30.37 | $14.78 | 5,144,873.0 | +38.19% |
| 2024-04 | $35.02 | $31.19 | $3.82 | 2,265,883.0 | -8.07% |
| 2024-03 | $35.94 | $31.91 | $4.03 | 3,470,406.0 | +4.49% |
| 2024-02 | $35.18 | $30.02 | $5.16 | 3,255,113.0 | +8.42% |
| 2024-01 | $31.77 | $27.51 | $4.26 | 1,947,481.0 | +5.01% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):