19.25
                                            Invesco Db Energy Fund-Aktien (DBE) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $19.34 | $19.16 | $0.179 | 18,673.0 | +0.60% | 
| 2025-10-31 | $19.17 | $19.03 | $0.14 | 9,886.0 | +0.77% | 
| 2025-10-30 | $19.06 | $18.83 | $0.23 | 14,163.0 | +0.16% | 
| 2025-10-29 | $19.00 | $18.93 | $0.065 | 2,605.0 | +1.09% | 
| 2025-10-28 | $18.90 | $18.74 | $0.16 | 6,516.0 | -1.70% | 
| 2025-10-27 | $19.22 | $19.06 | $0.16 | 60,849.0 | +0.05% | 
| 2025-10-24 | $19.23 | $19.07 | $0.16 | 17,484.0 | -0.03% | 
| 2025-10-23 | $19.13 | $18.99 | $0.1442 | 10,737.0 | +2.61% | 
| 2025-10-22 | $18.63 | $18.37 | $0.26 | 12,013.0 | +2.51% | 
| 2025-10-21 | $18.13 | $17.92 | $0.2125 | 3,677.0 | +0.43% | 
| 2025-10-20 | $18.06 | $17.88 | $0.1773 | 6,303.0 | +0.36% | 
| 2025-10-17 | $18.02 | $17.88 | $0.1357 | 6,526.0 | +0.76% | 
| 2025-10-16 | $18.14 | $17.82 | $0.32 | 5,673.0 | -1.31% | 
| 2025-10-15 | $18.15 | $18.02 | $0.1299 | 6,122.0 | +0.06% | 
| 2025-10-14 | $18.17 | $17.99 | $0.18 | 3,138.0 | -1.72% | 
| 2025-10-13 | $18.45 | $18.33 | $0.118 | 9,276.0 | +1.32% | 
| 2025-10-10 | $18.46 | $18.16 | $0.30 | 6,598.0 | -3.25% | 
| 2025-10-09 | $19.00 | $18.75 | $0.2514 | 3,978.0 | -1.35% | 
| 2025-10-08 | $19.11 | $19.02 | $0.095 | 3,970.0 | +0.04% | 
| 2025-10-07 | $19.02 | $18.80 | $0.2161 | 7,032.0 | +0.64% | 
Invesco Db Energy Fund-Aktien (DBE) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Invesco Db Energy Fund-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der DBE-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Invesco Db Energy Fund-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    Invesco Db Energy Fund-Aktien (DBE) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $19.34 | $19.16 | $0.179 | 37,346.0 | +0.60% | 
| 2025-10 | $19.23 | $17.82 | $1.41 | 254,251.0 | +0.61% | 
| 2025-09 | $19.79 | $18.59 | $1.20 | 303,581.0 | +0.05% | 
| 2025-08 | $19.71 | $18.32 | $1.39 | 415,802.0 | -4.07% | 
| 2025-07 | $20.09 | $18.62 | $1.47 | 360,128.0 | +6.37% | 
| 2025-06 | $20.72 | $17.74 | $2.98 | 863,804.0 | +7.46% | 
| 2025-05 | $18.32 | $16.87 | $1.45 | 471,825.0 | +2.10% | 
| 2025-04 | $19.71 | $16.22 | $3.49 | 658,743.0 | -13.37% | 
| 2025-03 | $19.64 | $18.43 | $1.21 | 342,120.0 | +3.00% | 
| 2025-02 | $19.98 | $18.76 | $1.22 | 493,772.0 | -0.30% | 
| 2025-01 | $20.34 | $18.78 | $1.56 | 708,794.0 | +2.90% | 
Invesco Db Energy Fund-Aktien (DBE) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $19.43 | $17.79 | $1.64 | 435,928.0 | -2.91% | 
| 2024-11 | $19.65 | $18.60 | $1.05 | 258,400.0 | -0.86% | 
| 2024-10 | $20.62 | $18.25 | $2.37 | 438,897.0 | +3.06% | 
| 2024-09 | $19.17 | $17.61 | $1.56 | 251,965.0 | -3.88% | 
| 2024-08 | $20.43 | $19.02 | $1.41 | 319,110.0 | -4.96% | 
| 2024-07 | $21.51 | $19.61 | $1.90 | 1,037,094.0 | -2.50% | 
| 2024-06 | $21.05 | $19.28 | $1.77 | 810,997.0 | +3.90% | 
| 2024-05 | $20.70 | $19.91 | $0.7817 | 365,461.0 | -3.04% | 
| 2024-04 | $21.80 | $20.56 | $1.24 | 674,900.0 | -0.00% | 
| 2024-03 | $20.97 | $19.70 | $1.27 | 321,445.0 | +4.22% | 
| 2024-02 | $20.28 | $19.20 | $1.08 | 508,818.0 | -0.44% | 
| 2024-01 | $20.45 | $18.99 | $1.46 | 1,582,854.0 | +4.06% | 
Invesco Db Energy Fund-Aktien (DBE) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $21.42 | $19.13 | $2.29 | 3,771,058.0 | -9.14% | 
| 2023-11 | $22.83 | $20.64 | $2.19 | 1,312,087.0 | -5.84% | 
| 2023-10 | $23.82 | $21.56 | $2.26 | 2,520,812.0 | -4.19% | 
| 2023-09 | $24.29 | $22.90 | $1.39 | 670,959.0 | +3.23% | 
| 2023-08 | $22.93 | $21.81 | $1.12 | 846,471.0 | +1.56% | 
| 2023-07 | $22.38 | $19.61 | $2.77 | 539,733.0 | +12.80% | 
| 2023-06 | $20.00 | $18.74 | $1.26 | 582,454.0 | +5.64% | 
| 2023-05 | $20.12 | $18.50 | $1.62 | 765,256.0 | -7.50% | 
| 2023-04 | $21.74 | $19.74 | $2.00 | 866,429.0 | -1.38% | 
| 2023-03 | $22.24 | $18.92 | $3.32 | 1,117,837.0 | -3.73% | 
| 2023-02 | $21.87 | $20.14 | $1.73 | 1,020,337.0 | -3.13% | 
| 2023-01 | $23.12 | $20.90 | $2.22 | 3,022,708.0 | -2.82% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):