43.14
0.17%
0.0726
Handel nachbörslich:
43.14
Ft Cboe Vest Us Eq Deep Buffer Etf June-Aktien (DJUN) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | $43.19 | $43.03 | $0.1591 | 4,818.0 | +0.17% |
2024-11-15 | $43.24 | $42.96 | $0.2799 | 2,738.0 | -0.68% |
2024-11-14 | $43.54 | $43.36 | $0.1778 | 28,207.0 | -0.24% |
2024-11-13 | $43.56 | $43.42 | $0.1395 | 7,359.0 | -0.13% |
2024-11-12 | $43.58 | $43.39 | $0.19 | 4,398.0 | +0.11% |
2024-11-11 | $43.58 | $43.45 | $0.1292 | 1,695.0 | -0.00% |
2024-11-08 | $43.54 | $43.43 | $0.1091 | 2,372.0 | +0.19% |
2024-11-07 | $43.39 | $43.30 | $0.0899 | 1,451.0 | +0.33% |
2024-11-06 | $43.25 | $42.06 | $1.19 | 7,080.0 | +1.34% |
2024-11-05 | $42.68 | $42.55 | $0.1269 | 4,205.0 | +0.68% |
2024-11-04 | $42.51 | $42.36 | $0.15 | 13,763.0 | -0.17% |
2024-11-01 | $42.61 | $42.46 | $0.1525 | 11,085.0 | +0.11% |
2024-10-31 | $42.59 | $42.41 | $0.182 | 6,170.0 | -0.94% |
2024-10-30 | $42.94 | $42.81 | $0.1262 | 19,173.0 | -0.16% |
2024-10-29 | $42.94 | $42.23 | $0.7124 | 5,494.0 | +0.04% |
2024-10-28 | $42.94 | $42.87 | $0.07 | 15,832.0 | +0.19% |
2024-10-25 | $42.79 | $42.77 | $0.0236 | 470.0 | -0.02% |
2024-10-24 | $42.82 | $42.72 | $0.10 | 4,430.0 | +0.17% |
2024-10-23 | $42.88 | $42.59 | $0.2899 | 112,845.0 | -0.52% |
2024-10-22 | $42.95 | $42.85 | $0.1025 | 3,122.0 | +0.11% |
Ft Cboe Vest Us Eq Deep Buffer Etf June-Aktien (DJUN) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Ft Cboe Vest Us Eq Deep Buffer Etf June-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der DJUN-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Ft Cboe Vest Us Eq Deep Buffer Etf June-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Ft Cboe Vest Us Eq Deep Buffer Etf June-Aktien (DJUN) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $43.58 | $42.06 | $1.52 | 93,989.0 | +1.70% |
2024-10 | $43.01 | $42.23 | $0.78 | 324,656.0 | -0.33% |
2024-09 | $42.58 | $40.94 | $1.64 | 242,233.0 | +1.44% |
2024-08 | $41.95 | $39.39 | $2.56 | 321,585.0 | +1.83% |
2024-07 | $41.71 | $40.66 | $1.05 | 990,805.0 | +0.75% |
2024-06 | $41.12 | $40.58 | $0.54 | 1,664,030.0 | +0.63% |
2024-05 | $40.68 | $39.63 | $1.05 | 110,578.0 | +2.19% |
2024-04 | $40.03 | $39.25 | $0.7794 | 87,681.0 | -0.66% |
2024-03 | $40.08 | $39.37 | $0.71 | 675,331.0 | +1.25% |
2024-02 | $39.53 | $38.56 | $0.9687 | 315,338.0 | +2.63% |
2024-01 | $38.81 | $37.62 | $1.20 | 547,867.0 | +1.38% |
Ft Cboe Vest Us Eq Deep Buffer Etf June-Aktien (DJUN) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $38.10 | $36.78 | $1.32 | 335,206.0 | +2.99% |
2023-11 | $37.00 | $34.89 | $2.11 | 783,715.0 | +5.77% |
2023-10 | $35.90 | $34.49 | $1.41 | 1,032,978.0 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):