89.71
Amdocs Ltd-Aktien (DOX) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | $89.86 | $89.64 | $0.22 | 553,870.0 | +0.26% |
2025-07-22 | $89.85 | $88.11 | $1.73 | 718,633.0 | +1.65% |
2025-07-21 | $89.55 | $87.99 | $1.56 | 796,650.0 | -1.55% |
2025-07-18 | $89.99 | $89.32 | $0.67 | 520,370.0 | +0.12% |
2025-07-17 | $89.75 | $88.79 | $0.96 | 453,254.0 | +0.16% |
2025-07-16 | $89.42 | $87.87 | $1.55 | 630,657.0 | +1.27% |
2025-07-15 | $89.44 | $88.02 | $1.42 | 971,702.0 | -0.77% |
2025-07-14 | $88.99 | $88.12 | $0.87 | 876,403.0 | +0.53% |
2025-07-11 | $89.14 | $88.22 | $0.925 | 965,017.0 | -1.10% |
2025-07-10 | $91.39 | $89.13 | $2.26 | 767,194.0 | -2.54% |
2025-07-09 | $92.75 | $91.14 | $1.61 | 792,274.0 | -1.13% |
2025-07-08 | $93.44 | $92.18 | $1.26 | 740,181.0 | +0.87% |
2025-07-07 | $93.02 | $91.62 | $1.39 | 605,146.0 | -0.84% |
2025-07-03 | $92.67 | $91.81 | $0.855 | 359,787.0 | +0.95% |
2025-07-02 | $92.17 | $90.96 | $1.21 | 541,535.0 | -0.50% |
2025-07-01 | $93.12 | $90.63 | $2.49 | 652,608.0 | +1.04% |
2025-06-30 | $91.49 | $90.55 | $0.94 | 619,337.0 | +0.25% |
2025-06-27 | $92.32 | $90.44 | $1.88 | 1,723,055.0 | -0.39% |
2025-06-26 | $91.70 | $90.36 | $1.34 | 640,274.0 | +0.78% |
2025-06-25 | $92.62 | $90.60 | $2.02 | 1,108,387.0 | -2.12% |
2025-06-24 | $95.41 | $91.72 | $3.68 | 752,928.0 | +0.75% |
Amdocs Ltd-Aktien (DOX) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Amdocs Ltd-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der DOX-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Amdocs Ltd-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Amdocs Ltd-Aktien (DOX) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $93.44 | $87.87 | $5.57 | 11,499,151.0 | -1.68% |
2025-06 | $95.41 | $90.36 | $5.05 | 14,278,553.0 | -0.57% |
2025-05 | $94.61 | $88.52 | $6.09 | 12,461,386.0 | +3.59% |
2025-04 | $91.71 | $78.61 | $13.10 | 15,511,131.0 | -3.19% |
2025-03 | $92.33 | $86.19 | $6.14 | 15,995,875.0 | +4.87% |
2025-02 | $91.77 | $85.18 | $6.59 | 15,198,273.0 | -1.07% |
2025-01 | $88.44 | $81.75 | $6.69 | 9,736,666.0 | +3.58% |
Amdocs Ltd-Aktien (DOX) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $89.34 | $84.24 | $5.11 | 13,342,869.0 | -1.65% |
2024-11 | $93.34 | $82.01 | $11.33 | 15,043,194.0 | -1.17% |
2024-10 | $91.31 | $86.53 | $4.78 | 9,816,464.0 | +0.30% |
2024-09 | $88.38 | $84.21 | $4.17 | 13,478,549.0 | +0.59% |
2024-08 | $88.39 | $81.55 | $6.84 | 11,456,546.0 | -0.57% |
2024-07 | $88.20 | $77.17 | $11.03 | 13,240,172.0 | +10.83% |
2024-06 | $79.08 | $74.41 | $4.67 | 16,430,842.0 | -0.10% |
2024-05 | $86.11 | $77.42 | $8.69 | 18,752,017.0 | -5.94% |
2024-04 | $90.78 | $83.65 | $7.13 | 11,205,505.0 | -7.06% |
2024-03 | $94.04 | $89.11 | $4.93 | 14,044,325.0 | -0.91% |
2024-02 | $93.66 | $87.52 | $6.14 | 15,922,298.0 | -0.52% |
2024-01 | $93.74 | $86.90 | $6.84 | 11,174,992.0 | +4.31% |
Amdocs Ltd-Aktien (DOX) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $88.86 | $83.86 | $5.00 | 12,529,731.0 | +4.92% |
2023-11 | $84.05 | $78.77 | $5.28 | 17,480,648.0 | +4.50% |
2023-10 | $85.27 | $78.38 | $6.89 | 17,839,782.0 | -5.12% |
2023-09 | $90.04 | $84.44 | $5.60 | 9,942,392.0 | -5.28% |
2023-08 | $94.35 | $85.42 | $8.93 | 13,244,385.0 | -4.74% |
2023-07 | $98.84 | $93.41 | $5.43 | 11,997,002.0 | -5.27% |
2023-06 | $99.75 | $92.73 | $7.02 | 11,532,515.0 | +4.97% |
2023-05 | $97.00 | $87.86 | $9.14 | 15,181,891.0 | +3.20% |
2023-04 | $97.07 | $89.08 | $7.99 | 10,031,135.0 | -4.98% |
2023-03 | $96.12 | $89.63 | $6.49 | 16,129,962.0 | +4.82% |
2023-02 | $97.08 | $91.53 | $5.55 | 14,256,681.0 | -0.35% |
2023-01 | $92.80 | $87.61 | $5.19 | 12,338,591.0 | +1.13% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):