29.25
Aptus Defined Risk Etf-Aktien (DRSK) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $29.28 | $29.19 | $0.0899 | 88,820.0 | +0.29% |
| 2026-05-22 | $29.25 | $29.10 | $0.149 | 75,685.0 | +0.14% |
| 2026-05-21 | $29.18 | $28.98 | $0.1999 | 87,276.0 | -0.03% |
| 2026-05-20 | $29.19 | $28.98 | $0.205 | 77,915.0 | +0.69% |
| 2026-05-19 | $29.03 | $28.91 | $0.12 | 75,569.0 | -0.41% |
| 2026-05-18 | $29.20 | $29.02 | $0.175 | 53,015.0 | -0.31% |
| 2026-05-15 | $29.28 | $29.14 | $0.14 | 37,043.0 | -1.05% |
| 2026-05-14 | $29.51 | $29.40 | $0.11 | 101,369.0 | +0.37% |
| 2026-05-13 | $29.39 | $29.18 | $0.2136 | 58,131.0 | +0.58% |
| 2026-05-12 | $29.25 | $29.07 | $0.175 | 56,723.0 | -0.34% |
| 2026-05-11 | $29.37 | $29.20 | $0.17 | 113,051.0 | +0.07% |
| 2026-05-08 | $29.29 | $29.18 | $0.1115 | 68,704.0 | +0.79% |
| 2026-05-07 | $29.23 | $28.98 | $0.2535 | 112,372.0 | -0.45% |
| 2026-05-06 | $29.17 | $28.79 | $0.3813 | 75,104.0 | +1.89% |
| 2026-05-05 | $28.70 | $28.45 | $0.245 | 98,227.0 | +0.60% |
| 2026-05-04 | $28.60 | $28.38 | $0.22 | 157,124.0 | -0.52% |
| 2026-05-01 | $28.78 | $28.52 | $0.26 | 186,456.0 | +0.18% |
| 2026-04-30 | $28.61 | $28.36 | $0.25 | 99,156.0 | +0.28% |
| 2026-04-29 | $28.55 | $28.41 | $0.14 | 113,891.0 | -0.52% |
| 2026-04-28 | $28.65 | $28.54 | $0.1099 | 91,848.0 | -0.49% |
Aptus Defined Risk Etf-Aktien (DRSK) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Aptus Defined Risk Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der DRSK-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Aptus Defined Risk Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Aptus Defined Risk Etf-Aktien (DRSK) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $29.51 | $28.38 | $1.13 | 1,611,404.0 | +2.47% |
| 2026-04 | $28.82 | $27.13 | $1.69 | 2,711,863.0 | +4.43% |
| 2026-03 | $28.34 | $27.10 | $1.24 | 3,126,442.0 | -3.43% |
| 2026-02 | $28.37 | $27.90 | $0.47 | 3,140,229.0 | -0.25% |
| 2026-01 | $28.91 | $28.10 | $0.8115 | 3,367,338.0 | -0.35% |
Aptus Defined Risk Etf-Aktien (DRSK) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $29.45 | $28.59 | $0.8549 | 3,332,426.0 | -2.56% |
| 2025-11 | $29.77 | $28.70 | $1.07 | 2,627,605.0 | -0.71% |
| 2025-10 | $30.15 | $28.82 | $1.33 | 3,644,455.0 | +2.53% |
| 2025-09 | $29.43 | $28.42 | $1.00 | 2,913,512.0 | +0.07% |
| 2025-08 | $29.10 | $27.92 | $1.18 | 2,876,123.0 | +1.16% |
| 2025-07 | $29.09 | $28.20 | $0.8899 | 4,112,388.0 | -0.90% |
| 2025-06 | $28.92 | $27.78 | $1.14 | 3,105,515.0 | +2.64% |
| 2025-05 | $28.39 | $27.11 | $1.28 | 3,092,273.0 | +2.26% |
| 2025-04 | $27.78 | $26.43 | $1.35 | 3,554,413.0 | +0.40% |
| 2025-03 | $28.30 | $27.19 | $1.11 | 3,596,203.0 | -2.99% |
| 2025-02 | $28.24 | $27.45 | $0.79 | 2,867,879.0 | +1.37% |
| 2025-01 | $27.97 | $26.89 | $1.08 | 4,072,222.0 | +1.09% |
Aptus Defined Risk Etf-Aktien (DRSK) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $28.54 | $27.39 | $1.15 | 5,007,168.0 | -1.40% |
| 2024-11 | $28.68 | $27.49 | $1.19 | 3,972,118.0 | +1.16% |
| 2024-10 | $28.41 | $27.51 | $0.8984 | 4,442,672.0 | -2.61% |
| 2024-09 | $29.24 | $27.69 | $1.55 | 7,676,346.0 | +0.86% |
| 2024-08 | $28.24 | $27.12 | $1.12 | 2,616,098.0 | +2.67% |
| 2024-07 | $27.63 | $26.89 | $0.7399 | 2,420,743.0 | +1.11% |
| 2024-06 | $27.70 | $26.46 | $1.24 | 2,225,498.0 | +1.88% |
| 2024-05 | $26.76 | $25.61 | $1.15 | 3,091,144.0 | +3.35% |
| 2024-04 | $26.69 | $25.59 | $1.10 | 4,004,997.0 | -3.71% |
| 2024-03 | $26.86 | $26.01 | $0.85 | 1,972,095.0 | +2.18% |
| 2024-02 | $26.56 | $25.68 | $0.8799 | 2,386,791.0 | +1.52% |
| 2024-01 | $25.92 | $25.12 | $0.80 | 1,744,828.0 | +1.98% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):