32.37
Global X E Commerce Etf-Aktien (EBIZ) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | $32.45 | $32.22 | $0.23 | 570.0 | +1.12% |
2025-07-22 | $32.10 | $31.59 | $0.507 | 1,490.0 | +1.33% |
2025-07-21 | $31.75 | $31.59 | $0.16 | 4,421.0 | -0.18% |
2025-07-18 | $31.71 | $31.51 | $0.1996 | 3,843.0 | +0.90% |
2025-07-17 | $31.39 | $31.00 | $0.39 | 19,896.0 | +0.98% |
2025-07-16 | $31.08 | $30.71 | $0.3656 | 12,318.0 | +0.38% |
2025-07-15 | $31.24 | $30.92 | $0.3171 | 2,203.0 | -0.11% |
2025-07-14 | $31.00 | $30.81 | $0.1883 | 6,154.0 | +0.63% |
2025-07-11 | $30.97 | $30.78 | $0.1833 | 2,778.0 | -0.57% |
2025-07-10 | $31.00 | $30.80 | $0.1997 | 4,655.0 | +0.56% |
2025-07-09 | $30.79 | $30.51 | $0.276 | 2,033.0 | +0.41% |
2025-07-08 | $30.92 | $30.66 | $0.2552 | 2,692.0 | -0.12% |
2025-07-07 | $30.99 | $30.52 | $0.47 | 5,675.0 | -0.32% |
2025-07-03 | $30.96 | $30.68 | $0.2806 | 3,026.0 | +0.62% |
2025-07-02 | $30.99 | $30.31 | $0.68 | 5,071.0 | -0.33% |
2025-07-01 | $30.71 | $30.46 | $0.25 | 2,177.0 | +0.36% |
2025-06-30 | $30.67 | $30.12 | $0.547 | 16,627.0 | +0.76% |
2025-06-27 | $30.37 | $30.13 | $0.24 | 3,884.0 | +0.38% |
2025-06-26 | $30.37 | $30.03 | $0.337 | 2,477.0 | -0.08% |
2025-06-25 | $30.86 | $30.05 | $0.81 | 28,834.0 | -0.43% |
2025-06-24 | $30.50 | $30.05 | $0.45 | 35,683.0 | +2.15% |
Global X E Commerce Etf-Aktien (EBIZ) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Global X E Commerce Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der EBIZ-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Global X E Commerce Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Global X E Commerce Etf-Aktien (EBIZ) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $32.45 | $30.31 | $2.14 | 79,002.0 | +5.78% |
2025-06 | $31.43 | $29.25 | $2.18 | 237,681.0 | +2.77% |
2025-05 | $30.61 | $28.00 | $2.61 | 110,557.0 | +7.49% |
2025-04 | $28.80 | $23.51 | $5.29 | 760,616.0 | -2.98% |
2025-03 | $29.82 | $27.59 | $2.23 | 279,148.0 | -3.09% |
2025-02 | $32.37 | $29.03 | $3.34 | 330,336.0 | -2.55% |
2025-01 | $30.90 | $27.03 | $3.87 | 330,397.0 | +8.98% |
Global X E Commerce Etf-Aktien (EBIZ) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $30.77 | $27.28 | $3.49 | 686,399.0 | -3.97% |
2024-11 | $28.95 | $26.39 | $2.56 | 91,486.0 | +8.80% |
2024-10 | $28.31 | $26.09 | $2.22 | 120,663.0 | -3.13% |
2024-09 | $27.57 | $23.36 | $4.21 | 191,554.0 | +12.13% |
2024-08 | $24.81 | $21.35 | $3.46 | 503,833.0 | +1.74% |
2024-07 | $25.33 | $23.39 | $1.94 | 182,033.0 | +1.39% |
2024-06 | $24.49 | $23.30 | $1.19 | 193,315.0 | +0.47% |
2024-05 | $25.09 | $21.33 | $3.76 | 348,508.0 | +3.50% |
2024-04 | $24.03 | $21.77 | $2.26 | 324,433.0 | -4.40% |
2024-03 | $24.32 | $22.59 | $1.73 | 130,620.0 | +4.39% |
2024-02 | $23.06 | $20.25 | $2.81 | 124,296.0 | +13.81% |
2024-01 | $21.06 | $19.77 | $1.28 | 121,869.0 | -5.14% |
Global X E Commerce Etf-Aktien (EBIZ) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $21.32 | $19.71 | $1.61 | 183,021.0 | +6.59% |
2023-11 | $20.06 | $16.81 | $3.25 | 127,520.0 | +17.15% |
2023-10 | $18.45 | $16.53 | $1.92 | 121,899.0 | -6.19% |
2023-09 | $19.50 | $17.58 | $1.92 | 324,223.0 | -5.12% |
2023-08 | $20.60 | $18.00 | $2.60 | 133,050.0 | -8.51% |
2023-07 | $20.84 | $17.96 | $2.88 | 714,288.0 | +12.71% |
2023-06 | $18.53 | $16.38 | $2.15 | 379,423.0 | +11.86% |
2023-05 | $17.53 | $16.29 | $1.24 | 96,966.0 | -4.51% |
2023-04 | $17.99 | $16.79 | $1.20 | 105,729.0 | -3.97% |
2023-03 | $18.34 | $16.64 | $1.70 | 396,732.0 | +0.76% |
2023-02 | $21.37 | $17.58 | $3.79 | 524,699.0 | -10.38% |
2023-01 | $20.42 | $16.20 | $4.22 | 280,801.0 | +23.29% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):