7.66
Emergent Biosolutions Inc-Aktien (EBS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | $7.66 | $7.50 | $0.16 | 458,718.0 | +6.98% |
2025-07-22 | $7.19 | $6.93 | $0.26 | 946,950.0 | +3.17% |
2025-07-21 | $7.16 | $6.89 | $0.27 | 682,288.0 | +0.14% |
2025-07-18 | $7.43 | $6.91 | $0.52 | 677,009.0 | -4.81% |
2025-07-17 | $7.31 | $6.95 | $0.36 | 1,069,946.0 | +4.15% |
2025-07-16 | $7.12 | $6.74 | $0.3786 | 1,023,584.0 | +0.87% |
2025-07-15 | $7.36 | $6.88 | $0.48 | 895,628.0 | -5.07% |
2025-07-14 | $7.65 | $7.12 | $0.53 | 1,298,688.0 | -0.82% |
2025-07-11 | $7.41 | $7.18 | $0.23 | 1,042,988.0 | +0.41% |
2025-07-10 | $7.42 | $7.23 | $0.185 | 927,258.0 | +0.00% |
2025-07-09 | $7.41 | $6.94 | $0.465 | 1,781,065.0 | +6.70% |
2025-07-08 | $6.93 | $6.65 | $0.285 | 920,056.0 | +3.78% |
2025-07-07 | $6.93 | $6.59 | $0.345 | 944,219.0 | -5.29% |
2025-07-03 | $7.29 | $6.88 | $0.41 | 917,382.0 | -1.69% |
2025-07-02 | $7.14 | $6.56 | $0.585 | 1,523,772.0 | +7.73% |
2025-07-01 | $6.80 | $6.21 | $0.59 | 898,258.0 | +3.45% |
2025-06-30 | $6.54 | $6.23 | $0.305 | 926,633.0 | +0.47% |
2025-06-27 | $6.88 | $6.22 | $0.6607 | 8,467,472.0 | -7.03% |
2025-06-26 | $6.95 | $6.69 | $0.26 | 851,324.0 | +1.64% |
2025-06-25 | $6.77 | $6.53 | $0.24 | 858,195.0 | -0.74% |
2025-06-24 | $6.98 | $6.56 | $0.42 | 1,058,735.0 | +3.83% |
Emergent Biosolutions Inc-Aktien (EBS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Emergent Biosolutions Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der EBS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Emergent Biosolutions Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Emergent Biosolutions Inc-Aktien (EBS) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $7.66 | $6.21 | $1.45 | 16,466,527.0 | +20.06% |
2025-06 | $6.98 | $6.01 | $0.97 | 26,733,076.0 | +0.95% |
2025-05 | $7.02 | $4.71 | $2.31 | 29,517,928.0 | +18.35% |
2025-04 | $5.70 | $4.02 | $1.68 | 23,185,784.0 | +9.88% |
2025-03 | $7.61 | $4.53 | $3.08 | 25,906,863.0 | -35.03% |
2025-02 | $11.01 | $6.96 | $4.05 | 20,144,930.0 | -33.51% |
2025-01 | $11.98 | $9.20 | $2.78 | 18,378,753.0 | +17.68% |
Emergent Biosolutions Inc-Aktien (EBS) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $10.10 | $7.70 | $2.40 | 19,499,224.0 | -8.60% |
2024-11 | $12.73 | $7.71 | $5.02 | 31,842,787.0 | +11.70% |
2024-10 | $10.65 | $7.97 | $2.68 | 29,519,917.0 | +8.50% |
2024-09 | $8.40 | $5.69 | $2.71 | 44,980,999.0 | +0.48% |
2024-08 | $13.28 | $5.25 | $8.03 | 93,397,129.0 | -34.62% |
2024-07 | $15.10 | $6.69 | $8.41 | 59,243,095.0 | +86.36% |
2024-06 | $7.35 | $5.52 | $1.83 | 47,144,369.0 | +19.65% |
2024-05 | $6.28 | $1.87 | $4.41 | 232,898,893.0 | +203.19% |
2024-04 | $2.61 | $1.82 | $0.7855 | 22,159,616.0 | -25.69% |
2024-03 | $3.73 | $2.12 | $1.60 | 40,858,731.0 | -21.67% |
2024-02 | $3.61 | $1.42 | $2.19 | 124,621,915.0 | +93.41% |
2024-01 | $2.76 | $1.67 | $1.09 | 24,787,110.0 | -30.42% |
Emergent Biosolutions Inc-Aktien (EBS) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $2.72 | $1.99 | $0.73 | 28,678,702.0 | +12.15% |
2023-11 | $2.46 | $1.81 | $0.65 | 29,927,894.0 | +2.39% |
2023-10 | $3.40 | $1.98 | $1.42 | 30,495,836.0 | -38.53% |
2023-09 | $5.21 | $3.08 | $2.13 | 51,841,131.0 | -27.51% |
2023-08 | $8.21 | $4.01 | $4.20 | 71,258,890.0 | -31.83% |
2023-07 | $7.93 | $6.72 | $1.21 | 26,145,460.0 | -6.39% |
2023-06 | $9.96 | $7.33 | $2.63 | 32,890,419.0 | -13.83% |
2023-05 | $10.88 | $8.01 | $2.87 | 27,450,114.0 | -3.40% |
2023-04 | $13.67 | $8.54 | $5.13 | 31,906,965.0 | -14.77% |
2023-03 | $12.54 | $7.74 | $4.80 | 54,715,270.0 | -16.32% |
2023-02 | $16.66 | $11.63 | $5.03 | 24,519,998.0 | -6.14% |
2023-01 | $14.20 | $11.80 | $2.40 | 16,132,033.0 | +11.69% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):