37.49
Enerpac Tool Group Corp-Aktien (EPAC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 | $37.55 | $36.99 | $0.56 | 245,340.0 | -0.61% |
2025-07-23 | $37.76 | $37.55 | $0.21 | 153,333.0 | +1.34% |
2025-07-22 | $37.54 | $36.92 | $0.62 | 378,113.0 | +0.54% |
2025-07-21 | $38.70 | $37.01 | $1.69 | 312,175.0 | -3.49% |
2025-07-18 | $38.81 | $37.97 | $0.84 | 493,912.0 | -0.52% |
2025-07-17 | $38.59 | $37.40 | $1.19 | 525,667.0 | +3.43% |
2025-07-16 | $37.28 | $36.60 | $0.68 | 439,168.0 | +0.89% |
2025-07-15 | $37.78 | $36.83 | $0.95 | 382,123.0 | -1.12% |
2025-07-14 | $37.68 | $36.51 | $1.17 | 481,405.0 | -0.72% |
2025-07-11 | $38.31 | $37.52 | $0.80 | 462,025.0 | -1.23% |
2025-07-10 | $38.54 | $37.89 | $0.65 | 356,910.0 | +0.37% |
2025-07-09 | $38.09 | $37.33 | $0.76 | 568,468.0 | +0.13% |
2025-07-08 | $38.52 | $37.59 | $0.925 | 578,568.0 | +0.58% |
2025-07-07 | $38.49 | $37.63 | $0.8599 | 1,260,557.0 | -0.92% |
2025-07-03 | $38.49 | $37.64 | $0.85 | 551,053.0 | +0.16% |
2025-07-02 | $39.98 | $37.71 | $2.27 | 1,141,747.0 | -3.97% |
2025-07-01 | $41.19 | $39.53 | $1.66 | 699,663.0 | -2.47% |
2025-06-30 | $41.64 | $39.95 | $1.69 | 817,125.0 | -2.34% |
2025-06-27 | $45.54 | $41.04 | $4.50 | 1,053,305.0 | -5.91% |
2025-06-26 | $44.14 | $43.18 | $0.96 | 676,513.0 | +2.22% |
2025-06-25 | $43.44 | $42.92 | $0.52 | 436,618.0 | -0.42% |
2025-06-24 | $43.49 | $42.88 | $0.615 | 170,906.0 | +0.60% |
Enerpac Tool Group Corp-Aktien (EPAC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Enerpac Tool Group Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der EPAC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Enerpac Tool Group Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Enerpac Tool Group Corp-Aktien (EPAC) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $41.19 | $36.51 | $4.68 | 9,275,567.0 | -7.57% |
2025-06 | $45.54 | $39.95 | $5.59 | 6,939,114.0 | -5.41% |
2025-05 | $46.39 | $40.07 | $6.32 | 4,100,461.0 | +6.22% |
2025-04 | $46.43 | $36.92 | $9.51 | 7,330,621.0 | -10.01% |
2025-03 | $47.27 | $41.86 | $5.41 | 7,826,831.0 | -3.05% |
2025-02 | $47.47 | $44.32 | $3.15 | 6,103,920.0 | +2.39% |
2025-01 | $45.84 | $40.08 | $5.76 | 5,874,476.0 | +9.98% |
Enerpac Tool Group Corp-Aktien (EPAC) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $49.45 | $40.53 | $8.92 | 7,580,645.0 | -14.24% |
2024-11 | $51.91 | $43.75 | $8.16 | 6,848,196.0 | +9.38% |
2024-10 | $45.17 | $38.36 | $6.81 | 8,936,519.0 | +5.32% |
2024-09 | $43.00 | $38.42 | $4.58 | 5,735,640.0 | +1.58% |
2024-08 | $41.36 | $36.77 | $4.59 | 4,600,225.0 | +2.59% |
2024-07 | $42.13 | $37.26 | $4.87 | 5,706,300.0 | +5.29% |
2024-06 | $39.49 | $35.18 | $4.31 | 8,105,342.0 | -2.90% |
2024-05 | $39.46 | $35.12 | $4.34 | 4,958,147.0 | +10.36% |
2024-04 | $36.52 | $34.47 | $2.05 | 6,152,445.0 | -0.08% |
2024-03 | $35.92 | $32.07 | $3.85 | 6,755,301.0 | +5.78% |
2024-02 | $34.31 | $30.43 | $3.88 | 4,855,173.0 | +7.94% |
2024-01 | $32.57 | $28.25 | $4.32 | 4,964,607.0 | +0.45% |
Enerpac Tool Group Corp-Aktien (EPAC) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $32.94 | $27.26 | $5.68 | 7,493,789.0 | +13.88% |
2023-11 | $29.26 | $27.06 | $2.20 | 7,215,518.0 | -3.53% |
2023-10 | $30.22 | $25.65 | $4.57 | 9,674,583.0 | +7.08% |
2023-09 | $28.32 | $24.58 | $3.74 | 7,204,713.0 | +0.88% |
2023-08 | $27.80 | $25.31 | $2.49 | 5,069,232.0 | -4.66% |
2023-07 | $28.39 | $26.00 | $2.39 | 5,098,237.0 | +1.78% |
2023-06 | $28.97 | $25.23 | $3.74 | 6,927,062.0 | +6.22% |
2023-05 | $26.43 | $22.94 | $3.48 | 5,225,237.0 | +6.99% |
2023-04 | $25.79 | $23.28 | $2.51 | 4,357,458.0 | -6.82% |
2023-03 | $28.57 | $23.22 | $5.35 | 11,007,036.0 | -5.31% |
2023-02 | $27.83 | $25.87 | $1.96 | 5,508,459.0 | +1.47% |
2023-01 | $26.55 | $23.92 | $2.63 | 4,688,910.0 | +4.28% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):