24.43
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
First Bancorp Pr-Aktien (FBP) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $24.54 | $24.25 | $0.295 | 819,424.0 | +1.45% |
| 2026-05-22 | $24.28 | $23.98 | $0.30 | 785,816.0 | -0.21% |
| 2026-05-21 | $24.20 | $23.81 | $0.385 | 862,039.0 | +0.12% |
| 2026-05-20 | $24.32 | $23.50 | $0.82 | 1,146,253.0 | +2.42% |
| 2026-05-19 | $23.72 | $23.41 | $0.31 | 706,032.0 | -0.42% |
| 2026-05-18 | $23.79 | $23.33 | $0.46 | 1,024,924.0 | +1.63% |
| 2026-05-15 | $23.45 | $23.05 | $0.40 | 1,238,722.0 | -0.34% |
| 2026-05-14 | $23.60 | $23.29 | $0.315 | 949,837.0 | +1.17% |
| 2026-05-13 | $23.44 | $23.05 | $0.395 | 945,442.0 | -1.16% |
| 2026-05-12 | $23.76 | $23.10 | $0.66 | 947,780.0 | -1.56% |
| 2026-05-11 | $24.27 | $23.51 | $0.7624 | 1,029,162.0 | -1.33% |
| 2026-05-08 | $24.17 | $23.92 | $0.25 | 1,058,299.0 | +0.25% |
| 2026-05-07 | $24.36 | $23.95 | $0.41 | 1,137,760.0 | -1.19% |
| 2026-05-06 | $24.57 | $24.17 | $0.40 | 818,058.0 | +0.37% |
| 2026-05-05 | $24.35 | $23.91 | $0.44 | 918,842.0 | +1.21% |
| 2026-05-04 | $24.36 | $23.84 | $0.52 | 907,596.0 | -1.69% |
| 2026-05-01 | $24.47 | $24.05 | $0.425 | 1,174,280.0 | +0.12% |
| 2026-04-30 | $24.38 | $23.65 | $0.725 | 1,257,773.0 | +1.85% |
| 2026-04-29 | $24.26 | $23.76 | $0.50 | 984,315.0 | -1.41% |
| 2026-04-28 | $24.51 | $24.07 | $0.44 | 1,110,894.0 | -0.25% |
First Bancorp Pr-Aktien (FBP) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der First Bancorp Pr-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FBP-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der First Bancorp Pr-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
First Bancorp Pr-Aktien (FBP) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $24.57 | $23.05 | $1.52 | 17,289,690.0 | +0.74% |
| 2026-04 | $24.51 | $21.17 | $3.34 | 31,261,669.0 | +13.67% |
| 2026-03 | $21.55 | $19.64 | $1.91 | 37,048,766.0 | +1.09% |
| 2026-02 | $23.43 | $20.93 | $2.50 | 20,110,481.0 | -4.48% |
| 2026-01 | $22.53 | $20.47 | $2.06 | 29,520,043.0 | +6.71% |
First Bancorp Pr-Aktien (FBP) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $21.97 | $19.66 | $2.31 | 25,337,873.0 | +5.41% |
| 2025-11 | $20.64 | $19.24 | $1.40 | 23,386,315.0 | +1.44% |
| 2025-10 | $22.61 | $19.16 | $3.45 | 29,370,393.0 | -11.61% |
| 2025-09 | $22.56 | $21.18 | $1.38 | 19,749,964.0 | -0.81% |
| 2025-08 | $22.61 | $19.97 | $2.64 | 23,430,105.0 | +6.72% |
| 2025-07 | $22.36 | $20.72 | $1.64 | 24,261,077.0 | +0.00% |
| 2025-06 | $21.21 | $19.24 | $1.97 | 22,419,825.0 | +4.25% |
| 2025-05 | $21.18 | $19.48 | $1.70 | 21,673,591.0 | +1.73% |
| 2025-04 | $19.89 | $16.40 | $3.49 | 31,530,826.0 | +2.45% |
| 2025-03 | $20.01 | $17.26 | $2.75 | 29,556,683.0 | -1.54% |
| 2025-02 | $21.10 | $18.98 | $2.12 | 14,298,433.0 | -6.21% |
| 2025-01 | $21.23 | $17.95 | $3.28 | 19,984,808.0 | +11.67% |
First Bancorp Pr-Aktien (FBP) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $20.99 | $18.10 | $2.89 | 17,842,619.0 | -10.30% |
| 2024-11 | $22.39 | $18.87 | $3.52 | 19,316,951.0 | +7.26% |
| 2024-10 | $21.89 | $18.80 | $3.09 | 18,542,670.0 | -8.93% |
| 2024-09 | $21.54 | $19.29 | $2.25 | 21,789,932.0 | -0.98% |
| 2024-08 | $21.75 | $19.03 | $2.72 | 19,869,366.0 | -0.33% |
| 2024-07 | $22.12 | $17.73 | $4.39 | 22,387,524.0 | +17.28% |
| 2024-06 | $18.38 | $16.78 | $1.60 | 20,898,233.0 | +3.16% |
| 2024-05 | $18.62 | $17.33 | $1.29 | 16,328,258.0 | +2.78% |
| 2024-04 | $17.74 | $16.25 | $1.49 | 19,340,068.0 | -1.65% |
| 2024-03 | $17.70 | $16.23 | $1.47 | 25,053,240.0 | +3.30% |
| 2024-02 | $17.19 | $15.96 | $1.24 | 23,144,036.0 | +1.80% |
| 2024-01 | $17.45 | $15.15 | $2.29 | 23,544,740.0 | +1.40% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):