35.98
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF-Aktien (FCTR) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $35.98 | $35.86 | $0.1153 | 615.0 | +0.35% |
| 2026-04-02 | $35.96 | $35.73 | $0.235 | 1,882.0 | +0.23% |
| 2026-04-01 | $35.88 | $35.77 | $0.1142 | 8,898.0 | +0.28% |
| 2026-03-31 | $35.67 | $35.37 | $0.2959 | 1,594.0 | +1.45% |
| 2026-03-30 | $35.33 | $35.03 | $0.29 | 1,688.0 | +0.16% |
| 2026-03-27 | $35.39 | $35.04 | $0.349 | 2,745.0 | -0.93% |
| 2026-03-26 | $35.68 | $35.43 | $0.2499 | 2,785.0 | -0.82% |
| 2026-03-25 | $35.76 | $35.72 | $0.0385 | 1,649.0 | +0.67% |
| 2026-03-24 | $35.48 | $35.23 | $0.2547 | 739.0 | +0.21% |
| 2026-03-23 | $35.54 | $35.41 | $0.1284 | 779.0 | +0.80% |
| 2026-03-20 | $35.41 | $35.13 | $0.2802 | 607.0 | -1.11% |
| 2026-03-19 | $35.53 | $35.49 | $0.0352 | 548.0 | -0.26% |
| 2026-03-18 | $35.99 | $35.62 | $0.3712 | 1,682.0 | -1.36% |
| 2026-03-17 | $36.26 | $36.11 | $0.1484 | 350.0 | +0.35% |
| 2026-03-16 | $36.06 | $35.99 | $0.071 | 966.0 | +0.81% |
| 2026-03-13 | $35.78 | $35.70 | $0.0837 | 307.0 | -0.08% |
| 2026-03-12 | $35.90 | $35.73 | $0.1725 | 979.0 | -0.98% |
| 2026-03-11 | $36.14 | $36.01 | $0.13 | 1,549.0 | -0.24% |
| 2026-03-10 | $36.35 | $36.17 | $0.1798 | 1,344.0 | -0.51% |
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF-Aktien (FCTR) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FCTR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF-Aktien (FCTR) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $35.98 | $35.73 | $0.2503 | 12,010.0 | +0.86% |
| 2026-03 | $37.35 | $35.03 | $2.32 | 58,426.0 | -4.28% |
| 2026-02 | $37.40 | $35.98 | $1.42 | 31,432.0 | +1.00% |
| 2026-01 | $38.13 | $35.89 | $2.24 | 91,705.0 | +3.42% |
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF-Aktien (FCTR) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $36.68 | $34.75 | $1.93 | 43,580.0 | +2.80% |
| 2025-11 | $36.56 | $32.11 | $4.45 | 75,174.0 | -4.15% |
| 2025-10 | $36.75 | $34.47 | $2.28 | 84,039.0 | +3.04% |
| 2025-09 | $35.62 | $33.80 | $1.82 | 89,894.0 | +3.43% |
| 2025-08 | $34.81 | $33.17 | $1.64 | 72,715.0 | -0.34% |
| 2025-07 | $35.08 | $33.53 | $1.55 | 193,291.0 | +1.35% |
| 2025-06 | $33.99 | $32.80 | $1.19 | 131,035.0 | +2.38% |
| 2025-05 | $33.53 | $31.39 | $2.14 | 70,531.0 | +5.87% |
| 2025-04 | $31.55 | $27.46 | $4.09 | 94,119.0 | +1.42% |
| 2025-03 | $32.47 | $29.79 | $2.68 | 116,071.0 | -4.36% |
| 2025-02 | $35.93 | $31.73 | $4.20 | 107,292.0 | -5.17% |
| 2025-01 | $34.81 | $31.82 | $2.99 | 93,555.0 | +3.50% |
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF-Aktien (FCTR) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $35.37 | $32.66 | $2.70 | 123,052.0 | -5.67% |
| 2024-11 | $35.13 | $31.19 | $3.94 | 181,805.0 | +11.98% |
| 2024-10 | $32.24 | $30.80 | $1.44 | 91,968.0 | +0.68% |
| 2024-09 | $31.17 | $29.07 | $2.10 | 172,860.0 | +3.91% |
| 2024-08 | $30.22 | $27.39 | $2.83 | 176,707.0 | -3.52% |
| 2024-07 | $32.45 | $30.31 | $2.13 | 138,959.0 | -0.01% |
| 2024-06 | $31.60 | $30.49 | $1.11 | 59,357.0 | +0.34% |
| 2024-05 | $31.63 | $29.72 | $1.91 | 216,231.0 | +3.56% |
| 2024-04 | $31.10 | $29.42 | $1.68 | 185,264.0 | -3.91% |
| 2024-03 | $31.37 | $29.90 | $1.47 | 249,013.0 | +3.74% |
| 2024-02 | $29.95 | $27.69 | $2.26 | 245,121.0 | +7.70% |
| 2024-01 | $28.30 | $26.65 | $1.65 | 327,850.0 | +0.07% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):