30.77
0.08%
0.025
Handel nachbörslich:
30.78
0.0052
+0.02%
Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Feb Etf-Aktien (FEBW) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | $30.77 | $30.77 | $0.005 | 328.0 | +0.08% |
2024-11-15 | $30.77 | $30.68 | $0.085 | 2,933.0 | -0.03% |
2024-11-14 | $30.76 | $30.75 | $0.01 | 6,092.0 | -0.11% |
2024-11-13 | $30.84 | $30.75 | $0.0898 | 8,786.0 | +0.03% |
2024-11-12 | $30.78 | $30.74 | $0.0449 | 632.0 | +0.00% |
2024-11-11 | $30.81 | $30.74 | $0.07 | 3,358.0 | +0.03% |
2024-11-08 | $30.80 | $30.73 | $0.07 | 6,867.0 | +0.07% |
2024-11-07 | $30.75 | $30.69 | $0.0649 | 6,787.0 | +0.15% |
2024-11-06 | $30.76 | $30.65 | $0.11 | 15,198.0 | +0.50% |
2024-11-05 | $30.56 | $30.54 | $0.0185 | 483.0 | +0.18% |
2024-11-04 | $30.50 | $30.45 | $0.0548 | 3,064.0 | +0.02% |
2024-11-01 | $30.52 | $30.47 | $0.05 | 12,495.0 | +0.12% |
2024-10-31 | $30.46 | $30.44 | $0.0244 | 1,537.0 | -0.31% |
2024-10-30 | $30.59 | $30.54 | $0.045 | 900.0 | +0.03% |
2024-10-29 | $30.59 | $30.54 | $0.045 | 9,937.0 | -0.10% |
2024-10-28 | $30.58 | $30.55 | $0.0311 | 1,250.0 | +0.10% |
2024-10-25 | $30.55 | $30.52 | $0.0301 | 192.0 | -0.03% |
2024-10-24 | $30.56 | $30.52 | $0.0401 | 2,195.0 | +0.07% |
2024-10-23 | $30.54 | $30.52 | $0.0201 | 1,841.0 | -0.10% |
2024-10-22 | $30.57 | $30.52 | $0.0495 | 525.0 | +0.03% |
Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Feb Etf-Aktien (FEBW) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Feb Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FEBW-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Feb Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Feb Etf-Aktien (FEBW) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $30.84 | $30.45 | $0.3899 | 67,351.0 | +1.02% |
2024-10 | $30.60 | $29.04 | $1.56 | 84,880.0 | +0.33% |
2024-09 | $30.40 | $29.82 | $0.5773 | 55,512.0 | +0.56% |
2024-08 | $30.24 | $28.76 | $1.48 | 188,006.0 | +1.18% |
2024-07 | $30.25 | $29.60 | $0.65 | 360,010.0 | +0.71% |
2024-06 | $29.72 | $29.20 | $0.52 | 4,784,338.0 | +1.25% |
2024-05 | $29.50 | $28.54 | $0.9599 | 462,797.0 | +2.30% |
2024-04 | $28.96 | $28.35 | $0.6099 | 633,850.0 | -1.19% |
2024-03 | $29.01 | $28.49 | $0.5199 | 598,994.0 | +1.35% |
2024-02 | $32.27 | $28.08 | $4.19 | 6,168,869.0 | +1.85% |
2024-01 | $28.09 | $27.79 | $0.305 | 565,887.0 | +0.70% |
Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Feb Etf-Aktien (FEBW) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $27.90 | $27.30 | $0.60 | 256,342.0 | +1.89% |
2023-11 | $27.36 | $25.88 | $1.48 | 124,190.0 | +5.62% |
2023-10 | $26.53 | $25.48 | $1.06 | 323,189.0 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):