29.07
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund-Aktien (FGD) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | $29.22 | $29.00 | $0.2109 | 90,953.0 | +0.37% |
2025-09-04 | $28.96 | $28.81 | $0.15 | 99,154.0 | +0.45% |
2025-09-03 | $28.84 | $28.71 | $0.126 | 106,314.0 | +0.00% |
2025-09-02 | $28.85 | $28.64 | $0.208 | 92,175.0 | -0.76% |
2025-08-29 | $29.05 | $28.93 | $0.12 | 73,811.0 | -0.24% |
2025-08-28 | $29.13 | $28.99 | $0.1389 | 118,339.0 | +0.17% |
2025-08-27 | $29.08 | $28.85 | $0.23 | 97,035.0 | +0.35% |
2025-08-26 | $29.00 | $28.91 | $0.095 | 107,947.0 | -0.17% |
2025-08-25 | $29.21 | $29.01 | $0.2026 | 231,576.0 | -1.06% |
2025-08-22 | $29.35 | $28.95 | $0.40 | 201,638.0 | +1.63% |
2025-08-21 | $28.87 | $28.75 | $0.124 | 116,599.0 | +0.03% |
2025-08-20 | $28.87 | $28.77 | $0.0996 | 90,467.0 | +0.59% |
2025-08-19 | $28.85 | $28.67 | $0.1847 | 62,704.0 | -0.35% |
2025-08-18 | $28.80 | $28.68 | $0.111 | 79,062.0 | -0.45% |
2025-08-15 | $28.98 | $28.88 | $0.10 | 129,047.0 | -0.07% |
2025-08-14 | $28.98 | $28.75 | $0.23 | 81,677.0 | -0.45% |
2025-08-13 | $29.06 | $28.88 | $0.18 | 106,545.0 | +0.96% |
2025-08-12 | $28.80 | $28.58 | $0.2215 | 97,327.0 | +1.21% |
2025-08-11 | $28.47 | $28.36 | $0.11 | 112,525.0 | -0.04% |
2025-08-08 | $28.50 | $28.39 | $0.11 | 69,849.0 | +0.39% |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund-Aktien (FGD) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FGD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund-Aktien (FGD) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-09 | $29.22 | $28.64 | $0.5739 | 479,549.0 | +0.06% |
2025-08 | $29.35 | $27.37 | $1.98 | 2,922,455.0 | +4.91% |
2025-07 | $28.84 | $27.52 | $1.32 | 2,951,158.0 | +0.54% |
2025-06 | $27.75 | $26.44 | $1.31 | 4,249,620.0 | +4.20% |
2025-05 | $26.47 | $24.96 | $1.51 | 3,628,105.0 | +5.72% |
2025-04 | $25.14 | $21.61 | $3.53 | 3,639,030.0 | +3.31% |
2025-03 | $24.78 | $23.44 | $1.34 | 3,795,679.0 | +3.19% |
2025-02 | $23.83 | $22.36 | $1.47 | 3,216,586.0 | +2.86% |
2025-01 | $23.08 | $21.90 | $1.18 | 1,845,861.0 | +2.52% |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund-Aktien (FGD) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $23.88 | $21.87 | $2.01 | 2,262,827.0 | -6.73% |
2024-11 | $23.83 | $23.02 | $0.81 | 1,965,889.0 | +1.56% |
2024-10 | $24.25 | $23.32 | $0.935 | 1,675,308.0 | -3.82% |
2024-09 | $24.66 | $23.23 | $1.43 | 782,376.0 | +0.67% |
2024-08 | $24.31 | $21.99 | $2.32 | 1,588,563.0 | +3.54% |
2024-07 | $23.49 | $22.36 | $1.13 | 1,119,913.0 | +4.62% |
2024-06 | $23.72 | $22.21 | $1.51 | 1,412,528.0 | -5.31% |
2024-05 | $23.97 | $22.41 | $1.56 | 1,537,025.0 | +4.77% |
2024-04 | $22.91 | $21.58 | $1.33 | 1,248,731.0 | -1.14% |
2024-03 | $22.78 | $22.04 | $0.7347 | 1,926,200.0 | +2.85% |
2024-02 | $22.34 | $21.48 | $0.86 | 3,223,771.0 | +0.45% |
2024-01 | $22.34 | $21.50 | $0.835 | 5,963,280.0 | -0.99% |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund-Aktien (FGD) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $22.58 | $21.34 | $1.24 | 2,802,314.0 | +3.85% |
2023-11 | $21.50 | $20.03 | $1.47 | 2,871,774.0 | +6.89% |
2023-10 | $20.89 | $19.77 | $1.12 | 3,448,518.0 | -2.70% |
2023-09 | $21.91 | $20.43 | $1.48 | 2,028,367.0 | -3.60% |
2023-08 | $22.18 | $20.82 | $1.36 | 3,845,691.0 | -4.13% |
2023-07 | $22.49 | $21.00 | $1.49 | 3,399,688.0 | +4.01% |
2023-06 | $22.50 | $21.11 | $1.39 | 3,690,164.0 | +0.75% |
2023-05 | $22.63 | $21.16 | $1.46 | 1,860,559.0 | -5.84% |
2023-04 | $22.99 | $22.02 | $0.9699 | 1,720,741.0 | +2.22% |
2023-03 | $23.23 | $21.23 | $2.00 | 3,983,759.0 | -2.94% |
2023-02 | $24.02 | $22.57 | $1.45 | 3,250,630.0 | -3.84% |
2023-01 | $23.91 | $21.87 | $2.04 | 7,523,068.0 | +7.78% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):