15.68
price down icon2.94%   -0.45
 
loading

Finwise Bancorp-Aktien (FINW) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07-24 $16.10 $15.61 $0.4893 4,973.0 -2.78%
2025-07-23 $16.15 $15.96 $0.195 6,871.0 +1.57%
2025-07-22 $16.14 $15.63 $0.50 18,245.0 +1.15%
2025-07-21 $16.08 $15.21 $0.87 13,380.0 -0.38%
2025-07-18 $15.99 $15.46 $0.525 15,727.0 -0.57%
2025-07-17 $15.85 $15.31 $0.54 18,293.0 +1.02%
2025-07-16 $15.72 $15.07 $0.65 26,518.0 +3.16%
2025-07-15 $15.49 $15.21 $0.28 20,240.0 -1.74%
2025-07-14 $15.58 $15.05 $0.5264 19,016.0 +0.85%
2025-07-11 $15.57 $15.20 $0.37 15,900.0 -2.60%
2025-07-10 $16.02 $15.56 $0.455 15,256.0 -1.10%
2025-07-09 $16.23 $15.48 $0.745 22,882.0 +0.54%
2025-07-08 $16.06 $15.29 $0.77 30,456.0 +0.35%
2025-07-07 $15.93 $15.22 $0.705 29,916.0 +0.80%
2025-07-03 $15.90 $15.26 $0.645 11,908.0 -0.32%
2025-07-02 $15.89 $15.12 $0.7731 27,384.0 +0.96%
2025-07-01 $15.65 $15.09 $0.56 26,261.0 +3.73%
2025-06-30 $15.24 $14.20 $1.04 47,735.0 +5.26%
2025-06-27 $14.64 $14.00 $0.64 1,037,049.0 +2.00%
2025-06-26 $14.08 $13.93 $0.15 33,760.0 +0.72%
2025-06-25 $14.05 $13.81 $0.24 39,866.0 -0.93%
2025-06-24 $14.37 $13.96 $0.4073 26,133.0 +1.37%

Finwise Bancorp-Aktien (FINW) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Finwise Bancorp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FINW-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Finwise Bancorp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Finwise Bancorp-Aktien (FINW) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07 $16.23 $15.05 $1.18 323,226.0 +4.47%
2025-06 $15.24 $13.66 $1.58 1,495,314.0 +4.67%
2025-05 $16.48 $13.48 $3.00 390,062.0 -5.16%
2025-04 $17.58 $13.54 $4.04 503,203.0 -13.65%
2025-03 $19.88 $16.77 $3.11 365,887.0 -11.70%
2025-02 $20.94 $17.42 $3.52 745,175.0 +7.02%
2025-01 $18.93 $15.33 $3.60 339,431.0 +15.96%

Finwise Bancorp-Aktien (FINW) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $20.50 $15.36 $5.14 466,635.0 -13.83%
2024-11 $18.91 $16.05 $2.86 345,516.0 +11.06%
2024-10 $16.91 $14.62 $2.29 389,984.0 +7.24%
2024-09 $15.74 $12.21 $3.53 417,496.0 +18.72%
2024-08 $13.25 $11.31 $1.94 380,234.0 +3.96%
2024-07 $12.64 $10.27 $2.37 244,107.0 +23.80%
2024-06 $10.57 $10.10 $0.47 125,922.0 -2.02%
2024-05 $11.01 $10.02 $0.9899 455,151.0 -1.79%
2024-04 $11.21 $9.56 $1.65 411,038.0 +5.57%
2024-03 $10.67 $9.03 $1.64 455,235.0 +2.24%
2024-02 $14.37 $8.72 $5.64 588,672.0 -28.82%
2024-01 $14.98 $13.16 $1.82 528,588.0 -3.49%

Finwise Bancorp-Aktien (FINW) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $14.35 $10.05 $4.30 451,778.0 +24.76%
2023-11 $11.64 $8.32 $3.32 455,115.0 +34.94%
2023-10 $9.68 $8.31 $1.37 235,811.0 -1.62%
2023-09 $9.83 $8.50 $1.33 219,675.0 -9.34%
2023-08 $10.54 $9.47 $1.07 381,865.0 -3.74%
2023-07 $10.00 $8.50 $1.50 218,927.0 +10.61%
2023-06 $9.21 $7.67 $1.54 224,573.0 +14.30%
2023-05 $8.88 $7.61 $1.27 409,987.0 -7.34%
2023-04 $9.29 $8.18 $1.11 87,060.0 -4.09%
2023-03 $9.72 $8.06 $1.66 355,199.0 -8.04%
2023-02 $9.75 $8.66 $1.09 188,042.0 +10.24%
2023-01 $9.42 $8.50 $0.9158 227,964.0 -6.16%
banks_regional NU
$12.79
price down icon 1.38%
banks_regional NWG
$13.62
price down icon 1.16%
banks_regional DB
$33.72
price up icon 7.88%
banks_regional TFC
$45.61
price down icon 0.35%
banks_regional LYG
$4.245
price down icon 0.95%
banks_regional USB
$46.20
price down icon 0.12%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):