33.12
Franklin Ftse Eurozone Etf-Aktien (FLEU) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | $33.30 | $33.02 | $0.28 | 9,759.0 | -0.61% |
| 2025-12-11 | $33.36 | $33.25 | $0.1144 | 3,208.0 | +0.85% |
| 2025-12-10 | $33.06 | $32.66 | $0.3991 | 2,418.0 | +1.10% |
| 2025-12-09 | $32.70 | $32.68 | $0.019 | 4,911.0 | -0.27% |
| 2025-12-08 | $32.88 | $32.68 | $0.201 | 11,227.0 | +0.05% |
| 2025-12-05 | $33.00 | $32.74 | $0.255 | 6,454.0 | -0.05% |
| 2025-12-04 | $32.85 | $32.70 | $0.15 | 4,094.0 | +0.05% |
| 2025-12-03 | $32.76 | $32.62 | $0.14 | 6,423.0 | +0.51% |
| 2025-12-02 | $32.59 | $32.46 | $0.125 | 2,486.0 | +0.61% |
| 2025-12-01 | $32.50 | $32.36 | $0.14 | 5,565.0 | -0.23% |
| 2025-11-28 | $32.46 | $32.36 | $0.1018 | 559.0 | +0.47% |
| 2025-11-26 | $32.31 | $32.13 | $0.18 | 5,650.0 | +1.06% |
| 2025-11-25 | $32.05 | $31.76 | $0.29 | 4,662.0 | +1.59% |
| 2025-11-24 | $31.63 | $31.36 | $0.2711 | 4,210.0 | +0.02% |
| 2025-11-21 | $31.47 | $31.18 | $0.283 | 16,748.0 | +1.10% |
| 2025-11-20 | $31.83 | $31.12 | $0.7064 | 5,884.0 | -1.38% |
| 2025-11-19 | $31.77 | $31.38 | $0.3851 | 5,927.0 | -0.20% |
| 2025-11-18 | $31.72 | $31.54 | $0.18 | 4,333.0 | -1.30% |
| 2025-11-17 | $32.30 | $31.98 | $0.32 | 9,620.0 | -1.60% |
| 2025-11-14 | $32.64 | $32.43 | $0.209 | 51,360.0 | -0.85% |
| 2025-11-13 | $33.09 | $32.82 | $0.2715 | 7,412.0 | -0.64% |
Franklin Ftse Eurozone Etf-Aktien (FLEU) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Franklin Ftse Eurozone Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FLEU-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Franklin Ftse Eurozone Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Franklin Ftse Eurozone Etf-Aktien (FLEU) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $33.36 | $32.36 | $1.00 | 66,304.0 | +2.02% |
| 2025-11 | $33.09 | $31.12 | $1.97 | 184,879.0 | +0.86% |
| 2025-10 | $33.36 | $31.63 | $1.73 | 170,375.0 | +0.27% |
| 2025-09 | $34.32 | $30.49 | $3.83 | 391,202.0 | +3.28% |
| 2025-08 | $32.04 | $29.58 | $2.46 | 298,752.0 | +3.43% |
| 2025-07 | $31.65 | $30.05 | $1.60 | 432,355.0 | -2.81% |
| 2025-06 | $31.03 | $29.48 | $1.55 | 562,926.0 | +1.79% |
| 2025-05 | $31.32 | $28.82 | $2.50 | 543,730.0 | +4.79% |
| 2025-04 | $29.11 | $23.50 | $5.61 | 305,709.0 | +6.11% |
| 2025-03 | $28.95 | $27.06 | $1.89 | 286,091.0 | +2.02% |
| 2025-02 | $27.48 | $25.14 | $2.34 | 82,005.0 | +4.05% |
| 2025-01 | $25.98 | $23.72 | $2.26 | 95,602.0 | +7.01% |
Franklin Ftse Eurozone Etf-Aktien (FLEU) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $25.46 | $23.75 | $1.71 | 57,152.0 | -2.06% |
| 2024-11 | $28.20 | $24.10 | $4.10 | 100,297.0 | -2.94% |
| 2024-10 | $26.61 | $25.25 | $1.36 | 54,349.0 | -5.54% |
| 2024-09 | $27.24 | $25.15 | $2.09 | 39,805.0 | +1.79% |
| 2024-08 | $26.32 | $23.64 | $2.68 | 34,149.0 | +3.81% |
| 2024-07 | $26.20 | $24.86 | $1.34 | 65,033.0 | +1.55% |
| 2024-06 | $26.90 | $24.88 | $2.02 | 68,301.0 | -6.01% |
| 2024-05 | $26.97 | $24.91 | $2.06 | 169,216.0 | +5.43% |
| 2024-04 | $26.27 | $24.80 | $1.47 | 26,400.0 | -3.43% |
| 2024-03 | $26.16 | $24.75 | $1.41 | 70,463.0 | +3.47% |
| 2024-02 | $25.20 | $23.87 | $1.33 | 45,062.0 | +4.58% |
| 2024-01 | $24.48 | $23.14 | $1.34 | 55,194.0 | -0.71% |
Franklin Ftse Eurozone Etf-Aktien (FLEU) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $24.70 | $22.90 | $1.80 | 150,797.0 | +2.89% |
| 2023-11 | $23.71 | $20.01 | $3.70 | 174,706.0 | +11.00% |
| 2023-10 | $22.15 | $20.51 | $1.64 | 47,172.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):