45.30
Ft Cboe Vest Us Eq Buffer Etf March-Aktien (FMAR) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 | $45.39 | $45.30 | $0.0899 | 27,496.0 | -0.05% |
2025-07-23 | $45.32 | $45.28 | $0.0426 | 4,391.0 | +0.33% |
2025-07-22 | $45.19 | $45.06 | $0.1287 | 6,791.0 | +0.06% |
2025-07-21 | $45.26 | $45.13 | $0.13 | 8,827.0 | +0.08% |
2025-07-18 | $45.12 | $45.06 | $0.0618 | 10,261.0 | +0.13% |
2025-07-17 | $45.13 | $44.98 | $0.1493 | 9,589.0 | +0.22% |
2025-07-16 | $44.99 | $44.90 | $0.095 | 8,452.0 | +0.00% |
2025-07-15 | $45.15 | $44.94 | $0.21 | 7,380.0 | -0.07% |
2025-07-14 | $45.05 | $44.92 | $0.1293 | 6,356.0 | +0.00% |
2025-07-11 | $45.01 | $44.90 | $0.11 | 16,620.0 | -0.02% |
2025-07-10 | $45.10 | $44.98 | $0.1199 | 15,533.0 | +0.09% |
2025-07-09 | $45.02 | $44.88 | $0.14 | 33,875.0 | +0.29% |
2025-07-08 | $44.93 | $44.82 | $0.11 | 13,442.0 | -0.07% |
2025-07-07 | $44.91 | $44.74 | $0.1692 | 15,963.0 | -0.28% |
2025-07-03 | $45.03 | $44.87 | $0.16 | 4,441.0 | +0.28% |
2025-07-02 | $44.90 | $44.78 | $0.1199 | 14,177.0 | +0.09% |
2025-07-01 | $44.84 | $44.73 | $0.11 | 12,777.0 | -0.07% |
2025-06-30 | $44.84 | $44.66 | $0.18 | 9,951.0 | +0.40% |
2025-06-27 | $44.77 | $44.56 | $0.21 | 13,405.0 | +0.07% |
2025-06-26 | $44.65 | $44.54 | $0.11 | 13,110.0 | +0.34% |
2025-06-25 | $44.48 | $44.37 | $0.11 | 10,916.0 | +0.04% |
Ft Cboe Vest Us Eq Buffer Etf March-Aktien (FMAR) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Ft Cboe Vest Us Eq Buffer Etf March-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FMAR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Ft Cboe Vest Us Eq Buffer Etf March-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Ft Cboe Vest Us Eq Buffer Etf March-Aktien (FMAR) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $45.39 | $44.73 | $0.66 | 243,867.0 | +1.03% |
2025-06 | $44.84 | $43.49 | $1.35 | 259,719.0 | +2.99% |
2025-05 | $43.74 | $41.98 | $1.76 | 539,663.0 | +3.81% |
2025-04 | $42.59 | $38.13 | $4.46 | 2,275,240.0 | -0.62% |
2025-03 | $44.09 | $41.22 | $2.87 | 2,170,588.0 | -4.07% |
2025-02 | $44.55 | $43.45 | $1.10 | 531,635.0 | -0.09% |
2025-01 | $44.22 | $42.87 | $1.35 | 760,489.0 | +1.75% |
Ft Cboe Vest Us Eq Buffer Etf March-Aktien (FMAR) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $43.74 | $42.83 | $0.9099 | 3,023,771.0 | -0.32% |
2024-11 | $43.54 | $42.09 | $1.45 | 4,332,386.0 | +3.16% |
2024-10 | $42.85 | $41.87 | $0.9786 | 380,951.0 | -0.25% |
2024-09 | $42.28 | $40.54 | $1.74 | 469,670.0 | +1.20% |
2024-08 | $41.76 | $38.89 | $2.87 | 917,574.0 | +1.97% |
2024-07 | $41.45 | $40.34 | $1.11 | 601,057.0 | +0.92% |
2024-06 | $40.85 | $39.50 | $1.35 | 3,171,341.0 | +2.37% |
2024-05 | $39.85 | $38.17 | $1.68 | 1,280,214.0 | +3.44% |
2024-04 | $39.32 | $37.83 | $1.49 | 2,276,820.0 | -2.35% |
2024-03 | $39.29 | $38.47 | $0.8199 | 4,842,611.0 | +2.03% |
2024-02 | $38.53 | $38.16 | $0.37 | 791,246.0 | +0.73% |
2024-01 | $38.23 | $37.57 | $0.6602 | 981,791.0 | +1.13% |
Ft Cboe Vest Us Eq Buffer Etf March-Aktien (FMAR) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $37.80 | $36.89 | $0.914 | 156,389.0 | +2.17% |
2023-11 | $36.95 | $34.83 | $2.12 | 142,543.0 | +6.33% |
2023-10 | $35.79 | $34.23 | $1.56 | 185,329.0 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):