36.93
Firstsun Capital Bancorp-Aktien (FSUN) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | $36.99 | $36.18 | $0.81 | 147,494.0 | +0.63% |
2025-07-01 | $36.84 | $34.49 | $2.35 | 223,133.0 | +5.61% |
2025-06-30 | $35.00 | $34.34 | $0.655 | 189,439.0 | +0.64% |
2025-06-27 | $35.01 | $34.34 | $0.67 | 1,938,233.0 | -0.06% |
2025-06-26 | $34.73 | $33.84 | $0.89 | 91,758.0 | +2.52% |
2025-06-25 | $34.12 | $33.44 | $0.68 | 65,570.0 | -1.49% |
2025-06-24 | $34.40 | $33.91 | $0.49 | 93,940.0 | +0.88% |
2025-06-23 | $33.91 | $32.51 | $1.40 | 144,680.0 | +1.71% |
2025-06-20 | $34.67 | $33.00 | $1.67 | 136,907.0 | +0.03% |
2025-06-18 | $33.75 | $32.86 | $0.89 | 106,660.0 | +0.09% |
2025-06-17 | $34.36 | $32.54 | $1.82 | 112,887.0 | +0.48% |
2025-06-16 | $34.08 | $33.02 | $1.06 | 65,555.0 | -0.69% |
2025-06-13 | $34.46 | $33.27 | $1.20 | 67,099.0 | -3.55% |
2025-06-12 | $35.33 | $34.12 | $1.21 | 53,717.0 | -0.75% |
2025-06-11 | $36.00 | $34.66 | $1.34 | 41,899.0 | -2.27% |
2025-06-10 | $35.67 | $34.81 | $0.86 | 39,758.0 | +1.94% |
2025-06-09 | $35.31 | $34.94 | $0.3725 | 43,688.0 | +0.29% |
2025-06-06 | $35.05 | $34.34 | $0.705 | 89,763.0 | +0.98% |
2025-06-05 | $34.99 | $34.13 | $0.86 | 57,274.0 | -0.97% |
2025-06-04 | $35.81 | $34.61 | $1.20 | 111,991.0 | -0.34% |
2025-06-03 | $35.98 | $35.00 | $0.985 | 115,033.0 | -0.68% |
Firstsun Capital Bancorp-Aktien (FSUN) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Firstsun Capital Bancorp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FSUN-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Firstsun Capital Bancorp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Firstsun Capital Bancorp-Aktien (FSUN) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-07 | $36.99 | $34.49 | $2.50 | 370,627.0 | +6.27% |
2025-06 | $36.26 | $32.51 | $3.75 | 3,632,799.0 | -3.01% |
2025-05 | $37.89 | $34.10 | $3.79 | 1,773,988.0 | +2.40% |
2025-04 | $37.81 | $31.70 | $6.11 | 2,107,003.0 | -3.21% |
2025-03 | $40.85 | $35.98 | $4.87 | 2,442,424.0 | -9.13% |
2025-02 | $45.32 | $38.25 | $7.07 | 1,463,219.0 | -5.73% |
2025-01 | $43.52 | $36.75 | $6.77 | 784,218.0 | +5.37% |
Firstsun Capital Bancorp-Aktien (FSUN) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $44.37 | $36.49 | $7.88 | 1,809,283.0 | +3.45% |
2024-11 | $39.31 | $33.99 | $5.32 | 1,386,792.0 | +5.47% |
2024-10 | $42.89 | $35.88 | $7.01 | 574,817.0 | -14.13% |
2024-09 | $43.24 | $41.75 | $1.49 | 1,634,002.0 | -0.33% |
2024-08 | $43.80 | $40.00 | $3.80 | 305,803.0 | +2.25% |
2024-07 | $42.99 | $35.52 | $7.47 | 115,228.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):