34.63
First Trust Growth Strength Etf-Aktien (FTGS) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $34.66 | $34.41 | $0.25 | 160,992.0 | +0.75% |
| 2026-04-02 | $34.71 | $33.77 | $0.94 | 100,158.0 | +0.27% |
| 2026-04-01 | $34.50 | $34.09 | $0.405 | 225,041.0 | +0.69% |
| 2026-03-31 | $34.09 | $33.45 | $0.64 | 163,247.0 | +2.76% |
| 2026-03-30 | $33.58 | $33.00 | $0.5844 | 404,443.0 | +0.06% |
| 2026-03-27 | $33.55 | $33.09 | $0.4582 | 124,246.0 | -1.96% |
| 2026-03-26 | $34.42 | $33.72 | $0.6999 | 86,084.0 | -1.80% |
| 2026-03-25 | $34.65 | $34.14 | $0.506 | 98,499.0 | +0.51% |
| 2026-03-24 | $34.49 | $34.08 | $0.4099 | 95,027.0 | -0.90% |
| 2026-03-23 | $34.91 | $34.46 | $0.45 | 59,815.0 | +1.37% |
| 2026-03-20 | $34.41 | $33.87 | $0.54 | 155,619.0 | -1.32% |
| 2026-03-19 | $34.67 | $34.19 | $0.48 | 184,908.0 | -0.12% |
| 2026-03-18 | $34.98 | $34.56 | $0.4234 | 49,411.0 | -1.38% |
| 2026-03-17 | $35.45 | $35.04 | $0.4099 | 466,971.0 | +0.24% |
| 2026-03-16 | $35.19 | $34.84 | $0.35 | 134,895.0 | +1.00% |
| 2026-03-13 | $35.02 | $34.52 | $0.4999 | 207,352.0 | -0.06% |
| 2026-03-12 | $35.06 | $34.63 | $0.432 | 179,052.0 | -1.91% |
| 2026-03-11 | $35.58 | $35.10 | $0.4849 | 61,453.0 | -0.51% |
| 2026-03-10 | $35.94 | $35.38 | $0.5599 | 93,476.0 | -0.86% |
| 2026-03-09 | $35.87 | $34.91 | $0.9599 | 210,028.0 | +0.62% |
First Trust Growth Strength Etf-Aktien (FTGS) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der First Trust Growth Strength Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der FTGS-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der First Trust Growth Strength Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
First Trust Growth Strength Etf-Aktien (FTGS) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $34.71 | $33.77 | $0.94 | 647,183.0 | +1.72% |
| 2026-03 | $36.23 | $33.00 | $3.23 | 3,694,805.0 | -5.56% |
| 2026-02 | $36.20 | $34.69 | $1.52 | 2,812,729.0 | +0.59% |
| 2026-01 | $36.71 | $35.12 | $1.59 | 4,589,996.0 | +1.38% |
First Trust Growth Strength Etf-Aktien (FTGS) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $36.05 | $34.89 | $1.16 | 2,071,979.0 | +1.57% |
| 2025-11 | $35.74 | $33.61 | $2.13 | 2,694,152.0 | -1.35% |
| 2025-10 | $36.65 | $35.37 | $1.28 | 2,814,886.0 | -0.79% |
| 2025-09 | $36.43 | $35.03 | $1.40 | 3,739,763.0 | +2.02% |
| 2025-08 | $35.37 | $34.04 | $1.33 | 2,327,412.0 | +1.50% |
| 2025-07 | $35.68 | $33.76 | $1.91 | 3,313,889.0 | +1.43% |
| 2025-06 | $34.25 | $32.23 | $2.02 | 3,261,340.0 | +4.91% |
| 2025-05 | $33.38 | $30.50 | $2.88 | 3,026,726.0 | +7.81% |
| 2025-04 | $30.34 | $25.74 | $4.60 | 5,408,229.0 | +1.61% |
| 2025-03 | $31.48 | $28.79 | $2.69 | 4,638,640.0 | -5.04% |
| 2025-02 | $32.80 | $30.77 | $2.03 | 4,908,494.0 | -3.48% |
| 2025-01 | $33.35 | $31.04 | $2.31 | 6,691,119.0 | +3.38% |
First Trust Growth Strength Etf-Aktien (FTGS) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $33.35 | $31.12 | $2.23 | 4,668,616.0 | -5.50% |
| 2024-11 | $33.38 | $30.88 | $2.51 | 3,574,252.0 | +7.92% |
| 2024-10 | $32.17 | $30.79 | $1.38 | 5,296,105.0 | -1.31% |
| 2024-09 | $32.00 | $29.32 | $2.68 | 4,640,097.0 | -0.13% |
| 2024-08 | $31.30 | $28.31 | $3.00 | 3,788,897.0 | +1.79% |
| 2024-07 | $31.80 | $29.98 | $1.82 | 5,129,103.0 | +0.66% |
| 2024-06 | $31.01 | $29.48 | $1.53 | 3,690,293.0 | +1.67% |
| 2024-05 | $30.56 | $28.55 | $2.01 | 4,582,812.0 | +3.80% |
| 2024-04 | $31.29 | $28.48 | $2.81 | 5,199,241.0 | -5.86% |
| 2024-03 | $30.90 | $29.25 | $1.65 | 2,093,479.0 | +4.00% |
| 2024-02 | $29.59 | $27.71 | $1.88 | 1,300,462.0 | +6.34% |
| 2024-01 | $28.26 | $26.41 | $1.85 | 1,757,029.0 | +1.98% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):