63.48
0.79%
0.50
Handel nachbörslich:
63.48
Übersicht der Dividenden für First Trust Materials Alphadex Fund-Aktien (FXZ)
Ex-Dividenden-Tag
09/26/2024
Jahresdividende
$1.1396
Dividendenrendite
1.80%
KGV
-
Dividendenhistorie der First Trust Materials Alphadex Fund-Aktie (FXZ)
Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
---|---|---|---|---|---|
09/26/2024 | CD | $0.2849 | 01/05/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 |
06/27/2024 | CD | $0.211 | 01/05/2024 | 06/27/2024 | 06/28/2024 |
03/21/2024 | CD | $0.1934 | 01/05/2024 | 03/22/2024 | 03/28/2024 |
12/22/2023 | CD | $0.31 | 12/27/2022 | 12/26/2023 | 12/29/2023 |
09/22/2023 | CD | $0.3224 | 12/27/2022 | 09/25/2023 | 09/29/2023 |
06/27/2023 | CD | $0.4818 | 12/27/2022 | 06/28/2023 | 06/30/2023 |
03/24/2023 | CD | $0.2467 | 12/27/2022 | 03/27/2023 | 03/31/2023 |
12/23/2022 | CD | $0.2566 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 12/30/2022 |
09/23/2022 | CD | $0.3452 | 09/22/2022 | 09/26/2022 | 09/30/2022 |
06/24/2022 | CD | $0.2494 | 06/23/2022 | 06/27/2022 | 06/30/2022 |
03/25/2022 | CD | $0.0931 | 03/24/2022 | 03/28/2022 | 03/31/2022 |
12/23/2021 | CD | $0.2408 | 01/28/2021 | 12/27/2021 | 12/31/2021 |
09/23/2021 | CD | $0.1727 | 01/28/2021 | 09/24/2021 | 09/30/2021 |
06/24/2021 | CD | $0.1479 | 01/28/2021 | 06/25/2021 | 06/30/2021 |
03/25/2021 | CD | $0.1303 | 01/28/2021 | 03/26/2021 | 03/31/2021 |
12/24/2020 | CD | $0.19 | 01/21/2020 | 12/28/2020 | 12/31/2020 |
09/24/2020 | CD | $0.2413 | 01/21/2020 | 09/25/2020 | 09/30/2020 |
06/25/2020 | CD | $0.1489 | 01/21/2020 | 06/26/2020 | 06/30/2020 |
03/26/2020 | CD | $0.1451 | 01/21/2020 | 03/27/2020 | 03/31/2020 |
12/13/2019 | CD | $0.2033 | 01/21/2019 | 12/16/2019 | 12/31/2019 |
09/25/2019 | CD | $0.2699 | 01/21/2019 | 09/26/2019 | 09/30/2019 |
06/14/2019 | CD | $0.08 | 01/21/2019 | 06/17/2019 | 06/28/2019 |
03/21/2019 | CD | $0.0801 | 01/21/2019 | 03/22/2019 | 03/29/2019 |
12/18/2018 | CD | $0.1736 | 01/11/2018 | 12/19/2018 | 12/31/2018 |
09/14/2018 | CD | $0.1125 | 01/11/2018 | 09/17/2018 | 09/28/2018 |
06/21/2018 | CD | $0.1447 | 01/11/2018 | 06/22/2018 | 06/29/2018 |
03/22/2018 | CD | $0.0323 | 01/11/2018 | 03/23/2018 | 03/29/2018 |
12/21/2017 | CD | $0.1429 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/29/2017 |
09/21/2017 | CD | $0.0867 | 09/20/2017 | 09/22/2017 | 09/29/2017 |
06/22/2017 | CD | $0.1256 | 06/21/2017 | 06/26/2017 | 06/30/2017 |
03/23/2017 | CD | $0.0876 | 03/22/2017 | 03/27/2017 | 03/31/2017 |
12/21/2016 | CD | $0.1721 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/30/2016 |
09/21/2016 | CD | $0.0844 | 09/20/2016 | 09/23/2016 | 09/30/2016 |
06/22/2016 | CD | $0.0832 | 06/21/2016 | 06/24/2016 | 06/30/2016 |
03/23/2016 | CD | $0.0856 | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/31/2016 |
12/23/2015 | CD | $0.1471 | 12/22/2015 | 12/28/2015 | 12/31/2015 |
09/23/2015 | CD | $0.1014 | 09/22/2015 | 09/25/2015 | 09/30/2015 |
06/24/2015 | CD | $0.0741 | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 |
03/25/2015 | CD | $0.0327 | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 |
12/23/2014 | CD | $0.241 | 12/22/2014 | 12/26/2014 | 12/31/2014 |
09/23/2014 | CD | $0.1147 | 09/22/2014 | 09/25/2014 | 09/30/2014 |
06/24/2014 | CD | $0.1056 | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 |
03/25/2014 | CD | $0.0836 | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 |
12/18/2013 | CD | $0.0827 | 12/17/2013 | 12/20/2013 | 12/31/2013 |
09/20/2013 | CD | $0.0581 | 09/19/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 |
06/21/2013 | CD | $0.1031 | 06/20/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 |
03/21/2013 | CD | $0.0476 | 03/20/2013 | 03/25/2013 | 03/28/2013 |
12/21/2012 | CD | $0.4504 | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 12/31/2012 |
06/21/2012 | CD | $0.2742 | 06/25/2012 | 06/29/2012 | |
06/21/2011 | CD | $0.0757 | 06/23/2011 | 06/30/2011 | |
12/21/2010 | CD | $0.30 | 12/23/2010 | 12/31/2010 | |
06/22/2010 | CD | $0.0822 | 06/24/2010 | 06/30/2010 | |
12/22/2009 | CD | $0.1716 | 12/24/2009 | 12/31/2009 | |
06/23/2009 | CD | $0.0775 | 06/25/2009 | 06/30/2009 | |
12/23/2008 | CD | $0.124 | 12/26/2008 | 12/31/2008 | |
06/23/2008 | CD | $0.1011 | 06/25/2008 | 06/30/2008 | |
12/21/2007 | CD | $0.074 | 12/26/2007 | 12/31/2007 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):