60.21
price up icon0.33%   0.1982
after-market Handel nachbörslich: 60.21 -0.0015 -0.00%
loading

Flexshares Global Quality Flexshares Global Quality-Aktien (GQRE) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07-02 $60.21 $59.91 $0.2987 2,313.0 +0.33%
2025-07-01 $60.38 $59.65 $0.73 4,698.0 +0.61%
2025-06-30 $59.65 $59.05 $0.6012 61,388.0 +0.50%
2025-06-27 $59.73 $59.21 $0.5131 13,210.0 +0.04%
2025-06-26 $59.33 $58.82 $0.5141 44,677.0 +0.58%
2025-06-25 $59.61 $58.99 $0.6219 8,089.0 -1.57%
2025-06-24 $60.03 $59.66 $0.375 20,286.0 +0.19%
2025-06-23 $59.82 $59.05 $0.77 37,662.0 +1.38%
2025-06-20 $59.45 $59.00 $0.45 10,933.0 -1.28%
2025-06-18 $60.06 $59.51 $0.555 9,441.0 +0.47%
2025-06-17 $59.73 $59.31 $0.42 25,492.0 -0.15%
2025-06-16 $60.18 $59.49 $0.685 50,245.0 +0.36%
2025-06-13 $59.68 $59.18 $0.50 276,411.0 -1.08%
2025-06-12 $60.01 $59.73 $0.2787 62,197.0 +0.59%
2025-06-11 $60.12 $59.54 $0.58 6,509.0 -0.39%
2025-06-10 $59.89 $59.79 $0.0979 1,389.0 +0.63%
2025-06-09 $59.77 $59.03 $0.735 5,322.0 +0.39%
2025-06-06 $59.43 $59.02 $0.41 4,531.0 +0.43%
2025-06-05 $59.59 $59.00 $0.592 44,544.0 -0.16%
2025-06-04 $59.27 $58.89 $0.38 8,153.0 -0.05%
2025-06-03 $59.16 $58.86 $0.30 1,344.0 -0.51%

Flexshares Global Quality Flexshares Global Quality-Aktien (GQRE) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Flexshares Global Quality Flexshares Global Quality-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der GQRE-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Flexshares Global Quality Flexshares Global Quality-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Flexshares Global Quality Flexshares Global Quality-Aktien (GQRE) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07 $60.38 $59.65 $0.73 9,324.0 +0.95%
2025-06 $60.18 $58.82 $1.36 695,970.0 +0.57%
2025-05 $59.48 $57.47 $2.01 347,452.0 +2.50%
2025-04 $58.39 $51.25 $7.14 591,583.0 -0.15%
2025-03 $59.63 $56.55 $3.08 371,915.0 -1.92%
2025-02 $59.13 $56.58 $2.55 365,849.0 +2.72%
2025-01 $58.04 $54.63 $3.41 632,395.0 +0.93%

Flexshares Global Quality Flexshares Global Quality-Aktien (GQRE) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $61.65 $56.00 $5.65 403,020.0 -8.93%
2024-11 $62.70 $59.51 $3.19 308,054.0 +3.41%
2024-10 $63.91 $60.08 $3.83 345,125.0 -3.52%
2024-09 $63.05 $60.30 $2.75 681,313.0 +2.00%
2024-08 $61.05 $55.95 $5.10 209,835.0 +5.18%
2024-07 $58.54 $54.11 $4.43 293,677.0 +6.35%
2024-06 $55.65 $53.63 $2.02 158,532.0 -0.51%
2024-05 $55.98 $53.18 $2.80 363,417.0 +2.67%
2024-04 $56.78 $52.53 $4.25 346,272.0 -5.94%
2024-03 $56.81 $54.27 $2.54 208,033.0 +4.12%
2024-02 $54.64 $52.42 $2.22 212,546.0 +1.39%
2024-01 $55.89 $53.27 $2.62 252,964.0 -3.53%

Flexshares Global Quality Flexshares Global Quality-Aktien (GQRE) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $56.42 $51.54 $4.88 434,976.0 +8.08%
2023-11 $51.90 $46.90 $5.00 714,224.0 +9.43%
2023-10 $49.69 $45.86 $3.84 917,314.0 -3.60%
2023-09 $52.69 $48.43 $4.26 245,283.0 -6.80%
2023-08 $54.38 $50.54 $3.84 197,226.0 -3.88%
2023-07 $55.60 $52.58 $3.02 286,296.0 +2.97%
2023-06 $53.71 $50.87 $2.84 391,609.0 +3.87%
2023-05 $53.88 $50.43 $3.45 268,286.0 -4.84%
2023-04 $53.72 $52.01 $1.71 352,146.0 +1.25%
2023-03 $55.36 $49.57 $5.79 245,378.0 -2.85%
2023-02 $59.09 $54.09 $5.00 193,657.0 -4.72%
2023-01 $57.47 $52.52 $4.95 392,025.0 +8.77%
exchange_traded_fund VTV
$178.69
price up icon 0.07%
exchange_traded_fund VUG
$437.26
price up icon 0.76%
exchange_traded_fund IJH
$63.42
price up icon 1.00%
exchange_traded_fund EFA
$89.50
price up icon 0.29%
exchange_traded_fund IWF
$423.52
price up icon 0.81%
exchange_traded_fund QQQ
$550.80
price up icon 0.70%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):