116.26
price up icon0.37%   0.43
after-market Handel nachbörslich: 116.26
loading

Übersicht der Dividenden für Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf-Aktien (GSLC)

Ex-Dividenden-Tag
09/24/2024
Jahresdividende
$1.188
Dividendenrendite
1.02%
KGV
-

Dividendenhistorie der Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf-Aktie (GSLC)

Ex/Gültigkeitsdatum Typ Barbetrag Erklärungsdatum Stichtag Zahlungstag
09/24/2024 CD $0.297 02/07/2024 09/24/2024 09/30/2024
06/24/2024 CD $0.3085 02/07/2024 06/24/2024 06/28/2024
03/22/2024 CD $0.3052 02/07/2024 03/25/2024 03/28/2024
12/26/2023 CD $0.4061 03/10/2023 12/27/2023 01/02/2024
09/25/2023 CD $0.2744 03/10/2023 09/26/2023 09/29/2023
06/26/2023 CD $0.3339 03/10/2023 06/27/2023 06/30/2023
03/27/2023 CD $0.2819 03/10/2023 03/28/2023 03/31/2023
12/27/2022 CD $0.3508 12/23/2022 12/28/2022 12/30/2022
09/26/2022 CD $0.2846 09/23/2022 09/27/2022 09/30/2022
06/24/2022 CD $0.2996 06/23/2022 06/27/2022 06/30/2022
03/25/2022 CD $0.2886 03/24/2022 03/28/2022 03/31/2022
12/27/2021 CD $0.3137 12/23/2021 12/28/2021 12/31/2021
09/24/2021 CD $0.2488 09/23/2021 09/27/2021 09/30/2021
06/24/2021 CD $0.2227 06/23/2021 06/25/2021 06/30/2021
03/25/2021 CD $0.2267 03/24/2021 03/26/2021 03/31/2021
12/24/2020 CD $0.2518 01/17/2020 12/28/2020 12/31/2020
09/24/2020 CD $0.2144 01/17/2020 09/25/2020 09/30/2020
06/24/2020 CD $0.2465 01/17/2020 06/25/2020 06/30/2020
03/25/2020 CD $0.3061 01/17/2020 03/26/2020 03/31/2020
12/24/2019 CD $0.2825 01/24/2019 12/26/2019 12/31/2019
09/24/2019 CD $0.2366 01/24/2019 09/25/2019 09/30/2019
06/24/2019 CD $0.2531 01/24/2019 06/25/2019 06/28/2019
03/25/2019 CD $0.2257 01/24/2019 03/26/2019 03/29/2019
12/24/2018 CD $0.2701 12/21/2018 12/26/2018 12/31/2018
09/24/2018 CD $0.2435 01/25/2018 09/25/2018 09/28/2018
06/25/2018 CD $0.2304 01/25/2018 06/26/2018 06/29/2018
03/23/2018 CD $0.2063 01/25/2018 03/26/2018 03/29/2018
12/21/2017 CD $0.2474 12/20/2017 12/22/2017 12/29/2017
09/22/2017 CD $0.2476 09/21/2017 09/25/2017 09/29/2017
06/23/2017 CD $0.2094 06/22/2017 06/27/2017 06/30/2017
03/24/2017 CD $0.1962 03/23/2017 03/28/2017 03/31/2017
12/22/2016 CD $0.228 12/21/2016 12/27/2016 12/30/2016
09/23/2016 CD $0.1746 09/22/2016 09/27/2016 09/30/2016
06/23/2016 CD $0.1754 06/22/2016 06/27/2016 06/30/2016
03/23/2016 CD $0.1696 03/22/2016 03/28/2016 03/31/2016
12/23/2015 CD $0.1511 12/22/2015 12/28/2015 12/31/2015
03/30/2004 CD $0.12 04/01/2004 05/05/2004
02/06/2004 CD $0.075 02/10/2004 02/24/2004
12/30/2003 CD $0.12 01/02/2004 02/03/2004
10/29/2003 CD $0.12 11/01/2003 11/06/2003
exchange_traded_fund VTV
$176.95
price up icon 0.46%
exchange_traded_fund VUG
$399.64
price up icon 0.45%
exchange_traded_fund IJH
$64.29
price up icon 0.19%
exchange_traded_fund EFA
$77.55
price up icon 0.54%
exchange_traded_fund IWF
$389.06
price up icon 0.39%
exchange_traded_fund QQQ
$500.02
price up icon 0.69%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):