17.41
price up icon0.87%   0.15
after-market Handel nachbörslich: 17.26 -0.15 -0.86%
loading

Übersicht der Dividenden für Host Hotels & Resorts, Inc.-Aktien (HST)

Ex-Dividenden-Tag
09/30/2024
Jahresdividende
$0.80
Dividendenrendite
4.60%
KGV
16.58

Dividendenhistorie der Host Hotels & Resorts, Inc.-Aktie (HST)

Ex/Gültigkeitsdatum Typ Barbetrag Erklärungsdatum Stichtag Zahlungstag
09/30/2024 CD $0.20 09/12/2024 09/30/2024 10/15/2024
06/28/2024 CD $0.20 06/13/2024 06/28/2024 07/15/2024
03/27/2024 CD $0.20 02/22/2024 03/28/2024 04/15/2024
12/28/2023 CD $0.20 12/15/2023 12/29/2023 01/16/2024
12/28/2023 SC $0.25 12/15/2023 12/29/2023 01/16/2024
09/28/2023 CD $0.18 09/14/2023 09/30/2023 10/16/2023
06/29/2023 CD $0.15 06/14/2023 06/30/2023 07/17/2023
03/30/2023 CD $0.12 02/15/2023 03/31/2023 04/17/2023
12/29/2022 CD $0.12 12/15/2022 12/30/2022 01/17/2023
12/29/2022 SC $0.20 12/15/2022 12/30/2022 01/17/2023
09/29/2022 CD $0.12 08/03/2022 09/30/2022 10/17/2022
06/29/2022 CD $0.06 05/04/2022 06/30/2022 07/15/2022
03/30/2022 CD $0.03 02/16/2022 03/31/2022 04/15/2022
03/30/2020 CD $0.20 02/19/2020 03/31/2020 04/15/2020
12/30/2019 CD $0.20 12/13/2019 12/31/2019 01/15/2020
12/30/2019 CD $0.05 12/13/2019 12/31/2019 01/15/2020
09/27/2019 CD $0.20 09/13/2019 09/30/2019 10/15/2019
06/27/2019 CD $0.20 06/14/2019 06/28/2019 07/15/2019
03/28/2019 CD $0.20 02/19/2019 03/29/2019 04/15/2019
12/28/2018 CD $0.05 12/14/2018 12/31/2018 01/15/2019
12/28/2018 CD $0.20 12/14/2018 12/31/2018 01/15/2019
12/28/2018 CD $0.20 12/14/2018 12/31/2018 01/15/2019
09/27/2018 CD $0.20 09/14/2018 09/28/2018 10/15/2018
06/28/2018 CD $0.20 06/14/2018 06/29/2018 07/16/2018
03/28/2018 CD $0.20 02/21/2018 03/29/2018 04/16/2018
12/28/2017 CD $0.05 12/14/2017 12/29/2017 01/15/2018
12/28/2017 CD $0.20 12/14/2017 12/29/2017 01/15/2018
09/28/2017 CD $0.20 09/18/2017 09/29/2017 10/16/2017
06/28/2017 CD $0.20 06/15/2017 06/30/2017 07/17/2017
03/29/2017 CD $0.20 02/22/2017 03/31/2017 04/17/2017
12/28/2016 CD $0.20 12/15/2016 12/30/2016 01/17/2017
12/28/2016 CD $0.05 12/15/2016 12/30/2016 01/17/2017
09/28/2016 CD $0.20 09/15/2016 09/30/2016 10/17/2016
06/28/2016 CD $0.20 06/15/2016 06/30/2016 07/15/2016
03/29/2016 CD $0.20 02/16/2016 03/31/2016 04/15/2016
12/29/2015 CD $0.20 12/15/2015 12/31/2015 01/15/2016
09/28/2015 CD $0.20 09/30/2015 10/15/2015
06/26/2015 CD $0.20 06/11/2015 06/30/2015 07/15/2015
03/27/2015 CD $0.20 02/19/2015 03/31/2015 04/15/2015
12/29/2014 CD $0.20 12/03/2014 12/31/2014 01/15/2015
12/29/2014 CD $0.06 12/03/2014 12/31/2014 01/15/2015
12/29/2014 CD $0.20 12/03/2014 12/31/2014 01/15/2015
09/26/2014 CD $0.20 07/31/2014 09/30/2014 10/15/2014
06/26/2014 CD $0.15 05/14/2014 06/30/2014 07/15/2014
03/27/2014 CD $0.14 02/19/2014 03/31/2014 04/15/2014
12/27/2013 CD $0.13 12/17/2013 12/31/2013 01/15/2014
09/26/2013 CD $0.12 09/16/2013 09/30/2013 10/15/2013
06/26/2013 CD $0.11 06/14/2013 06/28/2013 07/15/2013
03/26/2013 CD $0.10 02/20/2013 03/28/2013 04/15/2013
12/27/2012 CD $0.09 11/29/2012 12/31/2012 01/15/2013
09/26/2012 CD $0.08 09/28/2012 10/15/2012
06/27/2012 CD $0.07 06/29/2012 07/16/2012
03/28/2012 CD $0.06 03/30/2012 04/16/2012
12/28/2011 CD $0.05 12/30/2011 01/17/2012
09/28/2011 CD $0.04 09/30/2011 10/17/2011
06/28/2011 CD $0.03 06/30/2011 07/15/2011
03/29/2011 CD $0.02 03/31/2011 04/15/2011
12/29/2010 CD $0.01 12/31/2010 01/18/2011
09/28/2010 CD $0.01 09/30/2010 10/15/2010
06/28/2010 CD $0.01 06/30/2010 07/15/2010
03/29/2010 CD $0.01 03/31/2010 04/15/2010
11/04/2009 CD $0.0289 11/06/2009 12/18/2009
12/29/2008 CD $0.051 12/31/2008 01/15/2009
09/26/2008 CD $0.204 09/30/2008 10/15/2008
06/26/2008 CD $0.204 06/30/2008 07/15/2008
03/27/2008 CD $0.204 03/31/2008 04/15/2008
12/27/2007 CD $0.204 12/31/2007 01/15/2008
12/27/2007 CD $0.204 12/31/2007 01/15/2008
09/26/2007 CD $0.204 09/30/2007 10/15/2007
06/27/2007 CD $0.204 06/30/2007 07/16/2007
03/28/2007 CD $0.204 03/31/2007 04/16/2007
12/27/2006 SC $0.051 12/31/2006 01/16/2007
12/27/2006 CD $0.204 12/31/2006 01/16/2007
09/27/2006 CD $0.204 09/30/2006 10/16/2006
06/28/2006 CD $0.1734 06/30/2006 07/17/2006
03/29/2006 CD $0.1428 03/31/2006 04/17/2006
12/28/2005 CD $0.1224 12/31/2005 01/17/2006
09/28/2005 CD $0.1122 09/30/2005 10/17/2005
06/28/2005 CD $0.102 06/30/2005 07/15/2005
03/29/2005 CD $0.0816 03/31/2005 04/15/2005
11/26/2004 CD $0.051 11/30/2004 12/20/2004
reit_hotel_motel RHP
$111.19
price down icon 0.20%
$15.52
price up icon 0.13%
reit_hotel_motel PK
$14.28
price down icon 1.45%
reit_hotel_motel SHO
$10.05
price down icon 0.50%
reit_hotel_motel DRH
$8.88
price up icon 0.23%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):