46.39
Ishares Gold Trust Micro-Aktien (IAUM) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $46.80 | $46.30 | $0.50 | 3,590,838.0 | -0.39% |
| 2026-04-02 | $46.83 | $45.70 | $1.13 | 4,790,809.0 | -1.96% |
| 2026-04-01 | $47.74 | $47.06 | $0.6849 | 5,992,609.0 | +1.71% |
| 2026-03-31 | $46.70 | $45.53 | $1.17 | 8,391,108.0 | +3.78% |
| 2026-03-30 | $45.57 | $44.77 | $0.795 | 5,079,539.0 | +0.04% |
| 2026-03-27 | $45.39 | $43.98 | $1.41 | 7,248,843.0 | +3.43% |
| 2026-03-26 | $44.63 | $43.44 | $1.19 | 5,959,205.0 | -3.68% |
| 2026-03-25 | $45.63 | $44.73 | $0.90 | 5,316,205.0 | +2.94% |
| 2026-03-24 | $44.19 | $43.35 | $0.83 | 7,063,386.0 | +0.07% |
| 2026-03-23 | $44.98 | $43.35 | $1.62 | 14,210,186.0 | -2.30% |
| 2026-03-20 | $46.48 | $44.62 | $1.87 | 9,740,961.0 | -3.03% |
| 2026-03-19 | $46.45 | $45.23 | $1.23 | 17,456,837.0 | -4.14% |
| 2026-03-18 | $48.83 | $48.22 | $0.61 | 4,361,526.0 | -3.15% |
| 2026-03-17 | $50.14 | $49.56 | $0.58 | 2,222,563.0 | -0.26% |
| 2026-03-16 | $50.20 | $49.57 | $0.6281 | 2,862,481.0 | -0.06% |
| 2026-03-13 | $50.99 | $49.92 | $1.07 | 3,401,324.0 | -1.34% |
| 2026-03-12 | $51.54 | $50.62 | $0.92 | 3,170,930.0 | -1.94% |
| 2026-03-11 | $51.80 | $51.33 | $0.465 | 2,225,082.0 | -0.31% |
| 2026-03-10 | $52.21 | $51.44 | $0.77 | 4,067,957.0 | +1.13% |
Ishares Gold Trust Micro-Aktien (IAUM) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Ishares Gold Trust Micro-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der IAUM-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Ishares Gold Trust Micro-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Ishares Gold Trust Micro-Aktien (IAUM) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $47.74 | $45.70 | $2.04 | 17,965,094.0 | -0.66% |
| 2026-03 | $53.38 | $43.35 | $10.03 | 138,533,956.0 | -11.00% |
| 2026-02 | $52.48 | $45.83 | $6.66 | 155,677,906.0 | +8.23% |
| 2026-01 | $55.27 | $42.97 | $12.30 | 210,855,446.0 | +12.77% |
Ishares Gold Trust Micro-Aktien (IAUM) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $45.36 | $41.50 | $3.86 | 50,951,250.0 | +2.97% |
| 2025-11 | $42.06 | $39.17 | $2.89 | 44,375,841.0 | +5.36% |
| 2025-10 | $43.68 | $38.07 | $5.61 | 129,561,903.0 | +3.61% |
| 2025-09 | $38.51 | $34.68 | $3.83 | 53,517,134.0 | +11.79% |
| 2025-08 | $34.45 | $33.05 | $1.39 | 50,942,126.0 | +4.97% |
| 2025-07 | $34.23 | $32.58 | $1.65 | 61,055,874.0 | -0.55% |
| 2025-06 | $34.37 | $32.46 | $1.91 | 48,567,810.0 | +0.46% |
| 2025-05 | $34.15 | $31.57 | $2.58 | 43,232,079.0 | -0.06% |
| 2025-04 | $34.37 | $29.49 | $4.88 | 60,193,657.0 | +5.42% |
| 2025-03 | $31.19 | $28.67 | $2.52 | 37,138,015.0 | +9.41% |
| 2025-02 | $29.44 | $28.06 | $1.38 | 32,100,177.0 | +1.90% |
| 2025-01 | $28.11 | $26.17 | $1.94 | 34,955,433.0 | +6.84% |
Ishares Gold Trust Micro-Aktien (IAUM) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $27.14 | $25.80 | $1.34 | 51,764,615.0 | -2.00% |
| 2024-11 | $27.52 | $25.52 | $2.01 | 57,153,214.0 | -3.10% |
| 2024-10 | $27.84 | $25.98 | $1.85 | 52,383,351.0 | +4.38% |
| 2024-09 | $26.71 | $24.67 | $2.04 | 39,416,303.0 | +5.17% |
| 2024-08 | $25.25 | $23.76 | $1.49 | 39,472,735.0 | +2.13% |
| 2024-07 | $24.78 | $23.15 | $1.63 | 38,162,391.0 | +5.34% |
| 2024-06 | $23.72 | $22.82 | $0.90 | 27,598,891.0 | -0.13% |
| 2024-05 | $24.32 | $22.73 | $1.59 | 28,239,465.0 | +1.66% |
| 2024-04 | $24.26 | $22.25 | $2.01 | 38,023,826.0 | +3.07% |
| 2024-03 | $22.21 | $20.43 | $1.79 | 13,799,775.0 | +8.68% |
| 2024-02 | $20.62 | $19.81 | $0.8052 | 8,294,531.0 | +0.49% |
| 2024-01 | $20.67 | $19.99 | $0.68 | 12,853,615.0 | -1.46% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):