46.90
                                            Wisdomtree International Hedged Quality Dividend Growth Fund-Aktien (IHDG) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $46.89 | $46.73 | $0.1555 | 8,118.0 | -0.43% | 
| 2025-11-03 | $47.19 | $47.05 | $0.14 | 401,952.0 | +0.04% | 
| 2025-10-31 | $47.30 | $47.01 | $0.29 | 519,613.0 | -0.23% | 
| 2025-10-30 | $47.36 | $47.08 | $0.2751 | 160,515.0 | -0.13% | 
| 2025-10-29 | $47.34 | $47.07 | $0.275 | 305,985.0 | -0.15% | 
| 2025-10-28 | $47.43 | $47.29 | $0.1353 | 101,972.0 | -0.34% | 
| 2025-10-27 | $47.50 | $47.34 | $0.16 | 127,299.0 | +0.66% | 
| 2025-10-24 | $47.26 | $47.12 | $0.135 | 130,753.0 | -0.06% | 
| 2025-10-23 | $47.23 | $46.98 | $0.255 | 120,266.0 | +0.58% | 
| 2025-10-22 | $47.17 | $46.65 | $0.52 | 281,223.0 | -0.07% | 
| 2025-10-21 | $47.12 | $46.88 | $0.238 | 151,646.0 | -0.14% | 
| 2025-10-20 | $47.07 | $46.74 | $0.33 | 72,957.0 | +0.90% | 
| 2025-10-17 | $46.62 | $46.26 | $0.36 | 161,241.0 | +0.47% | 
| 2025-10-16 | $46.78 | $46.34 | $0.44 | 227,528.0 | -0.41% | 
| 2025-10-15 | $46.69 | $46.26 | $0.4294 | 109,222.0 | +0.24% | 
| 2025-10-14 | $46.58 | $46.10 | $0.4801 | 132,804.0 | -0.15% | 
| 2025-10-13 | $46.56 | $46.30 | $0.26 | 210,883.0 | +1.31% | 
| 2025-10-10 | $47.04 | $45.87 | $1.17 | 279,117.0 | -2.34% | 
| 2025-10-09 | $47.28 | $46.98 | $0.2999 | 130,470.0 | -0.47% | 
| 2025-10-08 | $47.34 | $47.19 | $0.15 | 131,283.0 | +0.32% | 
| 2025-10-07 | $47.41 | $47.10 | $0.31 | 232,541.0 | -0.65% | 
Wisdomtree International Hedged Quality Dividend Growth Fund-Aktien (IHDG) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Wisdomtree International Hedged Quality Dividend Growth Fund-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der IHDG-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Wisdomtree International Hedged Quality Dividend Growth Fund-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    Wisdomtree International Hedged Quality Dividend Growth Fund-Aktien (IHDG) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $47.19 | $46.73 | $0.46 | 410,070.0 | -0.39% | 
| 2025-10 | $47.54 | $45.87 | $1.67 | 4,699,390.0 | +2.15% | 
| 2025-09 | $46.49 | $44.24 | $2.25 | 5,708,516.0 | +2.61% | 
| 2025-08 | $45.66 | $43.59 | $2.07 | 5,635,278.0 | +0.74% | 
| 2025-07 | $46.07 | $44.51 | $1.56 | 7,066,626.0 | -1.04% | 
| 2025-06 | $46.06 | $44.18 | $1.88 | 7,019,900.0 | -0.40% | 
| 2025-05 | $45.57 | $43.42 | $2.15 | 8,186,542.0 | +4.46% | 
| 2025-04 | $43.61 | $38.14 | $5.47 | 14,383,810.0 | -0.23% | 
| 2025-03 | $46.76 | $43.01 | $3.75 | 6,723,673.0 | -6.08% | 
| 2025-02 | $47.51 | $45.38 | $2.13 | 7,851,198.0 | +0.41% | 
| 2025-01 | $46.39 | $43.52 | $2.87 | 5,935,825.0 | +5.87% | 
Wisdomtree International Hedged Quality Dividend Growth Fund-Aktien (IHDG) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $45.68 | $43.15 | $2.53 | 4,958,952.0 | -1.90% | 
| 2024-11 | $44.82 | $43.08 | $1.74 | 4,191,855.0 | +0.54% | 
| 2024-10 | $46.02 | $43.82 | $2.20 | 5,937,166.0 | -3.57% | 
| 2024-09 | $46.05 | $43.75 | $2.30 | 4,586,532.0 | -1.49% | 
| 2024-08 | $46.44 | $41.54 | $4.90 | 5,821,598.0 | +1.75% | 
| 2024-07 | $46.95 | $44.31 | $2.64 | 7,821,720.0 | +0.00% | 
| 2024-06 | $46.64 | $45.42 | $1.22 | 6,182,375.0 | -0.55% | 
| 2024-05 | $46.52 | $44.31 | $2.21 | 7,542,047.0 | +3.01% | 
| 2024-04 | $46.09 | $43.85 | $2.24 | 6,701,471.0 | -3.13% | 
| 2024-03 | $45.98 | $44.53 | $1.45 | 6,580,867.0 | +2.80% | 
| 2024-02 | $44.73 | $42.67 | $2.06 | 7,615,072.0 | +4.51% | 
| 2024-01 | $43.09 | $41.20 | $1.89 | 5,316,557.0 | +1.83% | 
Wisdomtree International Hedged Quality Dividend Growth Fund-Aktien (IHDG) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $42.13 | $40.33 | $1.80 | 3,893,830.0 | +3.70% | 
| 2023-11 | $40.50 | $37.93 | $2.57 | 4,341,752.0 | +6.66% | 
| 2023-10 | $39.21 | $37.11 | $2.10 | 6,225,684.0 | -2.01% | 
| 2023-09 | $40.13 | $38.41 | $1.72 | 2,840,157.0 | -2.83% | 
| 2023-08 | $40.34 | $38.72 | $1.62 | 4,078,381.0 | -1.41% | 
| 2023-07 | $40.52 | $38.69 | $1.83 | 5,967,936.0 | +0.67% | 
| 2023-06 | $40.84 | $39.20 | $1.64 | 5,401,755.0 | +2.24% | 
| 2023-05 | $40.72 | $39.13 | $1.59 | 4,675,364.0 | -2.82% | 
| 2023-04 | $40.43 | $39.14 | $1.29 | 3,910,443.0 | +2.56% | 
| 2023-03 | $39.42 | $36.84 | $2.58 | 3,994,307.0 | +3.90% | 
| 2023-02 | $39.03 | $37.84 | $1.19 | 3,574,006.0 | -1.09% | 
| 2023-01 | $38.39 | $36.18 | $2.21 | 4,718,272.0 | +7.66% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):