93.17
price up icon0.54%   0.50
after-market Handel nachbörslich: 93.15 -0.02 -0.02%
loading

Ishares Russell Mid Cap Etf-Aktien (IWR) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07-02 $93.18 $92.27 $0.91 4,395,087.0 +0.54%
2025-07-01 $93.12 $91.70 $1.42 1,821,657.0 +0.76%
2025-06-30 $92.06 $91.50 $0.56 1,448,111.0 +0.51%
2025-06-27 $92.13 $91.09 $1.04 1,289,174.0 +0.12%
2025-06-26 $91.46 $90.81 $0.65 1,392,100.0 +0.91%
2025-06-25 $91.50 $90.47 $1.03 1,944,991.0 -0.84%
2025-06-24 $91.50 $90.57 $0.925 1,614,999.0 +1.15%
2025-06-23 $90.33 $88.83 $1.50 1,415,868.0 +0.86%
2025-06-20 $90.12 $89.25 $0.87 1,577,613.0 +0.07%
2025-06-18 $90.05 $89.17 $0.875 1,688,558.0 +0.36%
2025-06-17 $89.88 $88.99 $0.89 1,589,295.0 -1.00%
2025-06-16 $90.37 $89.64 $0.73 1,689,158.0 +0.86%
2025-06-13 $90.18 $89.02 $1.16 1,550,167.0 -1.29%
2025-06-12 $90.45 $89.79 $0.66 1,476,851.0 +0.09%
2025-06-11 $90.95 $90.08 $0.87 1,366,298.0 -0.23%
2025-06-10 $90.71 $90.30 $0.41 1,110,262.0 +0.38%
2025-06-09 $90.74 $89.98 $0.755 1,203,343.0 -0.09%
2025-06-06 $90.47 $89.94 $0.527 1,131,198.0 +0.94%
2025-06-05 $90.16 $89.12 $1.03 1,085,298.0 -0.26%
2025-06-04 $90.14 $89.64 $0.4951 873,078.0 -0.20%
2025-06-03 $89.98 $88.72 $1.27 1,117,240.0 +1.00%

Ishares Russell Mid Cap Etf-Aktien (IWR) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Ishares Russell Mid Cap Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der IWR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Ishares Russell Mid Cap Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Ishares Russell Mid Cap Etf-Aktien (IWR) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-07 $93.18 $91.70 $1.48 10,611,831.0 +1.30%
2025-06 $92.13 $87.69 $4.44 28,772,836.0 +3.38%
2025-05 $90.74 $83.94 $6.80 37,383,078.0 +5.72%
2025-04 $86.70 $73.17 $13.53 64,592,643.0 -1.08%
2025-03 $90.24 $82.47 $7.77 42,444,231.0 -4.91%
2025-02 $93.01 $88.12 $4.89 19,980,455.0 -2.83%
2025-01 $93.21 $87.01 $6.20 25,988,945.0 +4.15%

Ishares Russell Mid Cap Etf-Aktien (IWR) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $95.59 $87.43 $8.16 36,080,618.0 -7.37%
2024-11 $96.00 $87.56 $8.44 35,350,856.0 +8.86%
2024-10 $90.18 $86.81 $3.37 30,709,437.0 -0.50%
2024-09 $88.53 $82.57 $5.96 21,626,301.0 +1.78%
2024-08 $86.91 $78.96 $7.95 26,651,588.0 +1.95%
2024-07 $85.86 $80.23 $5.63 26,266,359.0 +4.76%
2024-06 $82.31 $79.95 $2.36 19,184,280.0 -1.01%
2024-05 $83.68 $79.21 $4.47 21,364,129.0 +2.88%
2024-04 $84.26 $78.36 $5.90 41,349,848.0 -5.32%
2024-03 $84.33 $80.49 $3.84 23,033,502.0 +4.06%
2024-02 $81.00 $76.25 $4.75 21,612,421.0 +5.45%
2024-01 $78.00 $75.00 $3.00 32,882,727.0 -1.42%

Ishares Russell Mid Cap Etf-Aktien (IWR) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $78.37 $72.33 $6.04 31,247,298.0 +7.20%
2023-11 $72.53 $65.38 $7.15 30,182,563.0 +10.21%
2023-10 $70.27 $64.66 $5.61 32,450,536.0 -5.00%
2023-09 $74.04 $68.34 $5.70 21,776,634.0 -5.47%
2023-08 $75.70 $70.70 $5.00 19,461,457.0 -3.49%
2023-07 $76.21 $71.52 $4.69 16,431,239.0 +3.94%
2023-06 $73.23 $67.29 $5.94 21,812,489.0 +8.03%
2023-05 $69.94 $67.16 $2.78 22,465,412.0 -2.76%
2023-04 $70.42 $67.67 $2.75 22,119,282.0 -0.57%
2023-03 $73.04 $65.37 $7.67 33,366,355.0 -1.81%
2023-02 $75.44 $70.66 $4.78 21,744,839.0 -2.52%
2023-01 $73.08 $66.68 $6.40 28,541,298.0 +8.30%
exchange_traded_fund VTV
$178.69
price up icon 0.07%
exchange_traded_fund VUG
$437.26
price up icon 0.76%
exchange_traded_fund IJH
$63.42
price up icon 1.00%
exchange_traded_fund EFA
$89.50
price up icon 0.29%
exchange_traded_fund IWF
$423.52
price up icon 0.81%
exchange_traded_fund QQQ
$550.80
price up icon 0.70%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):