7.42
Nuveen Floating Rate Income Fund-Aktien (JFR) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $7.42 | $7.30 | $0.12 | 806,558.0 | +1.23% |
| 2026-04-02 | $7.38 | $7.16 | $0.2175 | 984,993.0 | -1.61% |
| 2026-04-01 | $7.58 | $7.44 | $0.14 | 749,952.0 | -0.93% |
| 2026-03-31 | $7.53 | $7.25 | $0.28 | 1,003,429.0 | +3.87% |
| 2026-03-30 | $7.25 | $7.16 | $0.09 | 892,263.0 | +0.98% |
| 2026-03-27 | $7.22 | $7.16 | $0.06 | 898,496.0 | -0.97% |
| 2026-03-26 | $7.32 | $7.21 | $0.11 | 1,492,937.0 | -1.36% |
| 2026-03-25 | $7.39 | $7.32 | $0.07 | 1,631,239.0 | -0.14% |
| 2026-03-24 | $7.41 | $7.31 | $0.10 | 1,460,619.0 | -0.68% |
| 2026-03-23 | $7.44 | $7.40 | $0.04 | 752,210.0 | -0.40% |
| 2026-03-20 | $7.45 | $7.31 | $0.135 | 1,224,698.0 | +1.36% |
| 2026-03-19 | $7.34 | $7.28 | $0.06 | 1,058,344.0 | -0.27% |
| 2026-03-18 | $7.35 | $7.28 | $0.07 | 957,528.0 | +0.68% |
| 2026-03-17 | $7.30 | $7.25 | $0.05 | 1,424,219.0 | +0.00% |
| 2026-03-16 | $7.30 | $7.23 | $0.07 | 2,023,225.0 | +0.00% |
| 2026-03-13 | $7.37 | $7.30 | $0.07 | 1,231,695.0 | -1.48% |
| 2026-03-12 | $7.49 | $7.39 | $0.10 | 2,031,099.0 | -0.40% |
| 2026-03-11 | $7.47 | $7.43 | $0.041 | 443,574.0 | +0.00% |
| 2026-03-10 | $7.48 | $7.42 | $0.055 | 925,154.0 | +0.13% |
Nuveen Floating Rate Income Fund-Aktien (JFR) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Nuveen Floating Rate Income Fund-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der JFR-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Nuveen Floating Rate Income Fund-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Nuveen Floating Rate Income Fund-Aktien (JFR) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $7.58 | $7.16 | $0.42 | 3,348,061.0 | -1.33% |
| 2026-03 | $7.59 | $7.16 | $0.43 | 25,800,632.0 | -0.79% |
| 2026-02 | $7.93 | $7.58 | $0.35 | 14,400,625.0 | -3.68% |
| 2026-01 | $8.00 | $7.77 | $0.23 | 18,745,205.0 | +0.51% |
Nuveen Floating Rate Income Fund-Aktien (JFR) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $7.94 | $7.71 | $0.23 | 26,035,264.0 | -1.39% |
| 2025-11 | $8.00 | $7.70 | $0.30 | 14,936,203.0 | +0.51% |
| 2025-10 | $8.19 | $7.71 | $0.4779 | 17,686,412.0 | -3.42% |
| 2025-09 | $8.45 | $8.02 | $0.43 | 14,247,610.0 | -3.20% |
| 2025-08 | $8.55 | $8.35 | $0.1965 | 11,454,279.0 | -0.82% |
| 2025-07 | $8.59 | $8.40 | $0.19 | 11,130,243.0 | +0.59% |
| 2025-06 | $8.47 | $8.23 | $0.24 | 10,967,721.0 | +2.42% |
| 2025-05 | $8.30 | $8.11 | $0.19 | 9,945,702.0 | +1.10% |
| 2025-04 | $8.50 | $7.12 | $1.38 | 17,838,742.0 | -3.42% |
| 2025-03 | $8.56 | $8.36 | $0.205 | 19,082,021.0 | -0.70% |
| 2025-02 | $8.65 | $8.46 | $0.19 | 26,686,824.0 | -0.81% |
| 2025-01 | $9.08 | $8.39 | $0.69 | 24,764,942.0 | -3.59% |
Nuveen Floating Rate Income Fund-Aktien (JFR) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $9.24 | $8.72 | $0.52 | 12,044,825.0 | -0.88% |
| 2024-11 | $9.13 | $8.75 | $0.38 | 7,985,011.0 | +3.17% |
| 2024-10 | $9.02 | $8.71 | $0.315 | 10,519,438.0 | +0.23% |
| 2024-09 | $9.03 | $8.63 | $0.3994 | 11,261,813.0 | -0.34% |
| 2024-08 | $8.89 | $8.28 | $0.61 | 12,852,490.0 | +0.34% |
| 2024-07 | $8.89 | $8.67 | $0.22 | 10,988,926.0 | +1.97% |
| 2024-06 | $8.87 | $8.62 | $0.25 | 8,947,184.0 | -0.69% |
| 2024-05 | $8.83 | $8.58 | $0.25 | 12,776,757.0 | +1.28% |
| 2024-04 | $8.81 | $8.35 | $0.46 | 11,371,814.0 | -1.49% |
| 2024-03 | $8.82 | $8.58 | $0.24 | 10,512,725.0 | +0.92% |
| 2024-02 | $8.68 | $8.41 | $0.2686 | 12,417,441.0 | +2.37% |
| 2024-01 | $8.50 | $8.15 | $0.35 | 13,860,372.0 | +2.80% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):