80.10
0.66%
-0.53
Handel nachbörslich:
80.10
Übersicht der Dividenden für Kaiser Aluminum Corp-Aktien (KALU)
Ex-Dividenden-Tag
10/25/2024
Jahresdividende
$3.08
Dividendenrendite
3.85%
KGV
98.89
Dividendenhistorie der Kaiser Aluminum Corp-Aktie (KALU)
Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
---|---|---|---|---|---|
10/25/2024 | CD | $0.77 | 10/11/2024 | 10/25/2024 | 11/15/2024 |
07/25/2024 | CD | $0.77 | 07/15/2024 | 07/25/2024 | 08/15/2024 |
04/24/2024 | CD | $0.77 | 04/10/2024 | 04/25/2024 | 05/15/2024 |
01/24/2024 | CD | $0.77 | 01/11/2024 | 01/25/2024 | 02/15/2024 |
10/24/2023 | CD | $0.77 | 10/12/2023 | 10/25/2023 | 11/15/2023 |
07/24/2023 | CD | $0.77 | 07/13/2023 | 07/25/2023 | 08/15/2023 |
04/24/2023 | CD | $0.77 | 04/13/2023 | 04/25/2023 | 05/15/2023 |
01/24/2023 | CD | $0.77 | 01/12/2023 | 01/25/2023 | 02/15/2023 |
10/24/2022 | CD | $0.77 | 10/13/2022 | 10/25/2022 | 11/15/2022 |
07/22/2022 | CD | $0.77 | 07/14/2022 | 07/25/2022 | 08/15/2022 |
04/22/2022 | CD | $0.77 | 04/14/2022 | 04/25/2022 | 05/13/2022 |
01/21/2022 | CD | $0.77 | 01/13/2022 | 01/24/2022 | 02/15/2022 |
10/22/2021 | CD | $0.72 | 10/15/2021 | 10/25/2021 | 11/15/2021 |
07/22/2021 | CD | $0.72 | 07/13/2021 | 07/23/2021 | 08/13/2021 |
04/22/2021 | CD | $0.72 | 04/13/2021 | 04/23/2021 | 05/14/2021 |
01/22/2021 | CD | $0.72 | 01/14/2021 | 01/25/2021 | 02/12/2021 |
10/22/2020 | CD | $0.67 | 10/13/2020 | 10/23/2020 | 11/13/2020 |
07/23/2020 | CD | $0.67 | 07/14/2020 | 07/24/2020 | 08/14/2020 |
04/23/2020 | CD | $0.67 | 04/02/2020 | 04/24/2020 | 05/15/2020 |
01/23/2020 | CD | $0.67 | 01/14/2020 | 01/24/2020 | 02/14/2020 |
10/24/2019 | CD | $0.60 | 10/11/2019 | 10/25/2019 | 11/15/2019 |
07/24/2019 | CD | $0.60 | 07/10/2019 | 07/25/2019 | 08/15/2019 |
04/24/2019 | CD | $0.60 | 04/03/2019 | 04/25/2019 | 05/15/2019 |
01/24/2019 | CD | $0.60 | 01/10/2019 | 01/25/2019 | 02/15/2019 |
10/24/2018 | CD | $0.55 | 10/10/2018 | 10/25/2018 | 11/15/2018 |
07/25/2018 | CD | $0.55 | 07/13/2018 | 07/26/2018 | 08/15/2018 |
04/25/2018 | CD | $0.55 | 04/04/2018 | 04/26/2018 | 05/15/2018 |
01/25/2018 | CD | $0.55 | 01/11/2018 | 01/26/2018 | 02/15/2018 |
10/24/2017 | CD | $0.50 | 10/11/2017 | 10/25/2017 | 11/15/2017 |
07/25/2017 | CD | $0.50 | 07/12/2017 | 07/27/2017 | 08/15/2017 |
04/25/2017 | CD | $0.50 | 04/11/2017 | 04/27/2017 | 05/15/2017 |
01/25/2017 | CD | $0.50 | 01/11/2017 | 01/27/2017 | 02/15/2017 |
10/21/2016 | CD | $0.45 | 10/13/2016 | 10/25/2016 | 11/15/2016 |
07/21/2016 | CD | $0.45 | 07/15/2016 | 07/25/2016 | 08/15/2016 |
04/21/2016 | CD | $0.45 | 04/07/2016 | 04/25/2016 | 05/13/2016 |
01/21/2016 | CD | $0.45 | 01/14/2016 | 01/25/2016 | 02/12/2016 |
10/21/2015 | CD | $0.40 | 10/08/2015 | 10/23/2015 | 11/13/2015 |
07/22/2015 | CD | $0.40 | 07/09/2015 | 07/24/2015 | 08/14/2015 |
04/23/2015 | CD | $0.40 | 04/14/2015 | 04/27/2015 | 05/15/2015 |
01/21/2015 | CD | $0.40 | 01/12/2015 | 01/23/2015 | 02/13/2015 |
10/22/2014 | CD | $0.35 | 10/10/2014 | 10/24/2014 | 11/14/2014 |
07/23/2014 | CD | $0.35 | 07/15/2014 | 07/25/2014 | 08/15/2014 |
04/23/2014 | CD | $0.35 | 04/10/2014 | 04/25/2014 | 05/15/2014 |
01/22/2014 | CD | $0.35 | 01/10/2014 | 01/24/2014 | 02/14/2014 |
10/23/2013 | CD | $0.30 | 10/10/2013 | 10/25/2013 | 11/15/2013 |
07/23/2013 | CD | $0.30 | 07/11/2013 | 07/25/2013 | 08/15/2013 |
04/23/2013 | CD | $0.30 | 04/15/2013 | 04/25/2013 | 05/15/2013 |
01/23/2013 | CD | $0.30 | 01/11/2013 | 01/25/2013 | 02/15/2013 |
10/23/2012 | CD | $0.25 | 10/15/2012 | 10/25/2012 | 11/15/2012 |
07/24/2012 | CD | $0.25 | 07/26/2012 | 08/15/2012 | |
04/24/2012 | CD | $0.25 | 04/26/2012 | 05/15/2012 | |
01/20/2012 | CD | $0.25 | 01/24/2012 | 02/15/2012 | |
10/21/2011 | CD | $0.24 | 10/25/2011 | 11/15/2011 | |
07/21/2011 | CD | $0.24 | 07/25/2011 | 08/15/2011 | |
04/20/2011 | CD | $0.24 | 04/25/2011 | 05/13/2011 | |
01/20/2011 | CD | $0.24 | 01/24/2011 | 02/15/2011 | |
10/20/2010 | CD | $0.24 | 10/22/2010 | 11/15/2010 | |
07/22/2010 | CD | $0.24 | 07/26/2010 | 08/13/2010 | |
04/22/2010 | CD | $0.24 | 04/26/2010 | 05/14/2010 | |
01/21/2010 | CD | $0.24 | 01/25/2010 | 02/12/2010 | |
10/21/2009 | CD | $0.24 | 10/23/2009 | 11/13/2009 | |
07/23/2009 | CD | $0.24 | 07/27/2009 | 08/17/2009 | |
04/23/2009 | CD | $0.24 | 04/27/2009 | 05/15/2009 | |
01/22/2009 | CD | $0.24 | 01/26/2009 | 02/13/2009 | |
10/22/2008 | CD | $0.24 | 10/24/2008 | 11/14/2008 | |
07/23/2008 | CD | $0.24 | 07/25/2008 | 08/15/2008 | |
04/23/2008 | CD | $0.18 | 04/25/2008 | 05/16/2008 | |
01/23/2008 | CD | $0.18 | 01/25/2008 | 02/15/2008 | |
10/24/2007 | CD | $0.18 | 10/26/2007 | 11/16/2007 | |
07/25/2007 | CD | $0.18 | 07/27/2007 | 08/17/2007 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):